FIRSANO
Im Deutschen Profi Eishockey gibt es insgesamt 4 Ligen (DEL, DEL2, OLS, OLN) - mit 52 Profiteams sowie die BayL und Regionalligen, Nord, Ost, West und Südwest - sowie LLBay mit ca. 3.600 aktiven Spielern (davon ca. 1.300 Berufsspieler, sog. Profispieler). Seit der Spielzeit 2020/21 gab es weitere Veränderungen in Richtung der Förderung der Deutschen-Eishockey-Nachwuchsspieler auf dem offiziellem Gamesheet.
So besteht ein voller offizieller Gamesheet in der DEL/DEL2 2021/22 dann aus insgesamt 21 Plätzen. Zwei davon für Torhüter und 19 für Feldspieler. Von den insgesamt 21 freien Plätzen müssen mind. drei mit einem Fördervertragsspieler (kein Torhüter) belegt sein, das heißt dieser Spieler muss einen solchen Fördervertag besitzen und Jahrgang 2000 oder jünger sein. 15 Plätze sind für die sogenannten U23 Spieler. Das sind alle Spieler mind. des Jahrgangs 1998 oder älter bis maximal 23 Jahre. Kontingentspieler sind immer als über (U23 Spieler) zu betrachten. Am Ende bleiben dann noch genau fünf Plätze für U24 Spieler. Diese sind Jahrgang 1998 oder jünger.
Hier finden Sie immer aktuell eine Übersicht vom aktuellen Eishockey Transfermarkt der Deutschen Eishockey Liga (DEL), Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2), Oberliga-Süd, Oberliga-Nord, Bayerischen-Eishockey-Liga (BayL) und der Regionalliga-Südwest, Regionalliga-West, Regionalliga-Nord, Regionalliga Ost.
Hinweis: Um Missverständissen von Beginn an aus dem Weg zu gehen, veröffentlichen wir grundsätzlich nur Transfers, die durch den abgebenden sowie dem neuen Klub bestätigt worden sind. An Gerüchten von Transfers beteiligen wir uns grundsätzlich nicht.
Hinweis:
Um die Eishockey Transferliste / Transfermarkt so aktuell wie möglich zu halten, wird diese von unserem Statistik Team mehrmals täglich aktualisiert. Sollte Ihnen dennoch ein Transfer aufgefallen sein, der uns noch fehlt, dann können Sie uns gerne eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden.
Die Transferliste / Transfermarkt ist keine offizielle der DEL oder der anderen Ligen, sondern ein Service von eishockey-online.com (Angaben ohne Gewähr)
!!! - Wir wünschen unseren Lesern und Freunden einen schönen, erholsamen und ruhigen Sonntag - !!!
Letzte Aktualisierung/letztes Update : Sonntag, den 14.08.2022 - 12:46 Uhr
Eishockey Transfermarkt 2022/2023
Name, Vorname |
Pos. | Nat. | Verein alt | Verein neu | |
14.08.22 | BRUNNER, Michael | LD | ![]() |
EHF Passau Black Hawks | EG Diez-Limburg Rockets |
13.08.22 | RAYMOND, Robert | LD | ![]() |
Löwen Frankfurt | HC Bruleurs de Loups de Grenoble |
HANDSCHUH, Kevin | LW | ![]() |
Eisbären Juniors Berlin U20 | Eisbären Berlin (FL) | |
BRINKMANN, Philipp | LD | ![]() |
Herforder EV Ice Dragons | -unbekannt- | |
WEIKAMP, Jörn | LW | ![]() |
Herforder EV Ice Dragons | -unbekannt- | |
BINDER, Matthias | RD | ![]() |
ERC Ingolstadt U20 | ERC Ingolstadt | |
GÄRTNER, Joshua-Olaf | LD | ![]() |
Krefelder EV 1981 | Ratinger Ice Aliens | |
12.08.22 | BRÜCKNER, Peter | LW | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | EHC Pinguine Königsbrunn |
ÖSTLUND, Oskar | GKL | ![]() |
Augsburger Panther | Sheffield Steelers | |
KILLINS, Ryker | RD | ![]() |
VER Selber Wölfe | -unbekannt- | |
PÖPEL, Marius | RD | ![]() |
Herforder EV Ice Dragons | Rostocker EC Piranhas | |
11.08.22 | BAXMANN, Jens | LD | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | -Karriere-Ende- |
HERMANN, Maximilian | RW | ![]() |
ESC Kempten Sharks | ESV Buchloe Pirats | |
BRÜCKNER, Peter | LW | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | -unbekannt- | |
HELD, Fabian | RW | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | -unbekannt- | |
SHAW, Hayden | LD | ![]() |
Trois Rivieres Lions | Nürnberg Ice Tigers | |
PAPE, Thomas | LW | ![]() |
EC Hannover Indians | Salzgitter Ice Fighters | |
BRADA, Marek | LW | ![]() |
EV Landshut U20 | RB Hockey Juniors Salzburg | |
KÖGL, Lukas | LD | ![]() |
EC Bad Tölz U20 | TEV Miesbach | |
10.08.22 | OLEKSUK, Travis | CE | ![]() |
Villacher SV | StarBulls Rosenheim |
SCHYMAINSKI, Martin | LW | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | Krefelder EV 1981 | |
SCHRÖPFER, Daniel | RW | ![]() |
Deggendorfer SC | Rostocker EC Piranhas | |
RISCHE, Bernd | RD | ![]() |
EHC Klostersee | -Karriere-Ende- | |
HAMMOND, Michael | CE | ![]() |
Hannover Scorpions | Nottingham Panthers | |
NADEAU, Eric | LW | ![]() |
EV Füssen | ESC Kempten Sharks | |
09.08.22 | SEVCENKO, Arturs | CE | ![]() |
JKH GKS Jastrzebie | EV Lindau Islanders |
ÖSTLING, Victor | LW | ![]() |
FTV Hamburg Crocodiles | Ice Fighters Leipzig | |
FREIBERGS, Ralfs | LD | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | HC Litvinov | |
GARE, Landon | CE | ![]() |
VER Selber Wölfe | -Karriere-Ende/Co-Trainer VER Selber Wölfe | |
08.08.22 | HOFBAUER, Maximilian | CE | ![]() |
StarBulls Rosenheim | -unbekannt- |
DAUGAVINS, Kaspars | CE | ![]() |
SC Bern | Iserlohner EC Roosters | |
GOOCH, Trevor | CE | ![]() |
EHC Wölfe Freiburg | Aalborg BK Pirats | |
07.08.22 | SILL, Marc | RW | ![]() |
EV Füssen | -unbekannt- |
MÜLLER, Jan | LD | ![]() |
SC Riessersee U20 | VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm | |
06.08.22 | DANSEREAU, Keegan | RW | ![]() |
MAC HKB Ujbuda Budapest | Rostocker EC Piranhas |
FRENZEL, Marvin geb.:Haedelt | GKL | ![]() |
ESC Moskitos Essen | Ratinger Ice Aliens | |
05.08.22 | SCHEIDL, Lane | LW | ![]() |
Storhamer IL Dragons | Lausitzer Füchse Weisswasser |
MUELLER, Richard | RW | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | -Karriere-Ende- | |
MAKOVIC, Bence | LW | ![]() |
ESV Eisbären Burgau 2000 | -unbekannt- | |
COREAU, Jared | GKL | ![]() |
Grizzlys Wolfsburg | HC Slovan Bratislava | |
KRYVORUTSKYY, Maxim | LW | ![]() |
VER Selber Wölfe | ECDC Memmingen Indians | |
TONGE, Alexander | LW | ![]() |
Norfolk Admirals | Heilbronner EC Falken | |
HÖRDT, Gennaro | CE | ![]() |
EHC Klostersee | -Karriere-Ende- | |
GREEN, Luke | RD | ![]() |
Nürnberg Ice Tigers | -unbekannt- | |
GROSSE, Pascal | LD | ![]() |
MEC Saalebulls Halle | EV Füchse Duisburg | |
RIEGER, Maximilian | LD | ![]() |
EV Füchse Duisburg | -unbekannt- | |
04.08.22 | PLANICS, Klavs | CE | ![]() |
HK Liepaja | Höchstadter EC Alligators |
SEIGO, Steven | RD | ![]() |
Mora IK | EC Kassel Huskies | |
MEIER, Maximilian | GKL | ![]() |
ESV Kaufbeuren Buron Joker | Nürnberg Ice Tigers (FL) | |
KRABBAT, Dominic | RW | ![]() |
EC Peiting | TSV Peissenberg Miners | |
03.08.22 | HOFMANN, Joel | LW | ![]() |
ERC Ingolstadt U20 | MEC Saalebulls Halle |
SCHEEL, Felix-Maegaard | LW | ![]() |
Edbjerg Energy | Iserlohner EC Roosters | |
KORUS, Leonhard-Martin | LD | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | El Paso Rhinos | |
KORUS, Leonhard-Martin | LD | ![]() |
EG Diez-Limburg Rockets | Iserlohner EC Roosters | |
RUTKOWSKI, Troy | RD | ![]() |
EC Kassel Huskies | HC Asiago | |
TRIVINO, Corey | CE | ![]() |
EC Kassel Huskies | -unbekannt- | |
BRASSARD, Felix | RW | ![]() |
Neuilly sur Marne Bisons | EC Peiting | |
CERMAK, Tomás | LW | ![]() |
HC Draci Bilina | Salzgitter Ice Fighters | |
ZAHORA, Martin | LW | ![]() |
Salzgitter Ice Fighters | -unbekannt- | |
MÜNZHUBER, Anton | LD | ![]() |
SE Freising Black Bears | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
MEIER, Peter | RD | ![]() |
SE Freising Black Bears | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
OEXLER, Quirin | RD | ![]() |
SE Freising Black Bears | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
EDER, Fabian | LD | ![]() |
SE Freising Black Bears | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
BIRK, Christian | LW | ![]() |
SE FReising Black Bears | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
RIEGER, Filip | GKL | ![]() |
Nürnberg Ice Tigers | EV Pegnitz Ice Dogs | |
02.08.22 | MANTSCH, Samuel | LD | ![]() |
Vienna Capitals | EHF Passau Black Hawks |
TSCHWANOW, Oleg-Leon | LW | ![]() |
EHC Wölfe Freiburg | EC Kassel Huskies | |
NEUFELD, Nick | GKL | ![]() |
Jungadler Mannheim U20 | EC Kassel Huskies (FL) | |
AMORT, David | LW | ![]() |
EV Lindau Islanders | HC Landsberg Riverkings | |
PARNHAM, Brett | CE | ![]() |
DVTK Jegesmedvek | Rostocker EC Piranhas | |
MASCHKE, Elias | LW | ![]() |
EV Regensburg U20 | EV Pegnitz Ice Dogs | |
01.08.22 | GRIMM, Yuma | LW | ![]() |
Straubing Tigers | EV Landshut (FL) |
GRIMM, Yuma | LW | ![]() |
Eisbären Juniors Berlin U20 | Straubing Tigers | |
BARNSTEINER, Josef | RD | ![]() |
ESV Eisbären Burgau 2000 | Wanderers Germering | |
GÖTTLE, Marco | LW | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | Wanderers Germering | |
KÖLLNER, Christian | RD | ![]() |
Wanderers Germering | -Karriere-Ende- | |
CALOF, Andrew | RW | ![]() |
SERC Wild Wings Schwenningen | HK Amur Khabarovsk | |
GORCIK, Sebastian | LW | ![]() |
HC Orli Znojmo | ESV Kaufbeuren Buron Joker | |
SMITH, Colin | CE | ![]() |
EHC Olten Visp | Iserlohner EC Roosters | |
AUBIN, Brent | RW | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | HC Bruleurs de Loups Grenoble | |
GIBBONS, Brian | CE | ![]() |
Linköpings HC | ERC Ingolstadt | |
EICHSTADT, Dillon | LD | ![]() |
Coventry Blaze | EC Bad Tölzer Löwen | |
SPIEWOK, Justin | GKL | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
GIMMEL, Maximilian | RD | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
SCHAAF, Michael | LD | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
PATA, Elias | LD | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
SILBERMANN, Mauritz | LD | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
NOACK, Oliver | CE | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
KLUGHARDT, Lukas | RW | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
WOLTMANN, Philip | RW | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
NAUMANN, Nikita | RW | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
SERIKOW, Moritz | LW | ![]() |
VER Selber Wölfe | Höchstadter EC Alligators (FL) | |
31.07.22 | KARDAS, Nicklas | LW | ![]() |
Krefelder EV 1981 | EG Diez-Limburg Rockets |
BRODA, Ben-Elias | GKL | ![]() |
ESC Dresden U20 | EHC Black Dragons Erfurt (FL) | |
BAILEN, Nick | RD | ![]() |
HK Traktor Tschelyabinsk | Kölner EC Haie | |
30.07.22 | RICHARDS, Sean | LW | ![]() |
Nottingham Panthers | Tilburg Trappers |
SIELOFF, Patrick | LD | ![]() |
Kölner EC Haie | -unbekannt- | |
WEIS, Julian | LD | ![]() |
EG Diez-Limburg Rockets | EHC Zweibrücken Hornets | |
PATA, Elias | LD | ![]() |
Sandvikens IK J20 | VER Selber Wölfe (FL) | |
GAGNON, Tristan | RW | ![]() |
Concordia Edmonton Thunder | EA Schongau Mammuts | |
JOLY, D´Aragnan | RW | ![]() |
Greenville Swamp Rabbits | EHC Black Dragons Erfurt | |
MIKYSKA, Josef | LW | ![]() |
EV Landshut | HC Amiens Gothigues | |
29.07.22 | PIIPPONEN, Topi | LW | ![]() |
Odense BK Bulldogs | EV Eisbären Regensburg |
POULSEN, Anders-Holm | CE | ![]() |
EHF Passau Black Hawks | IHK Comet Halden | |
TUCHEL, Luca | RD | ![]() |
Jungadler Mannheim U20 | ETC Eispiraten Crimmitschau | |
BITTNER, Matthias | GKL | ![]() |
Krefelder EV 1981 | Krefeld Pinguine | |
KLINGLER, Simon | LW | ![]() |
EV Lindau Islanders | VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm | |
NEUBER, Nicolas | LD | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | -unbekannt- | |
GÖTTLE, Marco | LW | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | -unbekannt- | |
28.07.22 | RAJALA, Juuso | CE | ![]() |
EK Eisbären Zell am See | FTV Hamburg Crocodiles |
LOWRY, Joel | LW | ![]() |
Vienna Capitals | EC Kassel Huskies | |
VALENTINE, John-Scott | LD | ![]() |
Augsburger Panther | HC Bozen Foxes | |
PREUß, Ansgar | GKL | ![]() |
Hannover Scorpions | -unbekannt- | |
MORGAN, Sean | RD | ![]() |
Rostocker EC Piranhas | EC Peiting | |
FEUERREITER, Florian | RW | ![]() |
TEV Miesbach | -berufl. Pause- | |
TAKKULA, Juho | LW | ![]() |
JHT Kalajoki | Timmendorfer Strand Beach Devils | |
FLEISCHER, Felix | LD | ![]() |
EV Lindau Islanders | EG Diez-Limburg Rockets | |
27.07.22 | BEAUDIN, Jean-Christophe | CE | ![]() |
Laval Rocket | Grizzlys Wolfsburg |
TROTTER, Brock | CE | ![]() |
StarBulls Rosenheim | Coventry Blaze | |
MORAND, Antoine | CE | ![]() |
San José Barracudes | Augsburger Panther | |
SERIKOW, Moritz | LW | ![]() |
EV Landshut | VER Selber Wölfe | |
HAUF, Luca | LW | ![]() |
Krefeld Pinguine | Edmonton Oil Kings | |
ROSENKRANZ, Bastian | LW | ![]() |
ESC Eispiraten Dorfen | -unbekannt- | |
GÄHR, Jonas | GKL | ![]() |
Löwen Frankfurt | Krefelder EV 1981 (FL) | |
26.07.22 | LIPON, J.C. | RW | ![]() |
HK Sibir Novosibirsk | Straubing Tigers |
PERTUCH, Nico | GKL | ![]() |
EV Landshut | Straubing Tigers (FL) | |
PLAUSCHIN, Jeroen | LD | ![]() |
Eisbären Juniors Berlin U20 | MEC Saalebulls Halle | |
HEYER, Niklas-Maurice | LD | ![]() |
ETC Eispiraten Crimmitschau | Ice Fighters Leipzig | |
ALBRECHT, Ennio | GKL | ![]() |
Grizzlys Wolfsburg | Hannover Scorpions (FL) | |
ALBRECHT, Ennio | GKL | ![]() |
Blue Devils Weiden | Grizzlys Wolfsburg | |
POGGE, Justin | GKL | ![]() |
Kölner EC Haie | Grizzlys Wolfsburg | |
PICKARD, Chet | GKL | ![]() |
Grizzlys Wolfsburg | -Karriere-Ende- | |
REZAC, Jakub | LD | ![]() |
HK Draci Sumperk | ESC Geretsried Riverrats | |
BROWN, Robert-Ian | RD | ![]() |
Blue Devils Weiden | -Karriere-Ende- | |
NOÈ, Barry-Allan | RD | ![]() |
Blue Devils Weiden | -unbekannt- | |
REITER, Stefan | RW | ![]() |
EC RT Bad Nauheim | StarBulls Rosenheim | |
RENKE, Nolan | LD | ![]() |
Hammer Eisbären | Rostocker EC Piranhas | |
HOPPE, Jonas | RD | ![]() |
Hammer Eisbären | EHC Eisadler Dortmund | |
BOZZO, Marco | CE | ![]() |
Northeastern Huskies Boston | EHC Neuwied | |
25.07.22 | INDRASIS, Miks | LW | ![]() |
EHC Biel-Bienne | SERC Wild Wings Schwenningen |
VELM, Nils | GKL | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | ESC Moskitos Essen | |
FRENZEL, geb.Haedelt, Marvin | GKL | ![]() |
ESC Moskitos Essen | -unbekannt- | |
FRANKENBERG, Christoph | RD | ![]() |
EC Peiting | TSV Peissenberg Miners | |
SCHMIDT, Rudolf | GKL | ![]() |
EHC Klostersee | EHC Waldkraiburg | |
BERNHARDT, Lars | LD | ![]() |
TSV Erding Gladiators | EHC Waldkraiburg | |
CEJKA, Michael-Maximilian | LD | ![]() |
Höchstadter EC Alligators | EHC Waldkraiburg | |
SELINGER-REICHTHALHAMMER, Maximilian | LD | ![]() |
-inaktiv- | EHC Waldkraiburg | |
HEFKE, Erik | LW | ![]() |
EK Eisbären Zell am See | EHC Waldkraiburg | |
MAIERHOFER, Florian | LW | ![]() |
Krefelder EV 1981 | EHC Waldkraiburg | |
24.07.22 | ROACH, Jesse | RW | ![]() |
Hammer Eisbären | EHC Bayreuth Tigers |
MARSALL, Marcus | RW | ![]() |
Herner EV Miners | ECDC Memmingen Indians | |
PRZYBYLA, Daniel | CE | ![]() |
Villard de Land Ours | ESC Kempten Sharks | |
MARTYNEK, Rostislav | LW | ![]() |
HC Frydek-Mistek | ESC Kempten Sharks | |
MAAßEN, Michel | LW | ![]() |
Hammer Eisbären | ESC Kempten Sharks | |
NIEMZ, Martin | GKL | ![]() |
VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm | 1.EC Senden Crocodiles | |
RICHTER, Kevin | LW | ![]() |
EG Diez-Limburg Rockets | 1.CfR Pforzheim Bisons | |
23.07.22 | MORGAN, Sean | RD | ![]() |
Rostocker EC Piranhas | -unbekannt- |
AICHINGER, Nick | LD | ![]() |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | EC Hannover Indians (FL) | |
BEZAIS, Elvijs | LW | ![]() |
Herforder EV Ice Dragons | EC Hannover Indians | |
GIBSON, Gregory | CE | ![]() |
Cornwall Senior Prowlers | Herforder EV Ice Dragons | |
PHILLIPS, Zachery | CE | ![]() |
StarBulls Rosenheim | Fife Flyers | |
SCHNEIDER, Joona | LW | ![]() |
ESV Kaufbeuren U17 | VfE Donau Devils Ulm/Neu-Ulm | |
22.07.22 | KRÖBER, Pascal | LD | ![]() |
Mighty Dogs Schweinfurt | ESC Kempten Sharks |
BUSCH, Valentin | LW | ![]() |
SC Bietigheim Steelers | Iserlohner EC Roosters | |
SECKEL, Philipp | LD | ![]() |
Rostocker EC Piranhas | EG Diez-Limburg Rockets | |
HÜBNER, Niklas-Tim | LD | ![]() |
ERC Ingolstadt | Tappara Tampere U20 |
|
DESPRES, Simon | LD | ![]() |
Eisbären Berlin | Villacher SV | |
21.07.22 | FIEDLER, Konrad | GKL | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks (FL) |
BACHMANN, Justin | RD | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks (FL) | |
POSTEL, Louis | LW | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks (FL) | |
KRUTSCH, Dennis | LW | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks (FL) | |
MÜHLEGGER, Tim | LW | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks (FL) | |
BLASCHTA, David | GKL | ![]() |
ESC Kempten Sharks | EC Peiting (FL) | |
NERB, Jakob | GKL | ![]() |
ESC Kempten Sharks | EC Peiting (FL) | |
RAUBAL, Kilian | LD | ![]() |
ESC Kempten Sharks | EC Peiting (FL) | |
HOFERER, Tobias | LW | ![]() |
ESC Kempten Sharks | EC Peiting (FL) | |
DROICK, Maximilian | RD | ![]() |
Harzer Falken Braunlage | Herforder EV Ice Dragons | |
PERRON-FONTAINE, Alexandre | RD | ![]() |
SC Riessersee | Montcalm Batisseurs St.Roch de L´Achigan | |
RICHTER, Thomas | RD | ![]() |
ESC Moskitos Essen | Rostocker EC Piranhas | |
ERK, Marius | RD | ![]() |
Löwen Frankfurt | EC RT Bad Nauheim | |
20.07.22 | SIDES, Joey | LW | ![]() |
Jacksonville Icemen | Mighty Dogs Schweinfurt |
KROSCHINKSI, Nico | LW | ![]() |
EV Eisbären Regensburg | -unbekannt- | |
KAPICAK, Marian | GKL | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
ANDERS, Louis | CE | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
VISNER, Daniel | LW | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
FLEISCHMANN, Ilja-Benjamin | LW | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
DETIG, Tim | LW | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
MÜLLER, Luis | LW | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | FTV Hamburg Crocodiles (FL) | |
RAUBAL, Kilian | LD | ![]() |
SC Riessersee | ESC Kempten Sharks | |
GRAHAM, Jesse | RD | ![]() |
Augsburger Panther | HK Barys nur Sultan | |
BRACCO, Jeremy | RW | ![]() |
Krefeld Pinguine | HK Barys nur Sultan | |
BOWLES, Parker | LW | ![]() |
EC Hannover Indians | Manglerud Star Oslo | |
KORNREDER, Jonathan | GKL | ![]() |
TSV Peissenberg Miners | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
WEINER, Patrick | GKL | ![]() |
-inaktiv- | EC Pfaffenhofen EisHogs | |
19.07.22 | MATUS, Radim | RW | ![]() |
HC Znojmo Orli | EV Eisbären Regensburg |
BRANDL, Maximilian | CE | ![]() |
StarBulls Rosenheim | EC Bad Tölzer Löwen | |
BRUNS, Noah | LW | ![]() |
Herner EV Miners | EHC Eisadler Dortmund | |
DER, Valentin | LW | ![]() |
EHC Eisadler Dortmund | Herner EV Miners (FL) | |
DER, Valentin | LW | ![]() |
ESC Dresden U20 | EHC Eisadler Dortmund | |
BRUNNERT, Lennard-Joris | GKL | ![]() |
EHC Eisadler Dortmund | Herner EV Miners (FL) | |
SILLS, Connor | LW | ![]() |
Dundee Stars | Tilburg Trappers | |
18.07.22 | JEFFREY, Dustin | LW | ![]() |
SC Bern | Grizzlys Wolfsburg |
UVIRA, Sebastian | LW | ![]() |
Kölner EC Haie | SERC Wild Wings Schwenningen | |
MACWILLIAM, Andrew | LD | ![]() |
EHC RedBull München | EC RedBull Salzburg | |
IMMO, Tor | LW | ![]() |
HC Znojmo Orli |
EHC Wölfe Freiburg | |
17.07.22 | OLSON, Brett | CE | ![]() |
Düsseldorfer EG | -Karriere-Ende/AC Waterloo Black Hawks |
MCCREA, Alec | RD | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | Düsseldorfer EG | |
SCHWARZFISCHER, Jonas | RW | ![]() |
HC Landsberg Riverkings | EA Schongau Mammuts | |
CEJKA, Michael-Maximilian | LD | ![]() |
Höchstadter EC Alligators | -unbekannt- | |
MEIJA, Gints | LW | ![]() |
HC Vita Hästen | ECDC Memmingen Indians | |
16.07.22 | LEONIDAS, Joseph | LD | ![]() |
Amals SK | EHC Klostersee |
LAVALLEE, Kevin jr. | RD | ![]() |
Rostocker EC Piranhas | VER Selber Wölfe | |
LAVALLEE, Kevin jr. II | RW | ![]() |
ETC Eispiraten Crimmitschau | Hammer Eisbären | |
SEIFERT, Alexander | RD | ![]() |
EG Diez-Limburg Rockets | Rostocker EC Piranhas | |
15.07.22 | WILLIAMS, Devin | GKL | ![]() |
HK Dukla Michalovce | EV Eisbären Regensburg |
STANTON, Ryan | LD | ![]() |
Rockford Ice Hogs | Kölner EC Haie | |
STEPHAN, Eric | RD | ![]() |
EC RT Bad Nauheim | EHC Bayreuth Tigers | |
KULDA, Arturs | LD | ![]() |
Krefeld Pinguine | Villacher SV | |
KRUMINSCH, Arturs | CE | ![]() |
ESC Eislöwen Dresden | VER Selber Wölfe | |
WÄNNSTRÖM, Sebastian | RW | ![]() |
HC Ajoie Porrentruy | Augsburger Panther | |
GOOCH, Trevor | CE | ![]() |
EHC Wölfe Freiburg | -unbekannt- | |
WHITNEY, Joseph | LW | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | -Karriere-Ende- | |
SHERF, Noam | LW | ![]() |
ERC Ingolstadt U20 | EG Diez-Limburg Rockets | |
14.07.22 | SUCHOMER, Vojtech-Jochim | LD | ![]() |
FTV Hamburg Crocodiles | MEC Saalebulls Halle |
GREEN, Luke | RD | ![]() |
VIK Västerviks IK | Nürnberg Ice Tigers | |
KRUMINSCH, Arturs | CE | ![]() |
ESC Eislöwen Dresden | -DEL2- | |
FAHR, Nikolas | LW | ![]() |
EV Füssen | ESC Kempten Sharks | |
HOFERER, Tobias | LD | ![]() |
EC Peiting | ESC Kempten Sharks | |
ARKIOMAA, Eetu-Ville | CE | ![]() |
-inaktiv-/EC Peiting | Höchstadter EC Alligators | |
BOKK, Dominik | RW | ![]() |
Eisbären Berlin | Löwen Frankfurt | |
KECK, Tristan | LW | ![]() |
EC RT Bad Nauheim | EC Kassel Huskies | |
COFFMAN, Timothy | CE | ![]() |
SC Langenthal | EC RT Bad Nauheim | |
VIRTANEN, Mikko | CE | ![]() |
Odense Bulldogs | Tilburg Trappers | |
STEPHAN, Eric | RD | ![]() |
EC RT Bad Nauheim | -unbekannt- | |
ROBERTS, Cameron | LW | ![]() |
Solleftea HK | ERC Lechbruck | |
DESOUSA, Paolo | CE | ![]() |
Munedals BK | ERC Lechbruck | |
MÄRZ, Thomas | RW | ![]() |
StarBulls Rosenheim | TEV Miesbach | |
DUDAS, Jesse-Raymond | RD | ![]() |
Heilbronner EC Falken | -unbekannt- | |
13.07.22 | HOLMGREN, Peter | GKL | ![]() |
EV Eisbären Regensburg | -Karriere-Ende- |
SETO, Christopher | LW | ![]() |
DVTK Jegesmedvek | Herner EV Miners | |
BITTNER, Paul | LW | ![]() |
Düsseldorfer EG | Stavanger Oilers | |
SUMMERS, Kelly | RD | ![]() |
ETC Eispiraten Crimmitschau | Nottingham Panthers | |
HEATLEY, Mark | CE | ![]() |
Blue Devils Weiden | EV Füchse Duisburg | |
12.07.22 | PRONIN, Daniel | LW | ![]() |
RB Hockey Academy Salzburg U18 | EV Eisbären Regensburg |
SCHUSTER, Leon | LD | ![]() |
Krefelder EV 1981 | EHC Bayreuth Tigers |
|
RAAB, Moritz-Paul | LD | ![]() |
Lausitzer Füchse Weisswasser | EHC Bayreuth Tigers |
|
WINKELMANN, Marius-Johannes | LD | ![]() |
RB Hockey Academy Salzburg U18 | EHC Bayreuth Tigers |
|
SCHILKEY, Nicholas | RW | ![]() |
Iserlohner EC Roosters | IF Björklöven Umea | |
ECKL, Oliver | LW | ![]() |
RB Academy Salzburg U18 | Ice Fighters Leipzig | |
HÜBNER, Janis | LD | ![]() |
RB Academy Salzburg U18 | Ice Fighters Leipzig | |
11.07.22 | CAMPBELL, Tanner | RW | ![]() |
Regina Cougars | ERSC Wild Lions Amberg |
AICHINGER, Nick | LD | ![]() |
EC Hannover Indians | Fischtown Pinguins Bremerhaven | |
McPHERSON, Allan | CE | ![]() |
HC Kosice | Hannover Scorpions | |
PARKS, Tyler | GKL | ![]() |
Straubing Tigers | -unbekannt- | |
SONNENBURG, Kyle | LD | ![]() |
Löwen Frankfurt | EHC Wölfe Freiburg | |
10.07.22 | LEONHARDT, Danjo | LW | ![]() |
EC RedBull Salzburg | Nürnberg Ice Tigers |
HERZ, Maximilian-Jürgen | LW | ![]() |
Rostocker EC Piranhas | EG Diez-Limburg Rockets | |
OLSEN, Ryan | CE | ![]() |
Kansas City Mavericks | Löwen Frankfurt | |
SMITH, Jeffrey | CE | ![]() |
EHF Passau Black Hawks | EHC Neuwied | |
09.07.22 | MISKA, Hunter | GKL | ![]() |
Colorado Eagles | Straubing Tigers |
STRODEL, David | LD | ![]() |
ESV Buchloe Pirats | -Karriere-Ende- | |
BUSCH, Louis | GKL | ![]() |
EC RT Bad Nauheim | HEC Eisbären Heilbronn |