(DEL) PM Im Rahmen des 3. DEL MEDIA DAYS fand die DEL STARS & SKILLS Competition statt. Dabei ermittelten die 14 DEL-Clubs ihre Besten in den Disziplinen „Härtester Schuss“ („Der Hammer“), „Schnellster Läufer“ („Der Blitz“) und „Geschicktester Spieler“ („Die Hände“).
(Foto: DEL/Citypress)
{loadpositionb banner10}
Derweil Mark Voakes „Die Hände“ dominierte, verteidigte der Kölns Shawn Lalonde seinen Titel bei „Der Hammer“. Schnellster Spieler und damit „Der Blitz“ war nach 2015 erneut Haie-Stürmer Sebastian Uvira. 2016 hatte Uvira den zweiten Platz in dieser Wertung belegt. In der neu eingeführten Teamstaffel sicherten sich die Iserlohn Roosters mit Marcel Kahle, Jack Combs und Christopher Fischer den Titel.
Der schnellste Schlittschuhläufer der Deutschen Eishockey Liga (DEL)
Der Blitz Sebastian Uvira (Kölner Haie)
| ZEIT | ||||
| CLUB | SPIELER | DG1 | DG2 | POSITION |
| Kölner Haie | Sebastian Uvira | 14,24 | 14,35 | 1 |
| EHC Red Bull München | Florian Kettemer | 14,39 | 14,48 | 2 |
| Pinguins Bremerhaven | Jason Bast | 14,76 | 14,41 | 3 |
| Iserlohn Roosters | Marcel Kahle | 14,71 | 14,45 | 4 |
| Düsseldorfer EG | Maximilian Kammerer | 14,48 | 14,76 | 5 |
| Grizzlys Wolfsburg | Kris Foucault | 14,55 | 14,85 | 6 |
| ERC Ingolstadt | Fabio Wagner | 14,65 | 14,65 | 7 |
| Augsburger Panther | Steffen Tölzer | 14,76 | 14,76 | 8 |
| Eisbären Berlin | Daniel Fischbuch | 15,11 | 14,72 | 9 |
| Thomas Sabo Ice Tigers | Yasin Ehliz | 14,91 | 14,72 | 9 |
| Straubing Tigers | Alexander Dotzler | 14,81 | 14,82 | 10 |
| Adler Mannheim | Phil Hungerecker | 14,92 | 14,91 | 11 |
| Schwenninger Wild Wings | Stefano Giliati | 16,03 | 14,93 | 12 |
| Krefeld Pinguine | Martin Schymainski | 15,45 | 15,2 | 13 |
Den härtesten Schuss der Deutschen Eishockey Liga (DEL)
Der Hammer Shawn Lalonde (Kölner Haie) 162 km/h
| Club | SPIELER | DG1 | DG2 | Position |
| Kölner Haie | Shawn Lalonde | 156 km/h | 162 km/h | 1 |
| Adler Mannheim | Ryan MacMurchy | 159 km/h | 150 km/h | 2 |
| Düsseldorfer EG | Marcel Brandt | 156 km/h | 147 km/h | 3 |
| Grizzlys Wolfsburg | Armin Wurm | 156 km/h | 143 km/h | 4 |
| EHC Red Bull München | Derek Joslin | 156 km/h | 139 km/h | 5 |
| Augsburger Panther | Braden Lamb | 153 km/h | 6 | |
| Eisbären Berlin | André Rankel | 153 km/h | 6 | |
| Thomas Sabo Ice Tigers | Leo Pföderl | 153 km/h | 6 | |
| ERC Ingolstadt | David Elsner | 150 km/h | 7 | |
| Krefeld Pinguine | Marcel Müller | 147 km/h | 8 | |
| Iserlohn Roosters | Christopher Fischer | 144 km/h | 9 | |
| Schwenninger Wild Wings | Mirko Sacher | 144 km/h | 9 | |
| Pinguins Bremerhaven | Mike Moore | 143 km/h | 10 | |
| Straubing Tigers | Austin Madaisky | 137 km/h | 11 |
Der geschickteste Spieler der Deutschen Eishockey Liga (DEL)
Die Hände Mark Voakes (Grizzlys Wolfsburg)
| ZEIT | POSITION | ||||
| CLUB | SPIELER | DG1 | DG2 | DG1 | DG2 |
| Grizzlys Wolfsburg | Mark Voakes | 00:59 | 00:54 | 1 | 1 |
| Kölner Haie | Justin Shugg | 01:02 | 00:55 | 2 | 2 |
| Adler Mannheim | Daniel Sparre | 01:06 | 01:36 | 3 | 3 |
| Düsseldorfer EG | Darryl Boyce | 01:16 | 01:14 | 5 | 4 |
| Straubing Tigers | Stefan Loibl | 01:15 | 01:14 | 4 | 5 |
| Krefeld Pinguine | Daniel Pietta | 01:17 | 6 | ||
| Thomas Sabo Ice Tigers | Marco Pfleger | 01:23 | 7 | ||
| Pinguins Bremerhaven | Jordan George | 01:25 | 8 | ||
| Eisbären Berlin | Nick Petersen | 01:27 | 9 | ||
| Schwenninger Wild Wings | Mirko Höfflin | 01:34 | 10 | ||
| Augsburger Panther | Evan Trupp | 01:34 | 11 | ||
| EHC Red Bull München | Steve Pinizzotto | 01:37 | 12 | ||
| Iserlohn Roosters | Jack Combs | 01:38 | 13 | ||
| ERC Ingolstadt | Jacob Berglund | 01:52 | 14 | ||
Teamwertung bei den DEL Stars & Skills 2017
| CLUB | ZEIT | POSITION |
| Iserlohn Roosters | 01:23 | 1 |
| Eisbären Berlin | 01:27 | 2 |
| Thomas Sabo Ice Tigers | 01:28 | 3 |
| Krefeld Pinguine | 01:29 | 4 |
| Adler Mannheim | 01:32 | 5 |
| Pinguins Bremerhaven | 01:33 | 6 |
| ERC Ingolstadt | 01:33 | 6 |
| Grizzlys Wolfsburg | 01:37 | 7 |
| Straubing Tigers | 01:38 | 8 |
| Kölner Haie | 01:47 | 9 |
| Schwenninger Wild Wings | 01:55 | 10 |
| Augsburger Panther | 01:56 | 11 |
| Düsseldorfer EG | 01:58 | 12 |
| EHC Red Bull München | 02:02 | 13 |
(Fotos Birgit Eiblmaier)
Deutsche Eishockey Liga (DEL)
Mehr Informationen über die Deutsche Eishockey Liga erhalten Sie hier...
Weitere DEL Eishockey News
Wie Daten und Technologie das Wetten auf Eishockey verändern
Eishockey-Medaillen: Wertvolle Schätze im Wandel der Zeit
Belohnungssysteme im modernen Jugendtraining
Passende Pokale und Medaillen für Eishockey finden
Die Kraft der Farben: Wie Teamflaggen das Spiel im Eishockey beeinflussen