Playoffs 2023 (DEL & DEL2)
Penny-DEL
Viertelfinale | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 |
München - Bremerhaven | 1:3 | 2:3 | 7:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | |
Ingolstadt - Düsseldorf | 5:4 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 7:6 | --- | --- |
Mannheim - Köln | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 7:3 | 4:3 | 0:0 | |
Straubing - Wolfsburg | 5:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 0:0 |
*best-of-seven
DEL-2
Viertelfinale | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 |
Kassel - Weißwasser | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | --- | --- | --- |
Kaufbeuren - Bad Nauheim | 2:4 | 3:5 | 3:4 | 1:5 | --- | --- | --- |
Krefeld - Dresden | 4:2 | 6:3 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | |
Ravensburg - Landshut | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 6:5 | 0:0 |
*best-of-seven