EC Hannover Indians
EC Hannover Indians Kader 2017/2018
Der Trainer: Leonard Soccio, geb.: 28.04.1967 in St.Catharines, Ontario/Kanada (seit 11.04.2017)
Torhüter | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL Spiele/MIP/Avg/SO |
GKL | 1 | Pantkowski, Mirko (#) |
![]() |
26.05.1998 | Kassel, Hessen/Deutschland | 2016 | 22/1.360/1.89/2 |
GKL | 30 | Albrecht, Sebastian | ![]() |
12.04.1990 | Berlin, Berlin/Deutschland | neu | 153/7.701/3.20/11 |
GKL | 31 | Eberle, Markus | ![]() |
29.09.1998 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | neu | 0/0/0.00/0 |
GKL | 33 | Gensicke, Fabian | ![]() |
27.07.1997 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | neu | 9/0/0.00/0 |
GKL | 77 | Golombek, Patrick | ![]() |
08.01.1997 | Waiblingen, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 8/0/0.00/0 |
Verteidiger | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RD | 8 | Lilik, Leon | ![]() ![]() |
07.11.1995 | Riga, Vidzeme/Lettland | 2016 | 159-4-22-26-161 |
RD | 19 | Finkel, Armin | ![]() |
23.04.1986 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | 2013 | 383-34-149-183-224 |
RD | 22 | Turnwald, Nicolas-Jürgen | ![]() |
11.05.1990 | Bamberg, Bayern/Deutschland | 2015 | 296-26-89-115-109 |
LD | 24 | Uusivirta, Lasse | ![]() |
27.07.1989 | Espoo, Uusimaa/Finnland | neu | 0-0-0-0-0 |
RD | 43 | Kraus, Florian (FL) | ![]() |
12.09.1995 | Garmisch-Partenkirchen, Bayern/Deutschland | 2015 | 92-1-9-10-36 |
RD | 44 | Bovenschen, Nickolas | ![]() |
16.11.1984 | Willich, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 2016 | 300-5-48-53-533 |
RD | 58 | Tramm, Jan | ![]() |
20.09.1995 | Hamburg, Hamburg/Deutschland | neu | 5-3-2-5-4 |
RD | 71 | Pohl, Maximilian | ![]() |
11.09.1991 | Hannover, Niedersachsen/Deutschland | 2013 | 287-33-108-141-325 |
Stürmer | |||||||
Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OLSp-Tore-Ass-Pts-PIM |
RW | 9 | Ledlin, Mark (FL) | ![]() |
20.12.1997 | Garmisch-Partenkirchen, Bayern/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
RW | 10 | Bacek, Igor | ![]() ![]() |
30.01.1986 | Bratislava, Bratislava/Slowakei | neu | 317-148-338-486-422 |
LW | 16 | Goller, Stefan | ![]() |
02.02.1993 | Augsburg, Bayern/Deutschland | neu | 171-30-37-67-226 |
RW | 20 | Arnold, Dennis | ![]() |
12.12.1996 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland | 2015 | 93-23-15-38-78 |
RW | 21 | Pfennings, Roman | ![]() |
21.04.1993 | Grefrath, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | neu | 0-0-0-0-0 |
CE | 25 | Pohanka, Branislav | ![]() |
20.08.1984 | Povaszka Bystrica, Trenciansky/Slowakei | 2015 | 235-168-201-369-277 |
RW | 27 | Schwab, Tobias | ![]() |
02.04.1985 | Kassel, Hessen/Deutschland | 2017 | 547-303-459-762-210 |
RW | 61 | Hein, Robby | ![]() |
27.03.1988 | Oberhausen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 2015 | 242-125-201-326-262 |
LW | 75 | Morczinietz, Andreas | ![]() |
11.03.1978 | Wolfratshausen, Bayern/Deutschland | neu | 158-123-214-337-239 |
RW | 87 | Valasek, Lukas |
![]() ![]() |
05.10.1996 | Zlin, Zlinsky/Tschechien | 2015 | 81-6-28-34-78 |
RW | 91 | Fröhlich, Lukas | ![]() |
17.02.1996 | Stuttgart, Baden-Württemberg/Deutschland | neu | 3-0-1-1-0 |
(#): nicht mehr im Kader
ECH Spielbetriebs GmbH Hannover Indians |
||
|
Die Anschrift:
|
Das Eishockey Stadion:
Baujahr 1959 (Umbau 1978) |
Eishockey Liga: | ![]() |
|
Erfolge: |
Meister Eishockey Oberliga-Nord: 1974, 2009 Meister Regionalliga-Nord: 1967, 1984, 2002 DEL-Teilnehmer 1994-1996 (als EC Hannover) |
|
Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte EC Hannover (Link folgt) | |
Nachwuchs: |
Eishockeynachwuchs Hannover U19 (LLNEV) Eishockeynachwuchs Hannover U16 (SchBL) |
|
Hauptgesellschafter: |
Stammverein EC Hannover 37 % EC Hannover Indians e.V. 26 % Jan Roterberg 37 % |
|
Vereinsführung: |
David Sulkovsky (Geschäfsführer/Sportdirektor) Beatrix Glusa (Sales & Hospitality) Jan Rotenberg (kaufmänn.Leiter/Spielorganisation) Carsten Meiners (Relationship-Manager) Prof.Dr.Flloian Heinze (1.Vorsitzender ECH e.V.) Gert Krüger (stellv. Vorsitzender ECH e.V.) Dr. Heiko Martens (stellv. Vorsitzender ECH e.V.) Dr. Sascha Männel, Jörg Fischer, Tobias Stolikowski (erweiterer Vorstand ECH e.V.) |
|
Gesperrte Trikotnummern: |
2 (Michael Dahms) |
|
Kooperationspartner: | EC Kassel Huskies (DEL2) | |
Vereinsfarben: | weiss - rot - blau |
|
1.DEL-Spiel: | Freitag, den 16.09.1994: EC Hannover - SERC Wild Wings 4:4nV | |
letztes DEL-Spiel: | Dienstag, den 27.02.1996: Kölner EC Haie - EC Hannover 7:1 | |
![]() |
Vom Autobahnkreuz Hannover-Buchholz 47 auf die BAB 37 Richtung Buchholz bis zum Autobahnende. Dann der Bundesstraße B3 (Messeschnellweg) bis zur Hans-Böckler-Alle folgen. Dann links auf "Am Pferdeturm" abbiegen bis das Stadion auf der linken Seite auftaucht. |
|
![]() |
Vom Hannover HBF steigt man in die S-Bahnlinie S7 Richtung Celle und steigt an der Station "Hannover-Kleefeld" wieder aus (Fahrzeit 3 Minuten). Von dort sind es 700m bis zum Eisstadion am Pferdeturm |
|
Bisherige Logos: |
|
Mehr Informationen über die EC Hannover Indians
DEL Gegner
Der EC Hannover und seine DEL-Gegner von 1994 - 1996 inklusive Play-Offs:
|
Heim | |
|
|
|
|
|
|
Auswärts | |
|
|
|
|
|
|
Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore |
Augsburger Panther | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 10:6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4:10 |
BSC Preussen/Preussen Devils Berlin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 12:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 | 3:24 |
EHC Eisbären Berlin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 15:12 |
Düsseldorfer EG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5:8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 4:16 |
Frankfurt Lions | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 13:9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 13:25 |
EC Kassel Huskies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 6:13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 8:11 |
Kaufbeurer Adler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 14:5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 9:15 |
Kölner EC Haie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 8:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | 5:27 |
Krefeld Pinguine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 7:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 6:14 |
EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 4:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 4:19 |
Adler Mannheim | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18 | 10:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -22 | 8:30 |
Maddogs München | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4:5 |
Nürnberg Ice Tigers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 6:13 |
EC Ratingen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 10:9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 9:17 |
SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:6 |
StarBulls Rosenheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4:7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 |
Schwenninger Wild Wings | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 | 15:23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | 6:24 |
ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 11:9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 13:7 |
Tabellenchronik
Die Tabellenchronologie der RESG Hannover von 1961 - 1963:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1961/62 | Gruppenliga-Nord | 2. | 86:28 | 17:3 | -- | Fedor Rose | -- | |
|
Endrunde | 3. | 27:28 | 5:7 | -- | Fedor Rose | -- | |
1962/63 | Gruppenliga-Nord | 2. | 72:28 | 14:6 | -- | Vic Heyliger | -- | |
|
Endrunde | 2. | 28:29 | 7:5 | -- | Vic Heyliger | -- | Umbenennung am 18.12.1963 in EC Hannover |
Die Tabellenchronologie des EC Hannover von 1963 bis 1984:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1963/64 | Gruppenliga-Nord | 2. | 96:23 | 22:2 | -- | Siegfried Förtner | -- | |
Endrunde | 3. | 15:37 | 3:9 | -- | Siegfried Förtner | -- | ||
1964/65 | Gruppenliga-Nord | 3. | 138:63 | 27:9 | -- | Fedor Rose | -- | |
1965/66 | RLW | 2. | 48:30 | 10:6 | -- | Fedor Rose | -- | |
Zwischenrunde | 3. | 61:32 | 15:5 | -- | Erich Eichler | -- | ||
1966/67 | RLN | 1. | 100:37 | 21:3 | Meister | Fedor Rose/Erich Eichler | -- | |
1967/68 | OLN | 5. | 41:75 | 5:19 | -- | Dany Smit | -- | |
Relegationsrunde | 3. | 72:41 | 16:8 | -- | Dany Smit | -- | ||
1968/69 | OLN | 6. | 29:75 | 2:18 | -- | Dany Smit | -- | |
Relegationsrunde | 1. | 36:12 | 12:4 | -- | Dany Smit | -- | ||
1969/70 | OLN | 5. | 37:45 | 9:11 | -- | Dany Smit/ | -- | |
Relegationsrunde | 1. | 85:25 | 17:3 | -- | Dany Smit | -- | ||
1970/71 | OL | 16. | 71:182 | 8:52 | -- | Dany Smit | -- | |
1971/72 | RLN | 4. | 74:82 | 20:12 | -- | Fedor Rose | -- | |
1972/73 | RLN | 3. | 91:65 | 24:6 | -- | Fedor Rose | -- | |
1973/74 | OLN | 1. | 186:69 | 38:6 | Meister | Fedor Rose/Erich Eichler | -- | |
Aufstiegsrunde | 2. | 28:38 | 6:6 | -- | Erich Eichler | -- | ||
1974/75 | OLN | 2. | 121:65 | 24:8 | -- | Erich Eichler | -- | |
Aufstiegsrunde | 3. | 29:37 | 6:6 | -- | Erich Eichler | -- | ||
1975/76 | OLN | 5. | 69:62 | 17:15 | -- | Manfred Arnold | -- | |
Finalrunde | 5. | 24:42 | 3:13 | -- | Manfred Arnold | -- | ||
1976/77 | OLN | 4. | 75:75 | 22:14 | -- | Ferenc Puskas | -- | |
Finalrunde | 4. | 106:122 | 28:28 | -- | Ferenc Puskas | -- | ||
1977/78 | OLN | 4. | 190:104 | 29:15 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | |
Finalrunde | 3. | 269:182 | 41:23 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | ||
1978/79 | OLN | 1. | 135:36 | 26:2 | Meister | Jaroslav Bulejik | -- | |
Finalrunde | 2. | 160:92 | 29:11 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | ||
Aufstiegsrunde | 4. | 58:77 | 9:11 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | ||
1979/80 | OLN | 1. | 202:64 | 34:2 | Meister | Jaroslav Bulejcik | -- | |
Endrunde | 3. | 131:77 | 19:9 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | ||
Aufstiegsrunde | 4. | 28:45 | 1:11 | -- | Jaroslav Bulejcik | -- | ||
1980/81 | OLN | 2. | 173:58 | 37:5 | -- | Tibor Vozar | -- | |
Endrunde | 2. | 103:38 | 22:6 | -- | Tibor Vozar |
-- | ||
Aufstiegsrunde | 2. | 31:32 | 7:5 | -- | Tibor Vozar | -- | Aufstieg am "grünen Tisch" in die 2.BLN | |
1981/82 | 2.BLN | 7. | 84:161 | 10:38 | -- | Billy Flynn/Josef Sappl | -- | Abmeldung von Spielbetrieb nach der Vorrunde sowie Rückzug in die LLNEV |
1982/83 | LLNEV | -- | -- | -- | -- | Josef Sappl | -- | -- |
1983/84 | RLN | 1. | 229:30 | 29:3 | -- | Peter-Walter Hetzel | -- | Insolvenz und Auflösung des EC Hannover |
Die Tabellenchronologie des EC in Hannover von 1984 bis 1996:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1984/85 | RLN | 3. | 132:64 | 20:8 | -- | Ronald Tessier | -- | |
Qualifikationsrunde | 4. | 61:74 | 9:11 | -- | Ronald Tessier | -- | ||
1985/86 | OLN | 8. | 252:342 | 30:50 | -- | Ingo Kreipl | -- | |
Qualifikationsrunde | 1. | 111:24 | 16:0 | -- | Ingo Kreipl | -- | ||
1986/87 | OLN | 4. | 234:150 | 48:24 | -- | Paul Sommer | -- | |
Aufstiegsrunde | 8. | 67:77 | 15:21 | -- | Paul Sommer | -- | ||
1987/88 | OLN | 2. | 247:102 | 59:13 | -- | Paul Sommer | -- | |
Aufstiegsrunde | 5. | 92:67 | 22:18 | -- | Paul Sommer | -- | ||
1988/89 | 2.BLN | 7. | 108:166 | 23:41 | -- | Paul Sommer | -- | |
Relegationsrunde | 2. | 90:56 | 23:9 | -- | Paul Sommer | -- | ||
1989/90 | 2.BLN | 6. | 125:134 | 30:34 | -- | Bruce Keller | -- | |
Relegationsrunde | 2. | 116:69 | 27:9 | -- | Bruce Keller | -- | ||
1990/91 | 2.BLN | 3. | 143:124 | 35:29 | -- | Bruce Keller | -- | |
Meisterrunde | 3. | 78:72 | 23:13 | -- | Bruce Keller | -- | ||
1991/92 | 2.BLN | 3. | 86:62 | 19:13 | -- | Wilbert Duszenko | -- | |
Zwischenrunde | 4. | 72:58 | 21:15 | -- | Wilbert Duszenko | -- | ||
Aufstiegsrunde | 6. | 54:48 | 11:17 | -- | Wilbert Duszenko | -- | ||
1992/93 | 2.BL | 6. | 215:172 | 50:38 | Viertelfinale | Wilbert Duszenko/Gordon Blumenschein | -- | |
1993/94 | 2.BL | 6. | 159:197 | 40:56 | Viertelfinale | Gordon Glumenschein/Hartmut Nickel | -- | |
1994/95 | DEL | 14. | 120:177 | 31 | Achtelfinale | Hartmut Nickel | 4.704 | Gründung einer Spelbetriebs GmbH |
1995/96 | DEL | 16. | 138:251 | 28 | Achtelfinale | Ronald Kennedy/Friedhelm Bögelsack/Josef Schlickenrieder sr. | 3.041 | Insolvenz der Spielbetriebs GmbH und Rückzug in die 1.BLN unter dem Namen EC Hannover Turtles |
Die Tabellenchronologie der EC Hannover Turtles von 1996 bis 1998:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1996/97 | 1.BLN | 5. | 115:98 | 31 | -- | Dieter Frenzel | --- | |
Meisterrunde | 5. | 85:84 | 20 | Achtelfinale | Dieter Frenzel | --- | ||
1997/98 | 1.BLN | 2. | 172:105 | 71 | -- | Dieter Frenzel | 2.525 | |
Meisterrunde | 10. | 88:106 | 36 | Achtelfinale | Dieter Frenzel | 2.459 | 07/1998 Insolvenz und spätere Auflösung des Vereines EC Hannover Turtles und Neugrndung des Kleefelder EV Hannover und Rückzug in den LEV Niedersachsen |
Die Tabellenchronologie des Kleefelder EV Hannover von 1998 bis 2004:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
1998/99 | RLN | 3. | -- | -- | --- | Bruce Keller | -- | |
Qualifikationsrunde | 10. | 43:143 | 0 | -- | Bruce Keller/Frederick Caroll |
-- | ||
1999/00 | OLN | 7. | 205:170 | 89 | Viertelfinale | Siegfried Reiss | 2.761 | |
2000/01 | OLN | 9. | 139:166 | 47 | -- | Siegfried Reiss | 2.224 | freiwilliger Rückzug aus finaniellen Gründen in die RLN |
2001/02 | RLN | 1. | 296:46 | 90 | Meister | Siegfried Reiss | -- | |
Meisterrunde | 1. | 82:26 | 41 | Meister | Siegfried Reiss | -- | ||
2002/03 | OLSO | 7. | 114:122 | 52 | -- | Gregory Thomson | 2.544 | |
Abstiegsrunde | 3. | 78:56 | 61 | -- | Gregory Thomson | 1.407 | ||
2003/04 | OLSO | 4. | 112.84 | 61 | -- | Gregory Thomson | 2.394 | |
Meisterrunde | 8. | 55:77 | 24 | -- | Gregory Thomson | -- | ||
2004/05 | OLN | 5. | 125:109 | 63 | Halbfinale | Gregory Thomson | 2.425 | Auslagerung des Spielbetrieb in die ECH Spielbetriebs GmbH Hannover Indians |
Die Tabellenchronologie der EC Hannover Indians seit 2005:
Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
2005/06 | OL | 3. | 145:88 | 71 | -- | Gregory Thomson | 3.207 | |
Meisterrunde | 4. | 55:50 | 32 | Halbfinale | Gregory Thomson | 4.586 | ||
2006/07 | OL | 5. | 182:147 | 78 | Viertelfinale | Gregory Thomson/Joseph West | 2.809 | |
2007/08 | OLN | 3. | 219:160 | 102 | Viertelfinale | Joseph West | 2.866 | |
2008/09 | OLN | 1. | 251:149 | 120 | Meister | Joseph West | 3.437 | |
2009/10 | 2.BL | 13. | 134:194 | 49 | Play-Down | Craig Streu/Joseph West | 3.097 | |
2010/11 | 2.BL | 9. | 130:146 | 67 | Pre Play-Off | Bernhard Kaminski | 3.011 | |
2011/12 | 2.BL | 8. | 134:147 | 70 | Viertelfinale | Bernhard Kaminski/Christian Künast | 2.984 | |
2012/13 | 2.BL | 11. | 110:138 | 62 | -- | Christian Künast | 2.831 | Insolvenz der Spielbetriebs GmbH und Rückzug in die OLN |
2013/14 | OLN | 3. | 164:83 | 69 | -- | Peter Willmann | 2.738 | |
Endrunde | 5. | 35:58 | 10 | -- | Peter Willmann | 2.244 | ||
2014/15 | OLN | 1. | 159:87 | 77 | Viertelfinale | Peter Willmann | 2.812 | |
2015/16 | OLN | 3. | 217:118 | 95 | Viertelfinale | Frederick Carroll | 2.732 | |
2016/17 | OLN | 9. |
86:85 |
43 |
Frederick Carroll | 2.862 | ||
Qualifikation | 1. | 136:105 | 73 | Viertelfinale | Frederick Carroll | 2.788 | ||
2017/18 | OLN | 6. | 99:74 | 49 |
-- |
Leonard Soccio | 2.774 |
|
Meisterrunde | 7. | 142:131 | 72 | Achtelfinale | Leonard Soccio | 2.703 | ||
Playoffs
Die Play-Offs:
Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
1966/67 | RL-Meisterschaft | ERV Ravensburg | EC Hannover | 4:3 | 11:1 | |||||
1983/84 | RL-Meisterschaft | EC Hannover | ERC Rödermark | 5:6 | 1:7 | |||||
1992/93 | Viertelfinale | EHC 80 Nürnberg | EC Hannover | 6:3 | 4:5 | 8:3 | 4:2 | |||
1993/94 | Viertelfinale | EHC 80 Nürnberg | EC Hannover | 3:0 | 1:6 | 4:3 | 1:3 | 5:3 | ||
1994/95 | Achtelfinale | Adler Mannheim | EC Hannover | 8:2 | 6:1 | 2:4 | 6:1 | 8:4 | ||
1996/97 | Achtelfinale | Freiburger Wölfe | EC Hannover Turtles | 4:3 | 12:3 | 5:7 | 7:5 | |||
1999/00 | Viertelfinale | REV Bremerhaven | KEV Hannover | 3:1 | 6:0 | 5:1 | ||||
2004/05 | Viertelfinale | Berliner SchC Preussen | EC Hannover Indians | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | ||
Halbfinale | ESC Eislöwen Dresden | EC Hannover Indians | 3:2nP | 3:1 | 3:2 | 5:1 | ||||
2005/06 | Viertelfinale | EC Hannover Indians | Heilbronner EC Falken | 4:3nP | 1:3 | 2:1nP | 3:1 | |||
Halbfinale | EV Landsberg 2000 | EC Hannover Indians | 6:1 | 1:3 | 2:4 | 3:0 | 2:1nP | |||
2006/07 | Viertelfinale | EV Ravensburg | EC Hannover Indians | 2:1 | 1:9 | 2:1nV | 4:3nP | 4:2 | ||
2007/08 | Viertelfinale | Freiburger Wölfe | EC Hannover Indians | 2:1 | 4:8 | 3:5 | 3:5 | 4:2 | 6:4 | 6:3 |
2008/09 | Halbfinale | EC Hannover Indians | Herner EV | 7:4 | 2:4 | 5:4nV | 5:3 | |||
Finale | EC Hannover Indians | EC RT Bad Nauheim | 6:2 | 5:1 | 6:1 | |||||
2009/10 | Play-Down | EC Hannover Indians | Freiburger Wölfe | 6:3 | 5:0 | 7:8nV | 5:4 | 6:1 | ||
2010/11 | Pre Play-Off | EV Landshut | EC Hannover Indians | 6:1 | 3:0 | |||||
2011/12 | Viertelfinale | EV Landshut | EC Hannover Indians | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | |||
2014/15 | OLN VF |
EC Hannover Indians | ESC Wedemark Scorpions | 8:2 | 4:3nV | 6:0 | 5:0 | |
||
OLN HF |
EC Hannover Indians |
Rostocker EC Piranhas |
5:2 |
11:5 |
6:0 |
|||||
OLN Finale |
EC Hannover Indians | Hannover Scorpions | 4:2 | 0:4 | 1:2 | |||||
Viertelfinale | EV Füchse Duisburg | EC Hannover Indians | 5:0 | 12:1 | 11:1 | |||||
2015/16 | OLN VF |
EC Hannover Indians | EHC Neuwied | 3:1 | 4:2 | 3:1 | ||||
Viertelfinale | EC Hannover Indians | EC Peiting | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||
2016/17 | Pre Play-Off OLN | ESC Wedemark Scorpions | EC Hannover Indians | 3:4 | 1:8 | |||||
OLN VF | Herner EV | EC Hannover Indians | 1:2nP | 1:2 | 5:2 | 2:4 | ||||
Viertelfinale | EC Bad Tölz | EC Hannover Indians | 1:0nV | 3:2 | 4:1 | |||||
2017/18 | Achtelfinale | StarBulls Rosenheim | EC Hannover Indians | 3:0 | 2:4 | 5:1 | 3:2nV | |||
Zuschauer
Die Zuschauerentwicklung in Hannover seit 1994/1995 :
Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
1994/95 | DEL | 98.800 | 4.705 | 9.400 | 4.700 | 108.200 | 4.704 | 90.46 | --- |
1995/96 | DEL | 74.600 | 2.984 | 7.500 | 3.750 | 82.100 | 3.041 | 58.48 | - 1.663 |
1997/98 | 1.BLN | 42.927 | 2.525 | 31.969 | 2.459 | 73.896 | 2.496 | 48.00 | --- |
1999/00 | OLN | -- | -- | -- | -- | -- | 2.761 | 59.91 | -- |
2000/01 | OLN | 44.481 | 2.224 | --- | --- | 44.481 | 2.224 | 42.76 | - 537 |
2002/03 | OLSO | 58.471 | 2.165 | --- | --- | 58.471 | 2.165 | 41.63 | - 59 |
2003/04 | OLSO | 43.089 | 2.394 | --- | --- | 43.089 | 2.394 | 46.03 | + 229 |
2004/05 | OLNO | 54.904 | 2.387 | 17.299 | 4.324 | 72.203 | 2.578 | 49.57 | + 184 |
2005/06 | OL | 82.341 | 3.166 | 18.260 | 4.565 | 100.601 | 3.353 | 64.48 | + 775 |
2006/07 | OL | 65.795 | 2.741 | 7.250 | 3.625 | 73.045 | 2.809 | 60.95 | - 544 |
2007/08 | OLN | 70.822 | 2.723 | 12.874 | 4.291 | 83.696 | 2.886 | 62.63 | + 77 |
2008/09 | OLN | 88.131 | 3.264 | 18.432 | 4.608 | 106.553 | 3.437 | 74.58 | + 551 |
2009/10 | 2.BL | 78.960 | 3.038 | 17.074 | 3.414 | 96.034 | 3.097 | 67.20 | - 340 |
2010/11 | 2.BL | 72.810 | 3.033 | 2.466 | 2.466 | 75.276 | 3.011 | 65.34 | - 86 |
2011/12 | 2.BL | 72.378 | 3.015 | 5.217 | 2.608 | 77.595 | 2.984 | 64.75 | - 27 |
2012/13 | 2.BL | 67.944 | 2.831 | --- | --- | 67.944 | 2.831 | 61.43 | - 153 |
2013/14 | OLN | 43.820 | 2.738 | 11.224 | 2.244 | 55.044 | 2.621 | 56.87 | - 210 |
2014/15 | OLN | 44.493 | 2.780 | 20.192 | 2.884 | 64.685 | 2.812 | 61.02 | + 191 |
2015/16 | OLN | 58.083 | 2.765 | 10.237 | 2.559 | 68.320 | 2.732 | 59.28 | - 80 |
2016/17 | OLN | 42.940 | 2.862 | 29.565 | 2.687 | 72.505 | 2.788 | 60.50 | + 56 |
2017/18 | OLN | 36.073 | 2.774 | 28.820 | 2.620 | 64.893 | 2.703 | 58.65 | - 85 |
. |
Rekordspieler
Die Topscorer der EC Hannover Indians Regular Season seit 1981 / 1982 :
Stürmer | Verteidiger | ||||||||||
Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
RESG Hannover | |||||||||||
1981/82 | 2.BLN | Ronald Kennedy | 16 | 15 | 20 | 35 | |||||
1982/83 | OLN | Kenneth Federko | 22 | 35 | 47 | 82 | George Pesut | 22 | 22 | 23 | 45 |
EC Hannover | |||||||||||
1985/86 | OLN | Bruce Keller | 17 | 53 | 25 | 78 | Gregory Thomson | 48 | 65 | 93 | 158 |
1986/87 | OLN | Bruce Keller | 36 | 68 | 41 | 109 | Gregory Thomson | 36 | 39 | 45 | 84 |
1987/88 | OLN | Bruce Keller | 35 | 43 | 43 | 86 | Gregory Thomson | 55 | 39 | 76 | 115 |
1988/89 | 2.BLN | Mark Maroste | 15 | 14 | 16 | 30 | Gregory Thomson | 49 | 25 | 59 | 75 |
1989/90 | 2.BLN | Mark Maroste | 29 | 36 | 36 | 72 | Gregory Thomson | 52 | 30 | 72 | 102 |
1990/91 | 2.BLN | Mark Maroste | 28 | 33 | 32 | 65 | Gregory Thomson | 49 | 18 | 46 | 64 |
1991/92 | 2.BLN | Mark Maroste | 48 | 55 | 41 | 96 | Gregory Thomson | 48 | 18 | 39 | 57 |
1992/93 | 2.BL | Maurice Lemay | 48 | 38 | 48 | 86 | René Ledock | 44 | 10 | 29 | 39 |
1993/94 | 2.BL | Mark Maroste | 40 | 41 | 32 | 73 | René Ledock | 53 | 6 | 18 | 24 |
1994/95 | DEL | Maroste, Mark | 43 | 24 | 25 | 49 | David Reierson | 43 | 8 | 14 | 22 |
1995/96 | DEL | Kevin LaVallee | 23 | 16 | 20 | 36 | Christian Curth | 49 | 8 | 25 | 33 |
EC Hannover Turtles | |||||||||||
1996/97 | 1.BLN |
Daniel Beauregard | 44 | 28 | 56 | 84 | Peter Willmann | 20 | 2 | 6 | 8 |
1997/98 | 1.BLN | Stéphane Thivièrge | 59 | 48 | 32 | 80 | Hakan Falkenhall | 59 | 16 | 28 | 44 |
