Der Kader Saison 2020/2021 - EG Diez-Limburg Rockets
Der Trainer: Arno Lörsch geb.: 06.02.1961 in Bad Nauheim, Hessen/Deutschland (seit 01.06.2020)
| Torhüter | ||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | MIP | GA | AVG | SO |
| GKL | 31 | Stenger, Tim-Marco | 12.08.1995 | Aschaffenburg, Bayern/Deutschland | 26.05.2019 | 68 | 1.393 | 161 | 6.93 | 0 | ||
| GKL | 33 | Guryca, Jan | 28.10.1982 | Chamonix, Haute-Savoie/Frankreich | 04.04.2019 | 63 | 3.609 | 184 | 3.05 | 2 | ||
| GKL | -- | Busch, Louis | 27.01.1999 | BadFriedrichshall,Bad.Württemb./Deutschland | 12 | 60 | 7 | 7.00 | 0 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | Tore | Ass | Pts | PIM |
| RD | 10 | Seifert, Alexander | |
18.02.1995 | Dresden, Sachsen/Deutschland | 29.06.2019 | 203 | 22 | 38 | 60 | 317 | |
| LD | -- | Valenti, Lorenzo | |
01.10.2000 | Ravensburg, Baden-Württemb./Deutschland | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Stürmer |
||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | OL | Tore | Ass | Pts | PIM |
| LW | 14 | Bruch, André | 22.07.1988 | Iserlohn, Nordrh.-Westfalen/Deutschland | 25.10.2017 | 68 | 20 | 42 | 62 | 46 | ||
| RW | 23 | Lademann, David | 23.10.1998 | Wiltz, Diekirch/Luxemberg | 16.05.2019 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| RW | 29 | LaVallee, Kevin jr. II | |
14.05.1985 | Moose Jaw, Saskatchewan/Kanada | 04.06.2019 | 182 | 148 | 168 | 316 | 264 | |
| LW | 71 | Reed, Ross-John | |
10.05.1992 | Millet, Alberta/Kanada | 18.06.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LW | -- | Berezovskyy, Ulib-Gleb | 12.12.1996 | Kiev, Kiev/Ukraine | 84 | 5 | 22 | 27 | 22 | |||
| CE | -- | Matheson, Cheyne | 12.09.1991 | Wheatley, Ontario/Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LW | -- | Hildebrand, Niklas | 25.02.1995 | Mannheim, Baden-Württemb./Deutschland | 225 | 70 | 115 | 185 | 52 | |||
| LW | -- | Wellhausen, Henry-Johannes | 17.10.1999 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland | 50 | 2 | 3 | 5 | 24 | |||
| LW | -- | Lehtonen, Niko | 26.08.2000 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(FL) = U26-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
| Eissport Gemeinschaft Diez-Limburg e.V. |
||
|
|
Die Anschrift: Eissport Gemeinschaft Diez-Limburg e.V. Im Nebenroth 4
Tel.: +49 (02663) 96 96 64
|
Das Eishockey Stadion: Eissporthalle Diez
Am Hallenbad 20
Stadionkapazität: Baujahr: 1980 |
| Eishockey Liga: | ||
| Erfolge: |
Meister der Eishockey-Regionalliga-Mitte 1989, 1990 (als EC Diez-Limburg) Hessischer Eishockeymeister 1987 (als EC Diez-Limburg) Sieger Regular Season Regionalliga-West 2020 Aufstieg in die Eishockey Oberliga-Nord 1990 (EC Diez-Limburg), 2020 Halbfinale Regionalliga-West 2019 Viertelfinale Regionalliga-West 2017 Vizemeister Regionalliga-West 2018 Vizemeister Hessenliga 2016 |
|
| Nachwuchs: |
EG Diez-Limburg e.V. |
|
| Vereinsführung: |
Steffen Krüger (1.Vorsitzender) Willi Lotz (2.Vorsitzender) Arno Lörsch (sportlicher Leiter) |
|
| Stammverein: | Eissport Gemeinschaft Diez-Limburg e.V. | |
| Zuschauerschnitt 2019/20: | 397 Zuschauer/Schnitt (Regionalliga-West) - Stadionauslastung : 12.03 % | |
| Vereinsfarben: | rot - weiss | |
| |
||
| |
||
| Bisherige Logos: | ||
Mehr Informationen über die EG Diez-Limburg Rockets
Rekordspieler
Die Topscorer Regular Season:
Die Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | T | Ass | Pts | Saison |
All Time Most Goals Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Goals | Saison |
All Time Most Assists Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Assists | Saison |
All Time Most Penalized Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | PIM | Saison |
All Time Most Played Players
| R. | Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | Nation | GP | Saison |