IIHF Weltmeisterschaft 2019 - NHL Spieler Nino Niederreiter verstärkt die Schweizer Nationalmannschaft

 

(IIHF WM 2019/Bratislava) (RB) Nachdem die Carolina Hurricanes gegen die Boston Bruins in der Nacht auf vergangenen Freitag im Kampf um den Stanley Cup mit 0:4-Siegen ausgeschieden ist, hat Stürmer Nino Niederreiter dem Schweizer Nati-Trainer, Patrick Fischer, die Zusage für die WM-Teilnahme erteilt. Wie Swiss Ice Hockey Federation berichtete, erhielt Niederreiter die Freigabe der "Canes" und wird am Montag, 20. Mai 2019 in Bratislava erwartet.

 

 

niederreiter IMG 3524

(Nino Niederreiter im WM-Finale 2018 - Foto Marija Diepold)

 

 


 

Nino Niederreiter wuchs in Chur auf und durchlief sämtliche Juniorenstufen beim Schweizer Rekordmeister HC Davos. In der Saison 2009/10 wechselte Niederreiter nach Übersee in die WHL zu den Portland Winterhawks und debütierte mit 60 Punkten aus 65 Spielen. In den zwei darauf folgenden Spielzeiten wurde der Schweizer Internationale ins NHL-Team der New York Islanders berufen (64 Spiele, 2 Tore und 1 Assist).

 

 

Nachdem seine Leistungen in der zweiten Saison nachliessen, wurde er für die gesamte Saison 2012/13 in der AHL bei den Bridgeport Sound Tigers eingesetzt, wo er zum Skoren zurückfand. Mit 50 Punkten auf 74 Spielen machte er die Clubverantwortlichen der Minnesota Wild auf sich aufmerksam und wechselte im Sommer 2013 zu den Wilds. Dort spielte er bis es zum Trade in der vergangen Saison kam und erzielte in 473 Partien nicht weniger als 118 Tore und 128 Tore. Bei den Carolina Hurricanes traf Niederreiter direkt bei seinem Einstand und vergrösserte seine Torstatistik auf 14 mit zusätzlich 16 Assists.

 

 

Nino Niederreiter hatte mit seinen vier Toren und fünf Assists massgeblichen Anteil am Erfolg der Schweizer Nationalmannschaft an der letztjährigen Weltmeisterschaft, als das Team von Patrick Fischer nach 2013 erneut die Silbermedaille gewinnen konnte. 

 

 


 


 

Karrieredaten Nino Niederreiter

 

 

S Team League GP G A TP PIM +/-   POST GP G A TP PIM +/-
2005-06 Rheintal U17 Novizen A - - - - -   |              
2006-07 Davos U17 Elite Novizen 32 43 19 62 38   | Playoffs 10 5 6 11 16  
  Davos U20 Elite Jr. A 0 0 0 0 0   | Playoffs 1 0 0 0 4  
2007-08 Davos U17 Elite Novizen 32 39 26 65 62   | Playoffs 5 6 3 9 4  
  Davos U20 Elite Jr. A 8 7 3 10 6   | Playoffs 3 0 1 1 8  
  Switzerland U16 (all) International-Jr 12 10 4 14 6   |              
  Switzerland U17 (all) International-Jr 3 0 1 1 0   |              
  Switzerland U18 WJC-18 6 1 1 2 2 -2 |              
  Switzerland U18 (all) International-Jr 7 1 1 2 2   |              
2008-09 Davos U17 Elite Novizen 14 19 13 32 8   |              
  Davos U20 Elite Jr. A 30 20 14 34 44   | Playoffs 8 5 6 11 12  
  HC Davos NLA 0 0 0 0 0   | Playoffs 3 0 1 1 0  
  Switzerland U18 WJC-18 6 3 3 6 16 -2 |              
  Switzerland U18 (all) International-Jr 26 19 12 31 52   |              
2009-10 Portland Winterhawks WHL 65 36 24 60 68 11 | Playoffs 13 8 8 16 16 1
  Switzerland U18 (all) International-Jr 7 3 7 10 8   |              
  Switzerland U20 WJC-20 7 6 4 10 10 -2 |              
  Switzerland U20 (all) International-Jr 13 11 6 17 14   |              
  Switzerland WC 4 0 0 0 4 0 |              
  Switzerland (all) International 7 0 0 0 4   |              
2010-11 New York Islanders NHL 9 1 1 2 8 -1 |              
  Portland Winterhawks “A” WHL 55 41 29 70 67 28 | Playoffs 21 9 18 27 30 5
  Switzerland U20 “C” WJC-20 6 2 2 4 12 -1 |              
  Switzerland U20 (all) International-Jr 14 4 6 10 24   |              
2011-12 New York Islanders NHL 55 1 0 1 12 -29 |              
  Bridgeport Sound Tigers AHL 6 3 1 4 4 4 |              
  Switzerland WC 6 0 0 0 2 -5 |              
  Switzerland (all) International 10 2 0 2 2   |              
2012-13 Bridgeport Sound Tigers AHL 74 28 22 50 38 -5 |              
  Switzerland WC 10 5 3 8 2 3 |              
  Switzerland (all) International 10 5 3 8 2 3 |              
2013-14 Minnesota Wild NHL 81 14 22 36 44 12 | Playoffs 13 3 3 6 8 0
  Switzerland OG 4 0 0 0 2 2 |              
  Switzerland (all) International 4 0 0 0 2 2 |              
2014-15 Minnesota Wild NHL 80 24 13 37 28 2 | Playoffs 10 4 1 5 10 -2
2015-16 Minnesota Wild NHL 82 20 23 43 36 9 | Playoffs 6 1 5 6 4 1
  Switzerland WC 7 3 3 6 2 6 |              
  Switzerland (all) International 8 3 3 6 4 5 |              
2016-17 Minnesota Wild NHL 82 25 32 57 53 17 | Playoffs 5 0 1 1 2 -2
  Team Europe WCup 6 0 1 1 2 1 |              
2017-18 Minnesota Wild NHL 63 18 14 32 36 14 | Playoffs 5 0 0 0 0 -4
  Switzerland “A” WC 10 4 5 9 10 6 |              
  Switzerland (all) “A” International 10 4 5 9 10 6 |              
2018-19 Minnesota Wild NHL 46 9 14 23 10 -11 |              
  Carolina Hurricanes NHL 36 14 16 30 20 7 | Playoffs 15 1 3 4 12 0
  Switzerland WC - - - - -   |              
  Switzerland (all) International - - - - -   |              

 

(Quelle eliteprospects.com)

 

 


2019 IIHF World Championshipeishockey-online.com ist für Sie bei der Eishockey Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei vor Ort und berichtet Live.

 

Vom 10. bis 26. Mai 2019 findet in der Slowakei die 83. IIHF Eishockey Weltmeisterschaft statt. Die Schweiz trifft in Bratislava auf die Teams aus Italien, Lettland, Österreich, Norwegen, Schweden, Russland, Tschechien und hat somit erstmal 7 Vorrundenspiele zu absolvieren.

 

Informationen über alle Weltmeisterschaften, Olympische Spiele seit 1910 bis heute findet Ihr auf unserer Webseite www.eishockey-deutschland.info

 

 

 

 

 

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 1648 Gäste online