National League - Tim Berni wechselt zu den Columbus Blue Jackets!

 

(Schweiz National Liga) (Roman Badertscher) Die Columbus Blue Jackets geben bekannt, dass Tim Berni mit einem Entry-Level-Vertrag für die nächsten drei Jahre nach Übersee wechseln wird. Der 20-jährige Verteidiger wird somit die ZSC Lions verlassen und ins Abenteuer Nordamerika starten.

 

Tim Berni

(Foto: Justpictures.ch)

 


 

Tim Berni durchlief die Nachwuchsstufen des EHC Dübendorf und der GCK Lions, dem Farmteam der ZSC Lions. Er wurde im Jahr 2018 mit den ZSC Lions Schweizermeister und von der NHL-Organisation der Columbus Blue Jackets in der sechsten Runde an 159. Stelle gedraftet. In der letzten Saison 2019/20 absolvierte der gebürtige Zürcher für die ZSC Lions 45 Spiele, in denen er vier Tore, sieben Assists und eine +8-Bilanz erreichte. International stand Berni auch schon mehrmals mit der U20-Nationalmannschaft auf dem Eis und gab das Debut mit dem Herren-A-Nationalteam in der Spielzeit 2018/19. 

 

 


 


 

Spielerstatistiken Tim Berni

 

STEAMLEAGUEGPGATPPIM+/- POSTGPGATPPIM+/-
2010-11  Dübendorf III U15 Mini B 2 3 3 6 0   |              
   Dübendorf II U15 U15-Top 1 0 1 1 0   |              
2011-12  Dübendorf II U15 U15-Top 11 3 5 8 2   |              
2012-13  Dübendorf U15 U15-Elit 18 2 9 11 4   |              
   Dübendorf II U15 U15-Top 1 1 3 4 0   |              
2013-14  Dübendorf II U15 U15-Top 5 5 8 13 0   |              
   Dübendorf U15 U15-Elit 28 5 11 16 6   |              
   Dübendorf U17 U17-A 11 3 4 7 0   | Qualification 1 0 0 0 0  
2014-15  Dübendorf U15 U15-Elit 31 12 28 40 16   |              
   Dübendorf U17 U17-Top 12 1 3 4 2   |              
2015-16  ZSC U17 U17-Elit 41 4 14 18 10   | Playoffs 10 1 1 2 8  
   Switzerland U16 (all) “C” International-Jr 12 1 1 2 2   |              
2016-17  GCK Lions U20 U20-Elit 41 4 12 16 18   | Playoffs 12 0 3 3 20  
   Switzerland U17 (all) International-Jr 9 1 2 3 0   |              
   Switzerland U18 WJC-18 5 0 0 0 2 -5 |              
   Switzerland U18 (all) International-Jr 17 0 5 5 8   |              
2017-18  GCK Lions U20 U20-Elit 1 0 1 1 0   | Playoffs 1 0 1 1 0  
   GC Küsnacht Lions NLB 36 5 10 15 41 -11 |              
   ZSC Lions NLA 8 0 0 0 0 -2 | Playoffs 15 0 0 0 6 -1
   Switzerland U18 (all) “C” International-Jr 7 0 2 2 2   |              
   Switzerland U20 WJC-20 5 0 0 0 2 -4 |              
   Switzerland U20 (all) International-Jr 10 1 1 2 4   |              
2018-19  GCK Lions U20 U20-Elit 0 0 0 0 0   | Playoffs 1 0 0 0 2  
   GC Küsnacht Lions NLB 3 1 0 1 0 -1 |              
   ZSC Lions NLA 41 1 7 8 8 -11 | Relegation 6 0 1 1 0 -3
   Switzerland U20 WJC-20 7 0 2 2 2 -1 |              
   Switzerland U20 (all) International-Jr 12 1 2 3 4   |              
   Switzerland (all) International 2 1 1 2 0 0 |              
2019-20  ZSC Lions NLA 45 4 7 11 8 8 |              
   Switzerland U20 “C” WJC-20 5 0 3 3 4 3 |              
   Switzerland U20 (all) “C” International-Jr 12 1 4 5 6   |

 

 (Quelle: eliteprospects.com)

 

 

 


Ligen schweiz

 

Der Eishockey Sport ist in der Schweiz fast so beliebt wie der Fussball und hat einen hohen Stellenwert. Der Schweizerische Eishockeyverband organisiert die Profiligen National League, Swiss League und die Amateurligen MySports.

 

 

 

 

Eishockey News Center

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 479 Gäste online