In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.
Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.
M | Regular Season | Playoffs |
|||||||||||||
Name, Vorname | Pos-. | Clubs | SZ | GP | G | Ass | Pts | PIM | GP | G | Ass | Pts | PIM | Debüt | Ende |
MacArthur, Peter | CE | AP | 2 | 87 | 11 | 37 | 48 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012/13 | 2013/14 |
MacDonald, Craig | CE | DE,AM | 4 | 186 | 38 | 81 | 119 | 278 | 28 | 5 | 8 | 13 | 14 | 2009/10 | 2012/13 |
MacDonald, Douglas | LW | KÖ,ME | 3 | 132 | 28 | 38 | 85 | 140 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1999/00 | 2001/02 |
Macek, Brooks | CE | IS,MC | 5 | 255 | 94 | 89 | 183 | 62 | 53 | 23 | 27 | 50 | 12 | 2013/14 | 2017/1 |
MacGregor, Sharp | CE | SW | 1 | 47 | 6 | 8 | 14 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | 2014/15 | 2014/15 |
Machacek, Spencer | RW | AP,EB,DE,WB | 5 | 247 | 53 | 86 | 139 | 246 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2014/15 | 2018/19 |
Macholda, Petr | RD | KH,FL,WB,AP | 6 | 217 | 8 | 22 | 30 | 173 | 22 | 2 | 3 | 5 | 20 | 2004/05 | 2011/12 |
MacIntyre, David | LD | BC | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
MacKay, Mark | CE | SW | 7 | 364 | 141 | 218 | 359 | 200 | 31 | 17 | 25 | 42 | 24 | 1995/96 | 2001/02 |
MacKay, Matthew | CE | KÖ,SW,MC,AP.KP | 5 | 162 | 9 | 16 | 25 | 75 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2011/12 | 2017/18 |
MacKinnon, Kyle | CE | ST | 1 | 45 | 5 | 14 | 19 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | 2017/18 | 2017/18 |
MacLeod, Jeffrey-John | LD | KA,KH | 8 | 334 | 27 | 60 | 87 | 223 | 30 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1997/98 | 2003/04 |
MacMurchy, Ryan | RW | IP,AM | 4 | 137 | 55 | 75 | 130 | 138 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 2014/15 | 2017/18 |
MacNevin, Joshua | RD | IP | 1 | 49 | 2 | 10 | 12 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2007/08 | 2007/08 |
MacQueen, Jamison | LW | EB | 3 | 149 | 53 | 42 | 95 | 72 | 39 | 16 | 11 | 27 | 24 | 2016/17 | 2018/19 |
Madaisky, Austin | RD | ST,KÖ | 4 | 145 | 20 | 28 | 48 | 78 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2015/16 | 2018/19 |
Madsen, Morten | LW | HF | 3 | 150 | 37 | 53 | 90 | 75 | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2013/14 | 2015/16 |
Magers, Thorsten | LD | WS | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996/97 | 1996/97 |
Maginot, Kevin | RW | AM | 3 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/16 | 2017/18 |
Magnussen, Trond | LW | DE,FD | 5 | 224 | 82 | 83 | 165 | 263 | 14 | 2 | 7 | 9 | 30 | 2001/02 | 2005/06 |
Magnusson, Mikael | LD | FL | 2 | 103 | 6 | 7 | 13 | 104 | 20 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2003/04 | 2004/05 |
Magowan, Kenneth | LW | WB,AM | 6 | 249 | 110 | 88 | 198 | 329 | 50 | 25 | 16 | 41 | 73 | 2008/09 | 2013/14 |
Mahbod, Samson | CE | KP | 1 | 16 | 0 | 6 | 6 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 2018/19 | 2018/19 |
Mahon, Mark | LW | WS | 1 | 48 | 4 | 10 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1996/97 | 1996/97 |
Maidl, Anton | LD | ECH | 2 | 67 | 1 | 2 | 3 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1994/95 | 1995/96 |
Majic, Xavier | CE | DE | 1 | 28 | 3 | 5 | 8 | 47 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2002/03 | 2002/03 |
Mäkelä, Mikko | LW | DE | 2 | 87 | 21 | 51 | 72 | 16 | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1995/96 | 1996/97 |
Maki, Ryan | RW | HS | 2 | 95 | 17 | 23 | 40 | 74 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2010/11 | 2011/12 |
Makritzky, Aliaksandr | LD | FL,FB | 4 | 204 | 5 | 24 | 29 | 279 | 19 | 0 | 5 | 5 | 37 | 1999/00 | 2003/04 |
Malgin, Albert | CE | RL | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 1999/00 |
Malgunas, Stewart | LD | FL | 2 | 101 | 6 | 24 | 30 | 221 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 | 2002/03 |
Malo, Geatan | RW | BSC,PD,BC | 3 | 125 | 46 | 45 | 91 | 88 | 25 | 6 | 6 | 12 | 22 | 1994/95 | 1996/97 |
Malone, Scott | LD | NIT | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 1999/00 |
Maloney, Brian | LW | KP,ST | 3 | 144 | 29 | 53 | 82 | 341 | --- | --- | --- | --- | --- | 2007/08 | 2009/10 |
Maly, Miroslav | LD | 80Nü,NIT | 3 | 137 | 5 | 23 | 28 | 179 | 17 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1994/95 | 1996/97 |
Malykhin, Igor | LD | KH | 1 | 32 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1997/98 | 1997/98 |
Mancari, Mark | RW | AP,KP | 2 | 100 | 21 | 42 | 63 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | 2015/16 | 2016/17 |
Mangold, André-Steffen | LD | KP | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006/07 | 2010/11 |
Mann, Cameron | CE | IP,FD | 5 | 172 | 58 | 80 | 138 | 233 | 24 | 4 | 9 | 13 | 38 | 2003/04 | 2008/09 |
Mann, Pavel | LD | RL | 3 | 99 | 2 | 11 | 13 | 68 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1994/95 | 1996/97 |
Mann, Stefan | LW | KÖ,NIT,FL,ST,AP,NIT | 9 | 356 | 35 | 56 | 91 | 357 | 50 | 6 | 14 | 20 | 54 | 1994/95 | 2010/11 |
Mannes, Nicklas | LD | DE | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2016/17 | 2017/18 |
Manning, Paul | LD | HF,HS | 9 | 389 | 26 | 70 | 96 | 425 | 49 | 3 | 8 | 11 | 60 | 2003/04 | 2011/12 |
Mansi, Maurizio | RW | KA,DE | 3 | 83 | 17 | 33 | 50 | 56 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1996/97 | 2000/01 |
Mapes, Corey | RD | AM,DE | 4 | 133 | 2 | 9 | 11 | 99 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2010/11 | 2015/16 |
Mapletoft, Justin | CE | NIT,ST | 3 | 112 | 31 | 48 | 79 | 121 | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2006/07 | 2010/11 |
Mara, Paul | LD | HS | 1 | 35 | 5 | 13 | 18 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | 2004/05 | 2004/05 |
Maraun, Kevin | CE | IP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/13 | 2012/13 |
Marble, Evan | LD | LC,AM | 3 | 71 | 3 | 12 | 15 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1997/98 | 1999/00 |
Marcinyshyn, David | LD | DE,SW | 2 | 91 | 12 | 25 | 37 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1997/98 | 1998/99 |
Marcoux, Henri | LW | LC,FL | 4 | 169 | 35 | 43 | 78 | 82 | 40 | 17 | 17 | 34 | 24 | 1994/95 | 1997/98 |
Mares, Petr | LW | FB | 1 | 49 | 9 | 13 | 22 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003/04 | 2003/04 |
Marinucci, Christopher | CE | EB | 1 | 53 | 10 | 26 | 36 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2001/02 | 2001/02 |
Marois, Daniel | RW | AM | 1 | 19 | 3 | 6 | 9 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | 1997/98 | 1997/98 |
Maroste, Mark | CE | ECH,EB,PD | 2 | 68 | 30 | 39 | 69 | 62 | 16 | 3 | 12 | 15 | 28 | 1994/95 | 1995/96 |
Marshall, Kevin | LD | DE | 2 | 84 | 6 | 15 | 21 | 104 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2017/18 | 2018/19 |
Marshall, Robert | LD | RL | 2 | 108 | 6 | 24 | 30 | 94 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1998/99 | 1999/00 |
Marshall, Jason | RD | KÖ,FL | 2 | 90 | 9 | 19 | 28 | 432 | 21 | 1 | 4 | 5 | 70 | 2006/07 | 2007/08 |
Martemjanow, Andrej | RD | RL | 1 | 35 | 3 | 17 | 20 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1994/95 | 1994/95 |
Martens, Henry | CE | KÖ,IS,NIT,DE | 6 | 230 | 5 | 7 | 12 | 104 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2005/06 | 2012/13 |
Martens, Norman | LW | EB,IP | 6 | 142 | 7 | 4 | 11 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2004/05 | 2010/11 |
Martin, Craig | RW | BC | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 183 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Martin, Damian | CE | WB | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008/09 | 2008/09 |
Martin, Grant-Michael | CE | SW | 4 | 118 | 42 | 55 | 97 | 155 | 10 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1994/95 | 1997/98 |
Martin, Michael | RD | IS | 1 | 49 | 1 | 3 | 4 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 2004/05 | 2004/05 |
Martin, Neal-Roy | LD | SW | 2 | 104 | 5 | 24 | 29 | 153 | 13 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2001/02 | 2002/03 |
Martin, Ronny | RD | KA,FS | 2 | 79 | 0 | 9 | 9 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994/95 | 1995/96 |
Martinec, Tomas | LW | KA,IS,AM,NIT | 12 | 574 | 130 | 145 | 275 | 1412 | 56 | 11 | 11 | 22 | 126 | 1994/95 | 2009/10 |
Martini, Darcy | LD | HS | 1 | 49 | 12 | 17 | 29 | 202 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Martinovic, Sasa | LW | HF,KP,IP,WB,NIT,IS | 11 | 498 | 21 | 77 | 98 | 322 | 52 | 2 | 5 | 7 | 36 | 2004/05 | 2018/19 |
Martinsen, Andreas | LW | DE | 3 | 144 | 33 | 47 | 80 | 295 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2012/13 | 2014/15 |
Masche, Rumid | LW | EB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1994/95 | 1994/95 |
Maschmeyer, Brock | LD | BH | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 | 2017/18 |
Maschmeyer. Bronson | RD | BH | 2 | 104 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2016/17 | 2017/18 |
Mashinter, Brandon | LW | IP | 1 | 26 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 | 2018/19 | 2018/19 |
Maslennikov, Igor | CE | AP | 3 | 152 | 46 | 88 | 134 | 98 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1999/00 | 2001/02 |
Mathieu, Marquis | CE | KÖ | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2004/05 | 2004/05 |
Matikainen, Petri | LD | BC | 2 | 66 | 4 | 9 | 13 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1996/97 | 1997/98 |
Matsumoto, Jonathan | CE | SW,AP,MC,IS | 5 | 253 | 78 | 110 | 188 | 175 | 30 | 14 | 15 | 29 | 4 | 2014/15 | 2018/19 |
Matushkin, Igor | LD | RL | 1 | 14 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000/01 | 2000/01 |
Mauer, Frank | RW | AM,MC | 12 | 491 | 102 | 132 | 234 | 185 | 117 | 31 | 37 | 68 | 32 | 2007/08 | 2018/19 |
Mauermann, Ross | LW | BH | 3 | 93 | 25 | 22 | 47 | 52 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2016/17 | 2018/19 |
Mauldin, Gregory | CE | IP | 1 | 51 | 9 | 16 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017/18 | 2017/18 |
Maurer, Andreas sr. | LW | SCR | 1 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1995/96 |
Maurer, Ulrich | LW | NIT,AP,MC,SW | 14 | 580 | 58 | 86 | 144 | 297 | 46 | 2 | 7 | 9 | 14 | 2003/04 | 2017/18 |
Mayenschein, Jakub | LW | MC | 3 | 58 | 2 | 8 | 10 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016/17 | 2018/19 |
Mayer, Derek | RD | EB | 5 | 197 | 23 | 47 | 70 | 335 | 36 | 3 | 9 | 12 | 59 | 1996/97 | 2000/01 |
Mayer, Hans-Jörg | CE | KA | 4 | 144 | 20 | 28 | 48 | 83 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1994/95 | 1997/98 |
Mayer, Stefan | RD | AP,RL,KH,NIT | 6 | 261 | 2 | 24 | 26 | 180 | 32 | 1 | 7 | 8 | 67 | 1994/95 | 1999/00 |
Mayer, Vincenz | LW | WB | 5 | 206 | 10 | 19 | 29 | 178 | 51 | 4 | 6 | 10 | 34 | 2011/12 | 2015/16 |
Mayr, Jörg | RD | KÖ | 8 | 328 | 16 | 89 | 105 | 291 | 55 | 4 | 23 | 27 | 74 | 1994/95 | 2001/02 |
Mayr, Roland | LW | AP,NIT,MC,IP | 8 | 334 | 24 | 33 | 57 | 132 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2003/04 | 2011/12 |
McAusland, Darren | LD | BC | 1 | 42 | 2 | 9 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1997/98 | 1997/98 |
McBain, Jason | RD | ME,RL | 2 | 114 | 10 | 33 | 43 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000/01 | 2001/02 |
McCallion, Paul | LW | SW | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996/97 | 1996/97 |
McCosh, Shawn | CE | AM | 1 | 53 | 11 | 11 | 22 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1999/00 | 1999/00 |
McCosh, Shayne-Olsson | LD | AP | 1 | 51 | 2 | 7 | 9 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 2002/03 | 2002/03 |
McCrory, Scott | CE | SW,ME | 4 | 213 | 49 | 124 | 173 | 204 | 17 | 4 | 16 | 20 | 8 | 1997/98 | 2000/01 |
McCutcheon, Mark | CE | DE | 1 | 33 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2010/11 | 2010/11 |
McDonald, Andrew | CE | IP | 1 | 36 | 13 | 17 | 30 | 26 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | 2004/05 | 2004/05 |
McDougall, Bill | CE | MB | 1 | 39 | 16 | 22 | 37 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 1999/00 |
McGillis, Daniel | LD | AM | 3 | 102 | 8 | 26 | 34 | 243 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2007/08 | 2009/10 |
McIntosh, Murray | RD | KH,WS | 3 | 80 | 0 | 6 | 6 | 24 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1994/95 | 1996/97 |
McIntyre, Ian | LD | IS | 1 | 13 | 4 | 4 | 8 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | 2003/04 | 2003/04 |
McKiernan, Ryan-Connor | RD | DE | 1 | 51 | 6 | 25 | 31 | 60 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2018/19 | 2018/19 |
McKim, Andrew-Harry | CE | EB | 3 | 139 | 59 | 72 | 131 | 44 | 25 | 10 | 13 | 23 | 39 | 1996/97 | 1998/99 |
McLean, Jeffrey | CE | KH | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 1997/98 |
McLean, Kurtis | CE | WB | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2015/16 | 2015/16 |
McLlvane, Matthew | CE | EB | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008/09 | 2008/09 |
McLlveen, Paul | RW | WB | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009/10 | 2009/10 |
McLlwain, David | CE | LC,KÖ | 10 | 498 | 167 | 295 | 382 | 751 | 61 | 15 | 44 | 59 | 143 | 1997/98 | 2008/09 |
McMillan, Brandon | LW | IP | 1 | 31 | 13 | 3 | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/16 | 2015/16 |
McMillan, Carson | CE | BH | 1 | 52 | 8 | 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/19 | 2018/19 |
McNeil, Steven | RW | LC | 1 | 42 | 6 | 5 | 11 | 34 | 16 | 4 | 8 | 12 | 26 | 1994/95 | 1994/95 |
McNeill, Michael | LW | RL | 2 | 69 | 9 | 23 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998/99 | 1999/00 |
McNeill, Patrick | LD | IP,AP | 4 | 192 | 21 | 83 | 104 | 134 | 22 | 2 | 8 | 10 | 40 | 2015/16 | 2018/19 |
McNeill, Shawn | LW | FD,KH | 2 | 90 | 15 | 43 | 58 | 72 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2005/06 | 2008/09 |
McPherson, Andrew | CE | ST,BH | 2 | 84 | 7 | 10 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007/08 | 2016/17 |
McRae, Philip | CE | SW | 1 | 44 | 5 | 7 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 2018/19 | 2018/19 |
McReynolds, Brian | CE | RL,RO,KÖ | 4 | 124 | 20 | 44 | 64 | 160 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1995/96 | 1998/99 |
Mebus, Oliver | RD | KP,NIT | 6 | 261 | 7 | 42 | 49 | 271 | 40 | 1 | 7 | 8 | 34 | 2013/14 | 2018/19 |
Meckler, David | CE | MC | 1 | 30 | 13 | 11 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2014/15 | 2014/15 |
Medicus, Dieter | LD | AP | 1 | 42 | 2 | 12 | 14 | 34 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1994/95 | 1994/95 |
Meilleur, Jens | RW | NIT | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 | 2016/17 |
Meirandres, Maximilian | LD | MC,WB | 2 | 49 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/14 | 2014/15 |
Meisinger, Dominik | RW | KP | 2 | 59 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/15 | 2015/16 |
Melanson, Dean | RD | IS,KH | 2 | 76 | 7 | 12 | 19 | 293 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2003/04 | 2004/05 |
Melchert, Martin | RW | AP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2006/07 | 2006/07 |
Melischko, Christoph | LW | IP,KÖ | 8 | 388 | 43 | 62 | 105 | 230 | 38 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2002/03 | 2009/10 |
Meloche, Eric | RW | ST | 4 | 203 | 59 | 73 | 132 | 492 | --- | --- | --- | --- | --- | 2007/08 | 2010/11 |
Meluzin, Roman | RW | ME | 1 | 36 | 8 | 8 | 16 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000/01 | 2000/01 |
Menauer, Josef | RW | NIT,AP,ST | 6 | 221 | 18 | 29 | 47 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003/04 | 2008/09 |
Mende, Karsten | RD | KÖ | 3 | 133 | 7 | 23 | 30 | 88 | 36 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1994/95 | 1996/97 |
Mendel, Robert | LD | AP | 2 | 79 | 3 | 7 | 10 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1995/96 | 1996/97 |
Menge, Daniel | RW | AP | 1 | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2007/08 | 2007/08 |
Menrad, Martin | RW | RO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Mercier, Justin | CE | WB | 1 | 35 | 2 | 3 | 5 | 49 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2012/13 | 2012/13 |
Merges, Axel | LD | PD,BC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1996/97 |
Merl, Thomas | CE | MC | 2 | 48 | 5 | 8 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/14 | 2014/15 |
Metcalfe, Scott | CE | HS | 2 | 100 | 20 | 33 | 53 | 197 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 1998/99 | 1999/00 |
Methot, Francois | CE | AP,NIT,AM,KP,MC | 12 | 503 | 143 | 280 | 423 | 165 | 56 | 7 | 31 | 38 | 59 | 2004/05 | 2014/15 |
Metropolit, Glen | CE | AM | 2 | 92 | 16 | 52 | 68 | 90 | 15 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2014/15 | 2015/16 |
Metz, Anton | LD | RO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1997/98 | 1997/98 |
Meunier, Laurent | CE | ST | 5 | 216 | 42 | 109 | 151 | 246 | 15 | 3 | 5 | 8 | 18 | 2010/11 | 2014/15 |
Meyer, Dennis | CE | PD,BC | 4 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1995/96 | 1999/00 |
Meyer, Fritz | LD | AP | 2 | 93 | 5 | 9 | 14 | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1994/95 | 1995/96 |
Meyer, Jayson | LD | KP,KÖ | 5 | 226 | 27 | 100 | 127 | 210 | 42 | 6 | 22 | 28 | 30 | 1994/95 | 1998/99 |
Meyers, Joshua | RD | KP | 3 | 134 | 18 | 32 | 50 | 90 | 10 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2012/13 | 2014/15 |
Michel, Steffen | LD | AM | 2 | 86 | 2 | 8 | 10 | 42 | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1994/95 | 1995/96 |
Micheller, Klaus | LD | KP | 4 | 181 | 20 | 49 | 69 | 172 | 34 | 9 | 9 | 18 | 42 | 1994/95 | 1997/98 |
Miehm, Kevin | CE | AM | 3 | 81 | 14 | 42 | 56 | 32 | 28 | 4 | 14 | 18 | 12 | 1998/99 | 2000/01 |
Mieszkowski, Darren | LW | KP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2017/18 | 2017/18 |
Mieszkowski, Mike | LW | KP,NIT | 5 | 142 | 11 | 17 | 28 | 204 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2014/15 | 2018/19 |
Miettinen, Antti | RW | EB | 1 | 48 | 11 | 18 | 29 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2014/15 | 2014/15 |
Mik, Eric | LD | EB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018/19 | 2018/19 |
Mikesch, Patrick | CE | KH,DE | 4 | 223 | 53 | 89 | 142 | 242 | 26 | 5 | 7 | 12 | 40 | 2000/01 | 2003/04 |
Mikkelson, Brendan | LD | AM | 1 | 47 | 6 | 8 | 14 | 16 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2018/19 | 2018/19 |
Mikulchik, Oleg | RD | NIT | 1 | 37 | 3 | 15 | 18 | 134 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1997/98 | 1997/98 |
Milam, Troy | RD | IS | 1 | 52 | 6 | 24 | 30 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 2016/17 | 2016/17 |
Millar, Michael | CE | FL,KH | 4 | 182 | 108 | 108 | 216 | 246 | 34 | 13 | 14 | 27 | 40 | 1994/95 | 1997/98 |
Millen, Corey | CE | KÖ | 5 | 229 | 102 | 150 | 252 | 496 | 34 | 14 | 11 | 25 | 122 | 1997/98 | 2001/02 |
Miller, Jason | CE | KA,DE,NIT,HF | 7 | 308 | 101 | 134 | 235 | 251 | 35 | 10 | 20 | 30 | 43 | 1995/96 | 2002/03 |
Miller, Kurtis | LW | AP,ME | 2 | 78 | 14 | 16 | 30 | 103 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1999/00 | 2000/01 |
Miller, Marco | CE | MC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010/11 | 2010/11 |
Miller, Timothy-Jason | LW | ST,KP | 3 | 131 | 13 | 17 | 30 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016/17 | 2018/19 |
Milley, Norman | RW | WB,DE | 9 | 437 | 98 | 274 | 372 | 270 | 62 | 20 | 35 | 55 | 22 | 2008/09 | 2016/17 |
Milo, Dusan | LD | KP | 7 | 293 | 30 | 129 | 159 | 241 | 19 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2006/07 | 2012/13 |
Milroy, Duncan | RW | IP,KP | 3 | 126 | 23 | 68 | 91 | 42 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2008/09 | 2011/12 |
Minard, Christopher | CE | KÖ,DE | 5 | 250 | 69 | 50 | 119 | 266 | 34 | 11 | 5 | 16 | 26 | 2012/13 | 2016/17 |
Miner, John-Stewart | RD | KÖ.AP | 6 | 328 | 41 | 136 | 177 | 377 | 36 | 4 | 15 | 19 | 30 | 1998/99 | 2004/05 |
Miitchell, Adam | RW | HS,AM,HF,ST | 11 | 531 | 123 | 213 | 336 | 383 | 62 | 17 | 34 | 51 | 46 | 2007/08 | 2017/18 |
Mitchell, John | CE | NIT,MC | 2 | 80 | 25 | 45 | 70 | 76 | 30 | 8 | 10 | 18 | 41 | 2017/18 | 2018/19 |
Mitchell, Kevin | LD | IS,HF | 2 | 54 | 8 | 31 | 39 | 151 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2004/05 | 2006/07 |
Mitchell, Larry | CE | ECH,KP,WS | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1996/97 |
Mitew, Thomas | LW | EB | 1 | 23 | 4 | 2 | 6 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | 1994/95 | 1994/95 |
Mitterfellner, Vitus | RW | RO | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1995/96 |
Mix, Holger | CE | EB | 2 | 91 | 8 | 7 | 15 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- | 1994/95 | 1995/96 |
