DEL Spielerverzeichnis D
In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.
Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.
D |
Regular Season | Playoffs |
|||||||||||||
Name, Vorname |
Pos. |
Clubs |
SZ |
GP |
G |
Ass |
Pts |
PIM |
GP |
G |
Ass |
Pts |
PIM |
Debüt |
Ende |
Daffner, Thomas |
LW |
KH |
4 |
204 |
28 |
43 |
71 |
80 |
15 |
1 |
4 |
5 |
31 |
2000/01 |
2003/04 |
Dahl, Kevin |
RD |
NIT |
3 |
126 |
8 |
34 |
42 |
234 |
15 |
0 |
3 |
3 |
22 |
2001/02 |
2003/04 |
Dahlmann, Toni |
CE |
WB |
1 |
12 |
0 |
5 |
5 |
0 |
7 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2010/11 |
2010/11 |
Dahlström, Ole-Eskild |
CE |
AM |
1 |
46 |
6 |
10 |
16 |
14 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
1997/98 |
1997/98 |
Dambom, Teja |
RW |
KH |
1 |
38 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1994/95 |
1994/95 |
Damgaard, Jesper |
RD |
RL,AP |
3 |
166 |
16 |
34 |
50 |
149 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2000/01 |
2006/07 |
Damon, Derek |
LW |
KH |
1 |
56 |
24 |
27 |
51 |
66 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
2009/10 |
2009/10 |
Damphousse, Vincent |
LW |
RL |
1 |
11 |
5 |
6 |
11 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1994/95 |
1994/95 |
Dandenault, Eric |
LD |
BC,AP,DE |
5 |
227 |
21 |
33 |
54 |
688 |
9 |
1 |
3 |
4 |
89 |
2000/01 |
2004/05 |
Danielsmeier, Collin |
LW |
IS,KÖ,FL |
15 |
651 |
21 |
65 |
86 |
313 |
32 |
2 |
3 |
5 |
12 |
2000/01 |
2014/15 |
Danner, David |
LD |
FB,AP,WB,KH |
6 |
278 |
9 |
14 |
23 |
228 |
20 |
0 |
1 |
1 |
16 |
2003/04 |
2009/10 |
Danner, Simon | RW | FB,AP,FL,DE,WB,SW | 15 | 608 | 77 | 90 | 167 | 554 | 60 | 6 | 8 | 14 | 40 | 2003/04 | 2017/18 |
Daoust, Jean-Michèl | RW | ST | 1 | 45 | 5 | 12 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12 | 2011/12 |
Darby, Craig | CE | AP | 1 | 51 | 17 | 34 | 51 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | 2006/07 | 2006/07 |
Darchè, Mathieu | LW | FD | 1 | 52 | 12 | 13 | 25 | 134 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2005/06 | 2005/06 |
Daschner, Stephan | RD | ST,IP,HS,DE | 11 | 383 | 22 | 83 | 105 | 357 | 26 | 0 | 5 | 5 | 41 | 2006/07 | 2017/18 |
DaSilva, Daniel | RW | AP | 1 | 51 | 17 | 19 | 36 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | 2014/15 | 2014/15 |
Daubner, Maximilian | LW | MC | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 | 2017/18 |
D´Aversa, Jonthan | RD | AP,KÖ | 2 | 96 | 18 | 32 | 50 | 52 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2010/11 | 2011/12 |
Davidek, Martin | LW | IP | 2 | 57 | 3 | 7 | 10 | 36 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2014/15 | 2015/16 |
Davidson, Lee | CE | HS | 1 | 51 | 10 | 18 | 28 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Davidson, Matthew | RW | DE,NIT | 2 | 101 | 14 | 20 | 34 | 110 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2004/05 | 2005/06 |
Davis, Kurt | LD | DE,KP | 4 | 204 | 26 | 65 | 81 | 174 | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2014/15 | 2017/18 |
Davis, Patrick | RW | WB | 1 | 44 | 9 | 7 | 16 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2011/12 | 2011/12 |
Davies, Michael | RW | DE,HF,AP | 4 | 163 | 39 | 78 | 117 | 56 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2014/15 | 2017/18 |
Davydov, Evgeny | RW | BC | 1 | 34 | 5 | 9 | 14 | 57 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2001/02 | 2001/02 |
Daxlberger, Dominik | CE | DE | 2 | 65 | 3 | 8 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013/14 | 2014/15 |
deAngelis, Michael | RD | AM,AP | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1998/99 | 2001/02 |
Degerstedt, Patrik | RW | AP | 1 | 43 | 1 | 11 | 12 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1998/99 | 1998/99 |
Degon, Marvin | RD | WB,EB,IP | 4 | 161 | 19 | 66 | 85 | 100 | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2008/09 | 2011/12 |
Dehner, Jeremy | LD | MC,WB | 4 | 143 | 16 | 62 | 78 | 80 | 43 | 8 | 17 | 25 | 24 | 2014/15 | 2017/18 |
Deiter, Thomas | LW | SW | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1994/95 | 1994/95 |
Dejdar, Marian | RW | FL,HS,FD,BH | 7 | 158 | 13 | 20 | 33 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001/02 | 2017/18 |
Deleurme, Jason | CE | SW | 2 | 111 | 13 | 14 | 27 | 260 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2000/01 | 2001/02 |
Delisle, Xavier | CE | AP,WB | 3 | 122 | 38 | 43 | 81 | 76 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2002/03 | 2004/05 |
DelMonte, Daniel | CE | AM,FD | 2 | 61 | 13 | 28 | 41 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 2005/06 | 2006/07 |
DelMonte, Dion | RW | NIT | 1 | 41 | 6 | 13 | 19 | 26 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1996/97 | 1996/97 |
Delmore, Andrew | RD | AM,HF | 3 | 153 | 26 | 63 | 89 | 219 | 31 | 2 | 10 | 12 | 32 | 2004/05 | 2008/09 |
Demkov, Artem | RW | HF | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012/13 | 2012/13 |
Demmel, Franz-Xaver | RW | KÖ | 4 | 123 | 12 | 14 | 26 | 67 | 34 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1994/95 | 1997/98 |
Dempsey, Nathan | LD | EB | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2004/05 | 2004/05 |
Demuth, Dustin | RW | IS,DE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2012/13 | 2013/14 |
Dennis, Duane | CE | KA | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1997/98 | 1997/98 |
Derkatch, Dale | LW | MM,KA | 2 | 75 | 36 | 48 | 84 | 111 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1994/95 | 1995/96 |
Derraugh, Douglas | CE | RO,BC,KH | 7 | 360 | 105 | 128 | 233 | 138 | 36 | 4 | 9 | 13 | 18 | 1995/96 | 2002/03 |
Deschamps, Nicolas | CE | ST | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2014/15 | 2014/15 |
Desjardins, Andrew | CE | AM | 1 | 31 | 13 | 13 | 26 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2017/18 | 2017/18 |
Desjardins, Martin | CE | BC | 1 | 41 | 9 | 13 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 1997/98 |
Dessner, Jeffrey | LD | IS,KÖ | 2 | 87 | 13 | 26 | 39 | 154 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2002/03 | 2003/04 |
Detsch, Hans | RW | AP | 4 | 54 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2014/15 | 2017/18 |
Deutscher, Thorsten | RD | EB | 2 | 88 | 4 | 8 | 12 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | 1994/95 | 1995/96 |
deWolf, Joshua | RW | KH | 1 | 20 | 0 | 4 | 4 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | 2003/04 | 2003/04 |
Dexheimer, Alexander | RW | SW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Dezainde, Joel | LD | EB | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2002/03 | 2002/03 |
Dibelka, Lubor | CE | MC,WB | 3 | 136 | 16 | 30 | 46 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012/13 | 2016/17 |
Dietrich, Brandon | CE | MC | 2 | 66 | 15 | 27 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010/11 | 2011/12 |
Dietrich, Robert (#) |
LD | DE,AM | 4 | 107 | 7 | 35 | 42 | 111 | 28 | 3 | 8 | 11 | 34 | 2005/06 | 2010/11 |
DiLauro, Raymond | LD | KP,FD | 2 | 107 | 9 | 29 | 38 | 193 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2006/07 | 2007/08 |
Dimbat, Andreas | CE | BSC,PD,BC,ME | 4 | 113 | 8 | 10 | 18 | 52 | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1994/95 | 2000/01 |
Dimitrakos, Nicholas | RW | AM,WB | 3 |
53 |
16 | 24 |
40 |
62 |
10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2010/11 | 2012/13 |
DiMuzio, Frank | RW | HS | 2 | 61 | 17 | 9 | 26 | 36 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1997/98 | 1998/99 |
Dinger, Derek | LD | EB,KH,DE,IP,SW,AP | 11 | 458 | 14 | 53 | 67 | 328 | 49 | 3 | 5 | 8 | 26 | 2005/06 | 2017/18 |
Dionne, Gilbert | LW | KP,HS | 2 | 108 | 32 | 55 | 87 | 81 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 | 2002/03 |
DiPietro, Paul | CE | KH | 1 | 45 | 21 | 29 | 50 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1997/98 | 1997/98 |
DiSalvatore, Jonathan | RW | MC | 2 | 65 | 19 | 31 | 50 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2013/14 | 2014/15 |
Dixon, Stephen | CE | WB | 2 | 74 | 10 | 20 | 30 | 30 | 17 | 4 | 4 | 8 | 37 | 2016/17 | 2017/18 |
Dlugos, Patrice | LW | EB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000/01 | 2000/01 |
Dmitriev, Alexej | RW | IS,KÖ,EB,DE | 9 | 391 | 46 | 67 | 113 | 115 | 27 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2005/06 | 2017/18 |
Dobler, Felix | RD | AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994/95 | 1994/95 |
Dolak, Thomas jr. | CE | KH,MB,HF,HS,DE | 16 | 777 | 130 | 272 | 402 | 247 | 91 | 18 | 28 | 46 | 34 | 1998/99 | 2014/15 |
Dolezal, Jiri | RW | 80Nü,NIT | 2 | 87 | 47 | 64 | 111 | 79 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1994/95 | 1995/96 |
Dolezal, Michael | LW | FS | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994/95 | 1995/96 |
Dolinski, Thomas | LD | RO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999/00 | 1999/00 |
Doll, André | LW | FL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 1997/98 |
Döme, Robert | CE | NIT | 1 | 48 | 12 | 23 | 45 | 84 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2005/06 | 2005/06 |
Domke, Henry | LW | SCR | 1 | 48 | 13 | 1 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1995/96 |
Dopita, Jiri | CE | EB | 1 | 42 | 28 | 40 | 68 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | 1994/95 | 1994/95 |
Dörfler, Mario | RW | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/12 | 2011/12 |
Dorochin, Igor | LW | EB,AP | 2 | 59 | 14 | 42 | 56 | 127 | --- | --- | --- | --- | --- | 1995/96 | 2002/03 |
Dotzler, Alexander | RD | WB,HF,ST | 10 | 434 | 13 | 50 | 63 | 190 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2008/09 | 2017/18 |
Doucet, Benoit | CE | DE,KÖ | 5 | 183 | 86 | 138 | 224 | 311 | 30 | 8 | 19 | 27 | 76 | 1994/95 | 1998/99 |
Douris, Peter | RW | LC,MB | 4 | 191 | 65 | 94 | 159 | 101 | 30 | 9 | 10 | 19 | 10 | 1998/99 | 2001/02 |
Dowd, James | CE | HF | 1 | 20 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004/05 | 2004/05 |
Down,, Blaine | CE | ST,IS | 6 | 257 | 91 | 115 | 206 | 378 | 16 | 4 | 12 | 16 | 28 | 2012/13 | 2017/18 |
Doyle, Robin | RD | FL | 5 | 253 | 41 | 133 | 174 | 481 | 20 | 2 | 9 | 11 | 18 | 1997/98 | 2001/02 |
Doyle, Trevor | LD | BC | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1998/99 | 1998/99 |
Doyon, Mario | RD | KÖ.IP | 4 | 185 | 35 | 72 | 107 | 244 | 27 | 1 | 11 | 12 | 40 | 1999/00 | 2002/03 |
Draisaitl, Peter | CE | KÖ,ME,RL | 6 | 289 | 99 | 156 | 255 | 207 | 52 | 25 | 30 | 55 | 34 | 1994/95 | 2000/01 |
Draxinger, Tobias | LD | EB,IP,ST,AP | 11 | 440 | 18 | 43 | 61 | 199 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2003/04 | 2013/14 |
Draxler, Markus | RW | RO,IS | 4 | 55 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994/95 | 2002/03 |
Driendl, Andreas | LW | HF,KP | 9 | 390 | 72 | 87 | 159 | 459 | 32 | 2 | 16 | 18 | 61 | 2007/08 | 2015/16 |
Dronia, Pavel | LD | SW | 1 | 49 | 0 | 5 | 5 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 2013/14 | 2013/14 |
Droppa, Ivan | LD | NIT,KH,DE | 5 | 221 | 26 | 58 | 84 | 308 | 26 | 2 | 10 | 12 | 68 | 1998/99 | 2002/03 |
Drouin, Pierre-Claude | LW | AP | 1 | 52 | 12 | 25 | 37 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | 2002/03 | 2002/03 |
Druce, John | RW | HS,AP | 2 | 48 | 17 | 7 | 24 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1998/99 | 1999/00 |
Drury, Theodore | CE | HF,KH,KP | 5 | 252 | 62 | 99 | 171 | 384 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | 2002/03 | 2006/07 |
Dubé, Roger | RW | KH | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997/98 | 1997/98 |
Dubé, Yannik | CE | AP | 1 | 20 | 4 | 5 | 9 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2006/07 | 2006/07 |
Dubois, Eric | RD | RL,SW | 3 | 162 | 8 | 40 | 48 | 277 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1997/98 | 2001/02 |
Dudik, Dimitrij | RW | NIT | 5 | 211 | 26 | 31 | 57 | 210 | 37 | 1 | 10 | 11 | 57 | 1996/97 | 2000/01 |
Dück, Alexander | LD | SW,KP,IS,HF | 15 | 728 | 17 | 69 | 86 | 401 | 29 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1998/99 | 2014/15 |
Due-Boje, Christian | LD | RO | 2 | 99 | 16 | 41 | 57 | 83 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1998/99 | 1999/00 |
Dugal, Stéphane | RD | HS,KP | 2 | 80 | 4 | 13 | 17 | 50 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1997/98 | 1998/99 |
Dumont, Lucas | LW | KÖ | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017/18 | 2017/18 |
Duncan, Ryan | LW | MC | 1 | 49 | 12 | 20 | 32 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2013/14 | 2013/14 |
Dunham, Jason | LW | FL,ST | 4 | 201 | 22 | 39 | 61 | 205 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2002/03 | 2008/09 |
Dupont, Brodie | LW | IS | 3 | 88 | 18 | 35 | 53 | 105 | 21 | 6 | 5 | 11 | 49 | 2013/14 | 2015/16 |
DuPont, Mchaeli | RD | EB | 6 | 297 | 58 | 123 | 181 | 373 | 68 | 11 | 37 | 48 | 116 | 2003/04 | 2017/18 |
Dupuis, Guy | RD | IS | 2 | 115 | 9 | 28 | 37 | 132 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000/01 | 2001/02 |
Dupuis, Phillippe | CE | HF,NIT | 5 | 234 | 61 | 107 | 168 | 152 | 34 | 7 | 14 | 21 | 26 | 2013/14 | 2017/18 |
Durdle, Darren | LD | EB | 3 | 124 | 7 | 30 | 37 | 86 | 11 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1996/97 | 1998/99 |
Duris, Martin | LD | FL | 1 | 42 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995/96 | 1995/96 |
Duus, Jesper | RD | RO | 2 | 95 | 6 | 12 | 18 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996/97 | 1998/99 |
Dvorak, Michàl | LW | ME | 1 | 42 | 2 | 7 | 9 | 148 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1999/00 | 1999/00 |
Dyck, Paul | LD | IS,KP | 4 | 179 | 10 | 26 | 36 | 128 | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2001/02 | 2004/05 |
Dykhuis, Karl | LD | AM | 1 | 52 | 4 | 11 | 15 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | 2005/06 | 2005/06 |
Dylla, Eric | CE | AP,FL | 3 | 146 | 21 | 28 | 49 | 122 | 17 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1995/96 | 2002/03 |
Dzieduszycki, Matthew | CE | FD,HS,WB | 9 | 381 | 144 | 153 | 297 | 656 | 60 | 15 | 28 | 43 | 56 | 2006/07 | 2014/15 |
Dziurzynski, David | LW | IS | 1 | 50 | 11 | 6 | 17 | 140 | --- | --- | --- | --- | --- | 2016/17 | 2016/17 |
|
|
|
(#)
Der Spieler Robert Dietrich verstarb am 07.09.2011 bei einem Flugzeugababturz in Russland mit seinem Team HC Lokomotive Jaroslavl.
Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.