Landshut ehrt den zweifachen Stanley Cup Sieger Tom Kühnhackl
(DEB/Nationalmannschaft) Tom Kühnhackl hat mit dem zweiten Stanley Cup Sieg 2017 mit den Pittsburgh Penguins deutsche Eishockeygeschichte geschrieben und den bisherigen Rekordhalter Uwe Krupp abgelöst.
(Foto: eishockey-online.com)
Die Stadt Landshut wird den 25-jährigen Sohn der lebenden Eishockeylegende Erich Kühnhackl am Freitag den 28. Juli 2017 um 11:30 Uhr bei einem Empfang in den Stadtsälen Bernlochner ehren. Tom Kühnhackl bringt zum zweiten Mal in Folge die Trophäe nach Landshut und wird diese dort den Fans präsentieren.
Zu den geladenen Gästen zählen neben Vertretern der Stadt auch die Freunde und Familie von Tom Kühnhackl, sowie Trainer, Betreuer und Nachwuchsspieler des EV Landshut.
Jeder Spieler, der den Stanley Cup gewinnt darf mit der 20 Kilogramm schweren Silbertrophäe im Sommer nach dem Titelgewinn einen Tag verbringen und so kommt die Stadt Landshut innerhalb von nur einem Jahr erneut zu dem Genuß den seltenen Pokal zu betrachten. Nach dem Eintrag im goldenen Buch der Stadt und der Ehrung durch den Bürgermeister wird dann zusammen mit den Fans gefeiert.
(Tom Kühnhackl präsentierte den Stanleycup im Juni 2016 zum ersten Mal in Landshut. Foto: Krzizok Wolfgang)
Karrieredaten Tom Kühnhackl
SEASON | TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
2004-05 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 22 | 14 | 9 | 23 | 10 | | | ||||||||
2005-06 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 24 | 33 | 13 | 46 | 26 | | | ||||||||
2006-07 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 27 | 38 | 41 | 79 | 38 | | | Playoffs | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
2007-08 | EV Landshut U18 | DNL | 30 | 21 | 21 | 42 | 97 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||||
2008-09 | EV Landshut U18 | DNL | 6 | 4 | 3 | 7 | 31 | | | Playoffs | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||
Landshut Cannibals | Germany2 | 42 | 11 | 10 | 21 | 34 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | | | ||||||||
2009-10 | EV Landshut U18 | DNL | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | | | Playoffs | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 |
Landshut Cannibals | Germany2 | 38 | 12 | 9 | 21 | 38 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||||
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | | | ||||||||
2010-11 | Windsor Spitfires | OHL | 63 | 39 | 29 | 68 | 47 | 4 | | | Playoffs | 18 | 11 | 12 | 23 | 10 | 11 |
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | -5 | | | ||||||||
2011-12 | Windsor Spitfires | OHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | | | |||||||
Niagara IceDogs | OHL | 30 | 7 | 18 | 25 | 29 | 17 | | | Playoffs | 20 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 | |
2012-13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | | | |||||||
Wheeling Nailers | ECHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||||
2013-14 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 48 | 8 | 2 | 10 | 22 | -4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wheeling Nailers | ECHL | 16 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | | | Playoffs | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
2014-15 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 72 | 12 | 18 | 30 | 19 | 10 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2015-16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 5 | 10 | 15 | 24 | 3 | | | Playoffs | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 23 | 7 | 8 | 15 | 18 | 10 | | | ||||||||
2016-17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 57 | 4 | 12 | 16 | 18 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Germany | OGQ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | | | ||||||||
Germany (all) | International | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | | | ||||||||
TOURNAMENT STATISTICS | ||||||||||||||||
2009-10 | DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
(Quelle eliteprospects.com)
eishockey-online.com ist Partner & Sponsor des Deutschen Eishockey Bund und vermarktet die Original Gameworn Eishockeytrikots der Nationalmannschaft, welche im SHOP verfügbar sind.
Weitere interessante Links:
www.deutschlandcup.de - Alle Informationen über den Eishockey Deutschland Cup seit 1987.
www.eishockey-deutschland.info - Alle Eishockey Weltmeisterschaften, Olympische Spiele seit 1910 bis heute.