Der Kader Saison 2020/2021 - Adler Mannheim
Der Trainer: Pavel Gross geb.: 11.05.1968 in Usti nab Labem, Ustecky/Tschechien (seit 01.07.2018)
| Torhüter | |||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Team seit | NHL | DEL | MIP | GA | AVG | SO |
| GKL | 30 | Tiefensee, Arno | FL | 01.05.2002 | Weisswasser, Sachsen/Deutschland | 07.04.2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| GKL | 44 | Endraß, Dennis | 14.07.1985 | Immenstadt, Bayern/Deutschland | 25.05.2012 | 0 | 682 | 30.430 | 1320 | 2.60 | 46 | ||
| GKL | 72 | Mnich, Florian | FL | 14.01.2000 | Passau, Bayern/Deutschland | 18.01.2019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| GKL | 90 | Brückmann, Felix | 16.12.1990 | Breisach, Baden-Württemberg/Deutschland | 0 | 389 | 13.994 | 531 | 2.27 | 27 | |||
| Verteidiger | |||||||||||||
| Pos. |
Nr. |
Name, Vorname |
FL | Nation |
Geb.-Datum |
Geburtsort |
im Verein seit |
NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
| LD | 4 | Billins, Chad | 26.05.1989 | Marysville, Michigan/USA | 03.05.2019 | 10 | 36 | 2 | 8 | 10 | 16 | ||
| LD | 5 | Krupp, Björn | 06.03.1991 | Atlanta, Georgia/USA | 17.11.2018 | 0 | 505 | 10 | 56 | 66 | 575 | ||
| LD | 6 | Lehtivuori, Joonas | 19.07.1988 | Pirkkala, Pirkanmaa/Finnland | 13.04.2018 | 0 | 100 | 11 | 43 | 54 | 60 | ||
| LD | 7 | Akdag, Sinan | 05.11.1989 | Rosenheim, Bayern/Deutschland | 03.04.2014 | 0 | 721 | 49 | 192 | 241 | 543 | ||
| RD | 29 | Reul, Denis-Eduard | 29.06.1989 | Marktredwitz, Bayern/Deutschland | 10.07.2009 | 0 | 551 | 20 | 96 | 116 | 580 | ||
| RD | 32 | Lampl, Cody | 19.06.1986 | Ketchum, Idaho/USA | 16.04.2018 | 0 | 193 | 18 | 52 | 70 | 241 | ||
| RD | 37 | Larkin, Thomas | 31.12.1990 | London, London/Großbritanien | 16.02.2017 | 0 | 149 | 15 | 36 | 51 | 140 | ||
| LD | 70 | Wirth, Moritz | FL | 10.06.1999 | Frankfurt am Main, Hessen/Deutschland |
22.10.2019 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| LD | 95 | Katic, Mark | 09.05.1969 | Timmins, Ontario/Kanada | 25.04.2018 | 11 | 176 | 20 | 82 | 102 | 28 | ||
| Stürmer |
|||||||||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | FL | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL | DEL | Tore | Ass | Pts | PIM |
| LW | 8 | Stützle, Tim | 15.01.2002 | Viersen, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 26.06.2019 | 0 | 41 | 7 | 27 | 34 | 12 | ||
| LW | 13 | Loibl, Stefan | 24.06.1996 | Straubing, Bayern/Deutschland | 0 | 229 | 44 | 46 | 90 | 32 | |||
| CE | 16 | Eisenschmid, Markus | 22.01.1995 | Marktoberndorf, Bayern/Deutschland | 08.06.2018 | 0 | 82 | 34 | 35 | 69 | 62 | ||
| RW | 18 | Smith, Benjamin | 11.07.1988 | Winston-Salem, North Carolina/USA | 15.06.2018 | 264 | 118 | 38 | 56 | 94 | 12 | ||
| RW | 21 | Krämmer, Nicolas | 21.10.1992 | Landshut, Bayern/Deutschland | 16.04.2018 | 0 | 421 | 58 | 74 | 132 | 193 | ||
| LW | 22 | Plachta, Matthias | 16.05.1991 | Freiburg, Baden-Württemberg/Deutschland | 30.06.2016 | 0 | 470 | 117 | 150 | 267 | 356 | ||
| RW | 26 | Valenti, Yannik | FL | 24.09.2000 | Bad Tölz, Bayern/Deutschland | 16.04.2018 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| LW | 36 | Rosa-Preto, Pierre | FL | 13.04.1999 | Speyer, Rheinland-Pfalz/Deutschland | 03.05.2018 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CE | 39 | Bast, Jason | 02.06.1989 | Regina, Saskatchewan/Kanada | 0 | 218 | 49 | 60 | 109 | 82 | |||
| LW | 40 | Klos, Valentino | FL | 01.02.2000 | Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz/Deutschland | 17.05.2019 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| RW | 50 | Brune, Louis | FL | 05.05.2000 | München, Bayern/Deutschland | 14.09.2018 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LW | 61 | Huhtala, Tommi | 07.12.1987 | Tampere, Pirkanmaa/Finnland | 13.04.2018 | 0 | 104 | 31 | 30 | 61 | 58 | ||
| CE | 71 | Järvinen, Jan-Mikkel | 26.02.1988 | Pirkala, Pirkanmaa/Finnland | 03.05.2019 | 0 | 52 | 11 | 33 | 44 | 8 | ||
| CE | 84 | Desjardins, Andrew | 27.07.1986 | Lively, Ontario/Kanada | 12.10.2017 | 461 | 155 | 55 | 74 | 129 | 90 | ||
| LW | 89 | Wolf, David | 15.09.1989 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen/Deutschland | 02.05.2016 | 4 | 514 | 132 | 180 | 312 | 1178 | ||
| LW | -- | Elias, Florian | FL | 07.08.2002 | Augsburg, Bayern/Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(FL) = DEL U23-Förderlizenzspieler
unterstrichen = Kontingentspieler
(#): nicht mehr im Kader
| Adler Mannheim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die Anschrift:
|
Das Eishockey Stadion: An der Arena 1
Stadionkapazität: 13.600 Plätze - (davon 10.000 Sitzplätze) Baujahr : 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eishockey Liga: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge: |
Deutscher-Eishockey-Meister: 1980, 1997, 1998, 1999, 2001, 2007, 2015, 2019 Deutscher Pokalsieger: 2003, 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsgeschichte: | Entstehungsgeschichte Mannheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. DEL Spiel: | Freitag, den 16.09.1994 - Adler Mannheim-Frankfurt Lions 4:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kooperationspartner 20/21 |
Heilbronner EC Falken (DEL2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachwuchsmannschaft: | Jungadler Mannheim (Deutsche-Nachwuchs-Liga DNL U20 Div. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesellschafter: | SAG AP, Daniel Hopp (100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsführung: |
Matthias Binder (Geschäftsführer) Renati Abidi (Assistenz der Geschäftsführung) Jan-Axel Alavaara (Sportmanager) Marcel Goc (Skills- und Developmentcoach) Youri Ziffzer (Teamleiter) Adrian Pajero (Leiter Pressearbeit) Alexander Skasik (Presse) Alexander König (Leiter Marketing & Vertrieb) Andreas Etsch (Marketing) Dominik Dobiasch (Marketing) Rainer Adolf (Marketing) Maximilian Friedrich (Marketing) Heike Rolli (Vertrieb) Claudia Föllinger (Vertrieb) Gregory Wiegand (Vertrieb) Patrick Alles (Vertrieb) Christopher Corr (Vertrieb) Larissa Meirich (Grafik) Sebastian Müller (Grafik) Mirko Basaric (Merchandising) Kristof Seibert (Merchandising) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stammverein: | Mannheimer ERC e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonetat 2020/21 | -- Mio. € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschauerschnitt 2019/20 | 11.890 Zuschauer/Schnitt - Stadionauslastung : 87.42 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHL Erfahrung: | 5 Spieler / 750 Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesperrte Trikotnummern: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die SAP-Arena erreicht man über die BAB 656, die man an der Ausfahrt "Mannheim-Neckarau (Nr.2)" verlässt und dann über die Bundesstraße B36a fährt, die man an der Ausfahrt "An der Arena" wieder verlässt. Schon steht man direkt vor der SAP-Arena. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vom Mannheimer Hauptbahnhof steigt man in die S-Bahnlinie S3 (Richtung Karlsruhe HbF) - und fährt bis zur Station "Mannheim/Arena/Maimarkt" (Fahrzeit 4 Minuten) - danach folgt ein ca. 10.Minuten andauernder Fußweg bis zur SAP-Arena Mannheim. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsfarben: | blau, weiss, rot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisherige Logos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Informationen über die Adler Mannheim
DEL Gegner
Die Adler Mannheim und Ihre DEL-Gegner seit 1994 inklusive Play-Offs:
| Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| Team | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff. | Tore | Sp | S3 | S2 | U | N1 | N | Diff | Tore |
| Augsburger Panther | 49 | 34 | 4 | 0 | 2 | 9 | +68 | 186:118 | 49 | 19 | 5 | 0 | 5 | 20 | -6 | 157:163 |
| BSC Preussen/Preussen Devils/Berlin Capitals | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | +31 | 65:34 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | +1 | 56:55 |
| EHC Eisbären Berlin | 67 | 39 | 5 | 1 | 4 | 18 | +67 | 245:178 | 67 | 17 | 5 | 1 | 8 | 36 | -56 | 173:229 |
| Fischtown Pinguins Bremerhaven | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | 35:18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | +8 | 33:25 |
| ESC Moskitos Essen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 26:16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 18:11 |
| Düsseldorfer EG/DEG Metro Stars | 50 | 27 | 5 | 0 | 7 | 11 | +53 | 171:118 | 50 | 24 | 2 | 0 | 5 | 19 | +9 | 145:136 |
| EV Füchse Duisburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+30 |
43:13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | 26:22 |
| Frankfurt Lions | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | +18 | 105:87 | 38 | 15 | 3 | 1 | 1 | 18 | -4 | 118:122 |
| EHC Wölfe Freiburg |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 13:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 7:3 |
| Hamburg Freezers (#) | 34 | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | +22 | 98:76 | 33 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | +3 | 97:94 |
| EC Hannover | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | 30:8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | +18 | 28:10 |
| WedemarkScorpions/Hannover Scorpions | 34 | 20 | 4 | 0 | 4 | 6 | +40 | 124:84 | 33 | 15 | 6 | 0 | 2 | 10 | +10 | 111:101 |
| ERC Ingolstadt | 42 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | +42 | 133:91 | 42 | 25 | 1 | 0 | 6 | 10 | +26 | 139:113 |
| Iserlohner EC Roosters | 40 | 23 | 2 | 0 | 4 | 11 | +37 | 135:108 | 40 | 14 | 5 | 0 | 3 | 18 | -3 | 118:121 |
| Kaufbeurer Adler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 18:9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 17:15 |
| EC Kassel Huskies | 33 | 21 | 3 | 0 | 1 | 8 | +32 | 116:84 | 33 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | +17 | 117:100 |
| Kölner EC Haie | 69 | 29 | 11 | 3 | 6 | 20 | +41 | 205:164 | 67 | 17 | 7 | 0 | 7 | 36 | -60 | 170:230 |
| Krefeld Pinguine | 50 | 33 | 2 | 0 | 3 | 12 | +76 | 193:117 | 48 | 21 | 0 | 0 | 6 | 21 | -11 | 136:147 |
| EV Landshut | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | +18 | 49:31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 | 33:41 |
| Maddogs München/München Barons | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 25:11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -7 | 27:34 |
| EHC RedBull München/EHC München | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | +2 | 75:73 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 61:61 |
| EHC 80 Nürnberg/Nürnberg Ice Tigers | 71 | 46 | 7 | 1 | 4 | 13 | +92 | 256:164 | 67 | 24 | 4 | 2 | 7 | 30 | -35 | 169:204 |
| SC Riessersee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+5 |
7:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 13:3 |
| EC Ratingen/Revier Löwen Oberhausen | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | +29 | 52:23 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 | 40:26 |
| StarBulls Rosenheim | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | +24 | 48:24 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | +9 | 43:34 |
| Schwenninger Wild Wings | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | +45 | 112:67 | 28 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | +6 | 96:90 |
| Straubing Tigers | 27 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | +33 | 97:64 | 27 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | +4 | 87:83 |
| ESG Füchse Sachsen Weisswasser | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 20:11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 | 16:6 |
| Grizzlys Wolfsburg | 33 | 17 | 5 | 0 | 4 | 7 | +26 | 112:86 | 33 | 13 | 7 | 0 | 2 | 11 | +8 | 91:83 |
(#) = Die Hamburg Freezers spielten die Jahre 1994 bzw. 1999-2002 als Maddogs München bzw. als München Barons in der Deutschen-Eishockey-Liga DEL.
Tabellenchronik
Die Tabellenchronologie der Adler Mannheim seit 1953:
| Saison | Liga | Platzierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer |
| 1953/54 | LLBW | 1. | -- | -- | -- | Kurt Kurz |
-- |
| 1954/55 | OLW | 8. | 18:133 | 1:27 | -- | Gerhard Wesselowski |
-- |
| 1955/56 | LLBW | 1. | -- | -- | -- | Erich Konecki/Bruno Guttowski |
-- |
| 1956/57 | OLW | 2. | 57:21 | 16:4 | -- | Erich Konecki | -- |
| Endrunde | 4. | 26:45 | 3:13 | -- | Erich Konecki | -- | |
| 1957/58 | OLW | 1. | 79:24 | 18:2 | -- | Anton Kartak | -- |
| Endrunde | 4. | 31:37 | 9:11 | -- | Anton Kartak | -- | |
| 1958/59 | 1.BL | 3. | 62:49 | 18:10 | -- | Richard Toriani | -- |
| Spengler-Cup | 4. | 11:18 | 0 | --- | Richard Toriani | -- | |
| 1959/60 | 1.BL | 5. | 49:67 | 11:17 | -- | Richard Toriani/Bruno Guttowski | -- |
| 1960/61 | 1.BL | 5. | 91:109 | 22:34 | -- | Bruno Guttowski | -- |
| 1961/62 | 1.BL | 6. | 49:67 | 8:20 | -- | Hal Schorley/Bruno Guttowski |
-- |
| Abstiegsrunde | 3. | 74:88 | 13:27 | -- | Bruno Guttowski |
-- | |
| 1962/63 | 1.BL | 3. | 54:54 | 15:13 | -- | Lorne Trottier | -- |
| Meisterrunde | 3. | 73:81 | 20:20 | -- | Lorne Trottier | -- | |
| 1963/64 | 1.BL | 7. | 38:60 | 8:20 | -- | Sonny Rost | -- |
| Abstiegsrunde | 2. | 63:71 | 18:22 | -- | Sonny Rost | -- | |
| 1964/65 | 1.BL | 4. | 65:54 | 15:13 | -- | Frank Trottier | -- |
| Meisterrunde | 3. | 90:87 | 21:19 | -- | Frank Trottier | -- | |
| 1965/66 | 1.BL | 5. | 61:73 | 17:19 | -- | Frank Trottier | -- |
| Meisterrunde | 4. | 20:34 | 7:9 | -- | Frank Trottier | -- | |
| 1966/67 | 1.BL-West | 2. | 85:46 | 21:11 | -- | Hans Rampf | -- |
| Meisterrunde | 6. | 22:39 | 2:18 | -- | Hans Rampf | -- | |
| 1967/68 | 1.BL-West | 3. | 45:27 | 8:8 | -- | Kurt Sepp | -- |
| Meisterrunde | 5. | 58:82 | 13:27 | -- | Kurt Sepp | -- | |
| 1968/69 | 1.BL-West | 3. | 41:32 | 11:9 | -- | Eduard Reigle | -- |
| Meisterrunde | 4. | 74:70 | 21:19 | -- | Eduard Reigle | -- | |
| 1969/70 | 1.BL | 9. | 81:97 | 18:26 | -- | Bruno Guttowski | -- |
| Relegation | 2. | 86:32 | 27:5 | -- | Bruno Guttowski | -- | |
| 1970/71 | 1.BL | 10. | 112:265 | 6:66 | -- | Ulrich Finger/Bruno Guttowski | -- |
| 1971/72 | OL | 4. | 167:102 | 35:17 | -- | Bruno Guttowski/Gerhard Schumacher | -- |
| 1972/73 | 2.BL | 3. | 178:100 | 45:15 | -- | Eugen Seidl | -- |
| 1973/74 | 2.BL | 2. | 215:126 | 50:22 | -- | Eugen Seidl | -- |
| 1974/75 | 2.BL | 3. | 206:133 | 48:24 | -- | Eugen Seidl | -- |
| 1975/76 | 2.BL | 5. | 209:158 | 45:27 | -- | Eugen Seidl | -- |
| 1976/77 | 2.BL | 2. | 124:72 | 32:12 | -- | Heinz Weisenbach | -- |
| Meisterrunde | 4. | 200:151 | 51:33 | -- | Heinz Weisenbach | -- | |
| 1977/78 | 2.BL | 2. | 133:68 | 38:6 | -- | Heinz Weisenbach | -- |
| Meisterrunde | 2. | 234:140 | 62:22 | -- | Heinz Weisenbach | -- | |
| 1978/79 | 1.BL | 4. | 94:91 | 27:17 | -- | Heinz Weisenbach | -- |
| Meisterrunde | 6. | 218:243 | 49:55 | -- | Heinz Weisenbach | -- | |
| 1979/80 | 1.BL | 2. | 135:90 | 32:12 | -- | Heinz Weisenbach | -- |
| Zwischenrunde | 1. | 198:88 | 55:13 | -- | Heinz Weisenbach | -- | |
| Meisterrunde | 1. | 304:196 | 74:22 | Meister | Heinz Weisenbach | -- | |
| 1980/81 | 1.BL | 3. | 258:163 | 55:33 | Halbfinale | Ladislav Olejnik | -- |
| 1981/82 | 1.BL | 3. | 220:121 | 62:26 | Finale | Ladislav Olejnik | -- |
| 1982/83 | 1.BL | 2. | 185:101 | 55:17 | Finale | Ladislav Olejnik | -- |
| 1983/84 | 1.BL | 1. | 180:103 | 50:22 | -- | Ladislav Olejnik |
-- |
| Zwischenrunde | 2. | 41:28 | 7:5 | Sp. um Pl.3 | Ladislav Olejnik | -- | |
| 1984/85 | 1.BL | 3. | 199:126 | 46:26 | Finale | Ladislav Olejnik | 5.511 |
| 1985/86 | 1.BL | 7. | 137:159 | 33:39 | Viertelfinale | Wilbert Duszenko +/Douglas Kacharvich | 4.206 |
| 1986/87 | 1.BL | 4. | 158:97 | 43:29 | Finale | Ladislav Olejnik | 5.856 |
| 1987/88 | 1.BL | 3. | 127:100 | 41:23 | Halbfinale | Ladislav Olejnik | 6.520 |
| 1988/89 | 1.BL | 3. | 137:130 | 41:31 | Halbfinale | Ladislav Olejnik | 5.560 |
| 1989/90 | 1.BL | 7. | 125:145 | 32:40 | Viertelfinale | Claas-Göran Wallin/Heinz Weisenbach | 5.500 |
| 1990/91 | 1.BL | 5. | 163:150 | 45:43 | Viertelfinale | Olle Öst | 5.260 |
| 1991/92 | 1.BL | 6. | 152:174 | 39:49 | Halbfinale | Olle Öst/Jiri Kochta | 4.990 |
| 1992/93 | 1.BL | 5. | 151:139 | 46:42 | Halbfinale | Jiri Kochta | 4.980 |
| 1993/94 | 1.BL | 7. | 156:140 | 43:45 | Viertelfinale | Craig Sarner/Gary Clark |
-- |
| 1994/95 | DEL # |
3. | 164:108 | 64 | Viertelfinale | Lance Nethery | 6.000 |
| 1995/96 | DEL | 6. | 195:163 | 67 | Viertelfinale | Lance Nethery | 5.528 |
| 1996/97 | DEL | 1. | 212:123 | 76 | Meister | Lance Nethery | 6.921 |
| 1997/98 | DEL | 4. | 170:145 | 58 | Meister | Lance Nethery | 6.835 |
| Spengler-Cup | 4. | 11:14 | 4 | --- | Lance Nethery | --- | |
| 1998/99 | DEL | 3. | 208:182 | 89 | Meister | Lance Nethery | 6.202 |
| 1999/00 | DEL | 5. | 196:182 | 97 | Viertelfinale | Christopher-William Valentine | 5.418 |
| 2000/01 | DEL | 1. | 205:144 | 115 | Meister | Wiliam-Bill Stewart | 6.027 |
| 2001/02 | DEL | 2. | 186:135 | 120 | Finale | Wiliam-Bill Stewart | 5.962 |
| Spengler-Cup | 4. | 9:20 | 2 | --- | Wiliam-Bill Stewart | --- | |
| 2002/03 | DEL | 4. | 152:129 | 94 | Halbfinale | Wiliam-Bill Stewart | 5.866 |
| 2003/04 | DEL | 6. | 151:124 | 92 | Viertelfinale | Wiliam-Bill Stewart/Helmut de Raaf | 5.254 |
| 2004/05 | DEL | 6. | 151:150 | 80 | Finale | Helmut de Raaf/Stéphane Jean-Gilles Richer | 5.480 |
| 2005/06 | DEL | 10. | 148:155 | 68 | Vorrunde | Stéphane Jean-Gilles Richer | 11.056 |
| 2006/07 | DEL | 1. | 184:147 | 107 | Meister | Gregory Poss | 12.822 |
| 2007/08 | DEL | 6. | 180:174 | 92 | Viertelfinale | Gregory Poss/David King | 11.770 |
| Spengler-Cup | 3. | 10:15 | 4 | --- | Gregory Poss | --- | |
| 2008/09 | DEL | 4. | 144:131 | 85 | Halbfinale | David King/Teal-James Fowler/Gregory Thomson | 11.866 |
| 2009/10 | DEL | 9. | 177:177 | 84 | Pre Play-Off | Douglas Mason/Teal-James Fowler | 11.052 |
| Spengler-Cup | 3. | 9:8 | 4 | --- | Douglas Mason | --- | |
| 2010/11 | DEL | 7. | 131:137 | 79 | Viertelfinale | Harold Kreis | 9.706 |
| 2011/12 | DEL | 4. | 171:148 | 90 | Finale | Harold Kreis | 10.444 |
| 2012/13 | DEL | 1. | 164:125 | 99 | Viertelfinale | Harold Kreis | 10.948 |
| Spengler-Cup | 3. | 4:7 | 2 | --- | Harold Kreis | --- | |
| 2013/14 | DEL | 4. | 148:123 | 90 | Viertelfinale | Harold Kreis/Hans Zach | 11.444 |
| 2014/15 | DEL | 1. |
173:123 |
107 |
Meister |
Geoffrey Ward |
11.760 |
| 2015/16 | DEL | 10. | 138:146 | 73 | Pre Play-Off | Gregory Ireland/Craig Woodcroft |
11.693 |
| Spengler-Cup | 3. | 8:9 | 3 | --- | Gregory Ireland | --- | |
| 2016/17 | DEL | 2. | 183:135 | 106 | Viertelfinale | Sean Simpson | 11.093 |
| 2017/18 | DEL | 5. | 151:149 | 78 |
Halbfinale | Sean Simpson/Wiliam-Bill Stewart |
10.625 |
| 2018/19 | DEL | 1. | 194:117 | 116 | Meister | Pavel Gross | 11.830 |
| 2019/20 | DEL (##) |
2. | 180:132 | 102 | -- |
Pavel Gross | 11.890 |
| 2020/21 | DEL | Pavel Gross | |||||
| |
(#):
Auslagerung des Spielbetriebes 1994/95 in die Adler Mannheim Eishockey Spielbetriebs GmbH&Co.KG
Die Adler Mannheim spielen seit der Saison 2005/06 in der SAP-Arena Mannheim (13.600 Plätze)
(##)
Die Saison 2019/2020 wurde am 10.03.2020 aufgrund einer Conoravirus-Epedemie durch die Deutsche-Eishockey-Liga DEL GmbH mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt, das heisst es gab in der Spielzeit 2019/2020 keine Play-Off-Spiele und somit auch keinen Deutschen-Eishockey-Meister
Playoffs
Die Play-Offs:
| Saison | Serie | Paarung | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | |
| 1941/42 | Gruppe C | Mannheimer ERC | Berliner SC | 11:0 | ||||||
| Mannheimer ERC | VfR Weisswasser (Wertung) | 5:0 | ||||||||
| 1942/43 | Halbfinale | LTTC Rot-Weiß Berlin | Mannheimer ERC | : | ||||||
| 1952/53 | LL-Relegation | Mannheimer ERC | MTV Gießen | 5:2 | ||||||
| 1953/54 | LLSO | Mannheimer ERC | Schwenninger ERC | 11:3 | ||||||
| LL-Qualifikation | Mannheimer ERC | MTV Gießen | 13:1 | |||||||
| OL-Relegation | Mannheimer ERC | Berliner SC | 10:4 | |||||||
| OL-Relegation | Mannheimer ERC | EV Rosenheim | 1:1 | |||||||
| 1955/56 | LLS-Finale | Mannheimer ERC | ESV Kaufbeuren | 6:0 | ||||||
| 1980/81 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | SB DJK Rosenheim | 3:2 | 2:4 | 3:2 | ||||
| Halbfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 5:0 | 2:6 | 5:4 | |||||
| Spiel um Pl.3 | Mannheimer ERC | Berliner SC | 3:2nV | 4:1 | ||||||
| 1981/82 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | ESV Kaufbeuren | 6:3 | 4:7 | 3:1 | ||||
| Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 6:3 | 2:4 | 1:3 | |||||
| Finale | Mannheimer ERC | SB DJK Rosenheim | 2:6 | 0:4 | ||||||
| 1982/83 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | SC Riessersee | 4:3 | 1:6 | 7:3 | ||||
| Halbfinale | Mannheimer ERC | SB DJK Rosenheim | 5:3 | 1:6 | 2:1nV | 5:4nP | ||||
| Finale | EV Landshut | Mannheimer ERC | 2:1 | 2:8 | 6:4 | 5:4 | ||||
| 1983/84 | Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 7:3 | 3:2nV | 4:0 | ||||
| Spiel um Pl.3 | ESV Kaufbeuren | Mannheimer ERC | 2:4 | 4:6 | ||||||
| 1984/85 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | Schwenninger ERC | 9:1 | 3:2 | 3:2 | ||||
| Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:4 | 3:5 | 3:7 | |||||
| Finale | SB DJK Rosenheim | Mannheimer ERC | 4:3 | 7:2 | 2:1nV | |||||
| 1985/86 | Viertelfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 9:3 | 6:3 | 6:4 | ||||
| 1986/87 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | ESV Kaufbeuren | 4:0 | 5:4 | 4:5nV | 5:1 | |||
| Halbfinale | SB DJK Rosenheim | Mannheimer ERC | 2:3nV | 1:3 | 3:4 | |||||
| Finale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 5:0 | 6:2 | 9:2 | |||||
| 1987/88 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | ESV Kaufbeuren | 3:2nV | 3:0 | 4:2 | ||||
| Halbfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:2 | 4:2 | 6:2 | |||||
| Spiel um Pl.3 | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 3:3 | 9:10nV | ||||||
| 1988/89 | Viertelfinale | Mannheimer ERC | BSC Preussen Berlin | 3:4 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | |||
| Halbfinale | SB DJK Rosenheim | Mannheimer ERC | 7:3 | 4:1 | 4:3nV | |||||
| Spiel um Pl.3 | Mannheimer ERC | Kölner EC | 2:5 | 5:5nV | ||||||
| 1989/90 | Viertelfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 6:3 | 7:2 | 4:1 | ||||
| 1990/91 | Viertelfinale | BSC Preussen Berlin | Mannheimer ERC | 3:1 | 3:2nV | 7:2 | ||||
| 1991/92 | Viertelfinale | Kölner EC | Mannheimer ERC | 3:5 | 2:6 | 5:1 | 2:7 | |||
| Halbfinale | Düsseldorfer EG | Mannheimer ERC | 10:2 | 4:1 | 7:2 | |||||
