| HC Fribourg-Gotteron |
||
|
|
Anschrift: CH-1701 Fribourg
Email: office@fribourg-gotteron.ch |
Stadion: |
| Liga: | Nationalliga A |
|
| Platzierung letzte Saison: | ||
|
Erfolge: |
Meister NLB 1980 Vizemeister NLA 1983, 1992, 1993, 1994, 2013 |
|
| Vereinsgeschichte: | gegründet: 1938 - AG seit 1997 |
|
| Nachwuchs/Frauen | ||
| Hauptsponsoren: | |
|
| Vereinsführung: |
Charles Phillot (Präsident) Raphael Berger (Geschäftsführer/Manager)
|
|
| Gesperrte Trikotnummern: | ||
| Vereinsfarben: | |
|
| Bisherige Logos: | ||
Der Kader des HC Fribourg-Gotteron 2014/2015
Der Trainer:
René Matte geb.:08.06.1972 in Quebec City, Quebec/Kanada
| Torhüter | |
|
|
|
|
|
|
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
| GKR | 1 | Conz, Benjamin | 13.09.1991 | St.Ursanne, Jura/Schweiz | 2012 | ||
| GKL | 35 | Waeber, Ludovic | 19.08.1996 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | neu | ||
| GKL | 60 | Nyffeler, Melvin | 16.12.1994 | Volketswil, Zürich/Schweiz | neu | ||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Verteidiger | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
| LD | 2 | Abplanalp, Marc | 07.11.1984 | Grindelwald, Bern/Schweiz | 2007 | ||
| LD | 8 | Kwaitkowski, Joel | 22.03.1977 | Saskatoon, Saskatchewan/Kanada | 2012 | ||
| LD | 27 | Huguenin, Anthony | 27.12.1991 | La Chaux de Fonds, Neuenburg/Schweiz | 2013 | ||
| RD | 29 | Kamerzin, Jeremie | 17.02.1988 | Sierre, Wallis/Schweiz | 2014 | ||
| LD | 32 | Zanegger, Marc | 16.03.1991 | Jona, St.Gallen/Schweiz | neu | ||
| LD | 33 | Wildhaber, David | 16.03.1995 | Walenstadt, St.Gallen/Schweiz | 2012 | ||
| RD | 49 | Montadon, Maxime (#) |
19.01.1994 | Bern, Bern/Schweiz | 2014 | ||
| LD | 51 | Granak, Dominik | 11.06.1983 | Havirov, Moravskoleszky/Tschechien | 2015 | ||
| RD | 56 | Helbling, Timo | 21.07.1981 | Basel, Basel/Schweiz | 2013 | ||
| LD | 62 | Matewa, Anthony | 05.01.1995 | Lausanne, Waadt/Schweiz | neu | ||
| RD | 62 | Maret, Mathieu |
11.12.1991 | Martigny, Wallis/Schweiz | neu | ||
| LD | 63 | Marghitola, Daniele | 07.03.1988 | Ambri, Tessin/Schweiz | neu | ||
| RD | 64 | Sutter, David | 21.02.1992 | Monthey, Wallis/Schweiz | neu | ||
| LD | 77 | Schilt, Sebastian | 16.05.1987 | Hasle-Rüegsau, Bern/Schweiz | 2012 | ||
| LD | 82 | Ngoy, Michael | 10.01.1982 | Lausanne, Waadt/Schweiz | 2005 | ||
| |
|
|
|||||
| Stürmer | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
| LW | 7 | Monnet, Thibaut | 02.02.1982 | Martigny, Wallis/Schweiz | 2013 | ||
| LW | 9 | Tambellini, Jeffrey (#) |
13.04.1984 | Port Moody, British Columbia/Kanada | neu | ||
| LW | 13 | Plüss, Benjamin | 03.03.1979 | Bülach, Zürich/Schweiz | 2003 | ||
| RW | 15 | Brügger, Sandro | 11.11.1991 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | 2011 | ||
| CE | 16 | Ness, Martin | 28.03.1993 | Zürich, Zürich/Schweiz | 2013 | ||
| LW | 17 | Vauclair, Tristan | 13.02.1985 | Delemont, Jura/Schweiz | 2011 | ||
| LW | 18 | Fritsche, John jr. | 03.09.1991 | Parma, Ohio/USA | 2014 | ||
| CE | 20 | Mauldin, Gregory | 10.06.1982 | Boston, Massachusetts/USA | 2012 | ||
| RW | 21 | Kuonen, Raphael | 13.03.1992 | Visp, Wallis/Schweiz | neu | ||
| LW | 57 | Hasani, Adam | 03.06.1989 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | 2010 | ||
| CE | 58 | Jeannin, Sandy | 28.02.1976 | Neuchatel, Neuenburg/Schweiz | 2008 | ||
| RW | 62 | Merola, Melvin | 30.03.1993 | Verbier, Wallis/Schweiz | neu | ||
| RW | 63 | Verreault, Paul-Francis | 07.05.1987 | Roberval, Quebec/Kanada | 2015 | ||
| CE | 64 | Chiriaev, Evgeny (#) |
03.08.1989 | Kiew, Kiew/Ukraine | neu | ||
| CE | 64 | Botta, Roman | 13.08.1984 | Lugano, Tessin/Schweiz | neu | ||
| CE | 65 | Sprukts, Janis | 31.01.1982 | Riga, Vidzeme/Lettland | 2015 | ||
| RW | 71 | Mottet, Kilian | 15.01.1991 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | 2013 | ||
| CE | 78 | Pouliot, Marc-Antonie | 22.05.1985 | Quebec City, Quebec/Kanada | 2013 | ||
| RW | 79 | Knutti, Luca | 02.06.1995 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | neu | ||
| RW | 86 | Sprunger, Julien | 04.01.1986 | Fribourg, Fribourg/Schweiz | 2002 | ||
| CE | 89 | Bykov, Andrej | 10.02.1988 | Moskau, Zentrallrussland/Russland | 2005 | ||
| CE | 96 | Dubé, Christian (#) |
25.04.1977 | Quebec City, Quebec/Kanada | 2011 | ||
| CE | -- | Brunold, Alain (#) |
12.02.1985 | Zürich, Zürich/Schweiz | neu | ||
| LW | -- | Schwarzenbach, Diego (#) |
09.05.1987 | Bern, Bern/Schweiz | neu | ||
| LW | -- | Wüst, Philipp (#) |
10.07.1986 | Langnau im Emmental, Bern/Schweiz | neu | ||
| CE | -- | Burki, Codey (#) |
17.11.1987 | Winnipeg, Manitoba/Kanada | neu | ||
| LW | -- | Neukom, Benjamin | 09.07.1991 | Jona, St.Gallen/Schweiz | 2015 | ||
(Ein Service von eishockey-online.ch)