| Moser Medical Graz 99ers | ||||
|
|
Anschrift: |
Stadion:
|
||
| Liga: | Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) |
|||
| Platzierung letzte Saison: | 10. Platz, keine Playoff-Qualifikation | |||
|
Erfolge: |
|
|||
| Vereinsgeschichte: | gegründet 1999,
|
|||
| Nachwuchs/Frauen | Nachwuchsleiter: Andreas Soritz | |||
| Hauptsponsoren: | GAW Group, Moser Medical Group, Puntigamer, A1 Tankstellen, Steiermark Tourismus, Steiermärkische Sparkasse, Kresta Anlagenbau, Graz AG, Kleine Zeitung, Uniqa, Energie Graz, Armin Feldkircher | |||
| Vereinsführung: |
Präsident: KR Mag. Jochen Pildner-Steinburg
|
|||
| Gesperrte Trikotnummern: | ||||
| Vereinsfarben: | schwarz, orange | |||
| Bisherige Logos: | ||||
Aktueller Kader 2015/2016
Der Trainer:
Todd Bjorkstrand, geb.: 14.10.1962 in Minneapolis, Minnesota/USA
| Torhüter | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spele |
| GKL | 31 | Dahm, Sebastian | 28.02.1987 | Kopenhagen, Hovedstaden/Dänemark | |||
| GKL | 33 | Höneckl, Thomas | 10.10.1989 | Schwarzach, Salzburg/Österreich | |||
| GKL | 36 | Frank, Dominik | 06.05.1994 | Mittersil, Salzburg/Österreich | |||
| Verteidiger | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
| LD | 2 | Mitchell, Kevin | 05.06.1980 | Bronx, New York/USA | |||
| RD | 5 | Little, Michael | 12.11.1987 | Enfield, Connecticut/USA | |||
| LD | 7 | Konradsheim, Corin | |
07.11.1993 | Salzburg, Salzburg/Österreich | ||
| LD | 17 | Panelin-Borg, Viktor | 11.10.1990 | Angelholm, Skäne/Schweden | |||
| RD | 22 | Marcou, Michael | 19.08.1989 | Kings Park, New York/USA | |||
| LD | 59 | Petrovitz, Mano | 16.10.1994 | Graz, Steiermark/Österreich | |||
| LD | 92 | Unterweger, Clemens | 01.04.1992 | Lienz, Tirol/Österreich | |||
| LD | -- | Kovacevic, Sabahudin | 26.02.1986 | Jesenice, Gorenjska/Slowenien | |||
| Stürmer | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | Spiele-Tore |
| LW | 10 | Zusevics, Zintis-Nauris | 07.03.1994 | Riga, Vidzeme/Lettland | |||
| CE | 11 | Almtorp, Jonas | 17.11.1983 | Uppsala, Uppsala/Schweden | |||
| RW | 15 | Zierer, Nikolaus | 05.01.1996 | Graz, Steiermark/Österreich | |||
| CE | 16 | MacArthur, Peter | 20.06.1985 | Clifton Park, New York/USA | |||
| CE | 26 | White, Patrick | 20.01.1989 | Grand Rapids, Minnesta/USA | |||
| RW | 27 | Werner, Stephen | 08.08.1984 | Washington, Distroct of Columbia/USA | |||
| RW | 30 | Strohmeier, Rupert | 15.08.1991 | Wien, Wien/Österreich | |||
| LW | 38 | Poulsen, Morton-Hendrik | 09.09.1988 | Herning, Midtjylland/Dänemark | |||
| CE | 39 | Fornataro, Matthew | 26.06.1985 | Calgary, Alberta/Kanada | |||
| CE | 47 | Brophey, Evan | 03.12.1986 | Toronto, Ontario/Kanada | |||
| LW | 51 | Woger, Daniel | 25.02.1988 | Bregenz, Vorarlberg/Österreich | |||
| CE | 58 | Feichtner, Alexander | 23.04.1989 | Salzburg, Salzburg/Österreich | |||
| CE | 71 | DeSimone, Philip | 19.03.1987 | East Amherst, New York/USA | |||
| CE | 78 | Pinter, Philipp | 18.01.1985 | Villach, Kärnten/Österreich | |||
| LW | 85 | Pirrmann, Markus | 21.01.1989 | Klagenfurt, Kärnten/Österreich | |||
| RW | 94 | Natter, Daniel | 26.11.1994 | Graz, Steiermark/Österreich | |||
| RW | 98 | Konecny, Leon | 13.02.1993 | Graz, Steiermark/Österreich | |||
(Ein Service von eishockeyonline.at)