ESC Hassfurt Hawks e.V.
Am Grossen Anger
97437 Hassfurt
Tel.: +49 (09521) 64 30 0
Fax.: +49 (09521) 64 30 0
Erfolge:
Aufstieg in die Bayerische-Eishockey-Liga 2012
Das Stadion :
Eissporthalle Am Grossen Anger Hassfurt
Am Großen Anger
97437 Hassfurt
Baujahr : 1982
Fassungsvermögen :
2.500 Plätze (davon 0 Sitzplätze)
Der Saalplan des Eisstadions am großen Anger :
Nachwuchs :
---
Damen :
offizielle Homepage : www.hassfurt-hawks.de
Geschichte folgt in Kürze....
bisherige Logos :
Der Kader 2013/2014 :
Der Trainer : Douglas Kacharvich, geb.: 06.01.1947 in Flensburg, Schleswig-Holstein/Deutschland
| Torhüter: | |||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| GKL | 20 | Hildenbrand, Martin | 13.11.1988 | Schweinfurt | 2007 | --- | |
| GKL | 23 | Müller, Maximilian (#) |
29.05.1992 | Bayreuth | neu | --- | |
| GKL | 25 | Jung, Timo | 27.12.1990 | Schweinfurt | 2012 | --- | |
| GKL | 31 | Tscherepanow, Michael | 19.12.1997 | Nürnberg | 2013 | --- | |
| Verteidiger: |
|||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| RD | 11 | Ankenbrand, Stefan | 26.11.1991 | Hassfurt | 2008 | --- | |
| RD | 44 | Weiß, Pavel | 07.08.1969 | Most | neu | --- | |
| RD | 69 | Dietrich, Christian | 18.04.1991 | Bayreuth | 2013 | --- | |
| LD | 79 | Hausner, Markus | 20.02.1984 | Amberg | 2014 | --- | |
| LD | 83 | Revak, Zoltan | 19.11.1983 | Budapest | neu | --- | |
| RD | 90 | Schorr, Marcel | 28.03.1983 | Hassfurt | 2012 | --- | |
| RD | 91 | Kaufmann, Sebastian | 10.07.1980 | Hassfurt | 2006 | --- | |
| RD | 92 | Friedberger, Dennis | 28.12.1992 | Heidelberg | 2013 | --- | |
| RD | 93 | Karg, Jan | 24.02.1993 | Regensburg | 2013 | --- | |
| RD | 94 | Braun, Sylvio | 18.11.1994 | Heidelberg | 2013 | --- | |
| RD | 96 | Schneider, Jona | 21.11.1997 | Schweinfurt | 2014 | --- | |
| Stürmer: |
|||||||
| Pos. | Nr. | Name, Vorname | Nation | Geb.-Datum | Geburtsort | im Verein seit | NHL-Spiele |
| RW | 4 | Bieselt, Christopher | 28.12.1996 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 4 | Dorsch, Alexander | 28.09.1994 | Bamberg | neu | --- | |
| CE | 5 | Pleyer, Jasper | ??.??.1995 | Würzburg | neu | --- | |
| RW | 6 | Märkl, Patrick | 25.08.1991 | Hassfurt | 2010 | --- | |
| RW | 7 | Nold, Eugen | 08.08.1990 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 8 | Schepel, Thomas | 27.08.1996 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 9 | Dzemla, Patrik (#) |
03.05.1991 | Opava | 2013 | --- | |
| RW | 10 | Oertel, Martin | 01.02.1984 | Bayreuth | 2013 | --- | |
| RW | 12 | Zösch, Maximilian | 03.08.1992 | Hassfurt | 2009 | --- | |
| LW | 13 | Michalek, Jan | 19.03.1976 | Zilina | 2013 | --- | |
| RW | 14 | Eller, Hannes | 22.07.1994 | Schweinfurt | neu | --- | |
| RW | 15 | Kienereisch, Ilja | 03.09.1991 | Hassfurt | 2012 | --- | |
| RW | 20 | Wildenauer, Daniel | 08.07.1996 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 21 | Stahl, Alexander | 21.06.1997 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 22 | Marx, Pascal | 20.06.1997 | Nürnberg | 2013 | --- | |
| RW | 24 | Strbrny, Ales | 15.07.1984 | Havirov | 2013 | --- | |
| RW | 39 | Franek, David | 22.01.1985 | Prostejov | 2012 | --- | |
| RW | 55 | Brahmer, Matthias | 10.10.1985 | Schongau | 2013 | --- | |
| RW | 62 | Hümmer, Klaus | 21.06.1997 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 74 | Rambacher, Frederic | 26.12.1990 | Hassfurt | 2006 | --- | |
| LW | 76 | Eckmair, Josef | 22.05.1977 | Schliersee | 2014 | --- | |
| RW | 88 | Bates, Philipp | 29.11.1990 | Hassfurt | 2013 | --- | |
| RW | 95 | Mauder, Philip | 11.02.1995 | Schweinfurt | neu | --- | |
(#): nicht mehr im Kader
Die ESC Hassfurt Hawks und ihre Tabellenchronologie seit 1998/1999 :
| Saison | Liga | Plazierung | Tore | Punkte | Play-Off | Trainer | Zuschauer | |
| 1989/90 | LLBay | 1. | Meister | |||||
| 1990/91 | BayL | 4. | ||||||
| Qualifikationsrunde | ||||||||
| 1991/92 | BayL | 2. | ||||||
| Qualifikationsrunde | ||||||||
| 1992/93 | RLS | 16. | ||||||
| Qualifikationsrunde | 5. | |||||||
| 1993/94 | BayL | 3. | ||||||
| Qualifikationsrunde | ||||||||
| 1994/95 | BayL | |||||||
| Aufstiegsrunde | 3. | |||||||
| 1995/96 | 2.BLS | 16. | ||||||
| Abstiegsrunde | 6. | |||||||
| 1996/97 | 2.BLS | 5. | ||||||
| Qualifikationsrunde | 5. | |||||||
| 1997/98 | 2.BLS | 5. | ||||||
| Qualifikationsrunde | 5. | |||||||
| 1998/99 | 1.BLS | 9. | 165:197 | 55 | Werner Cecco |
|||
| Qualifikationsrunde | 2. | 70:41 | 23 | Werner Cecco |
||||
| 1999/00 | OLS | 11. |
91:131 |
27 |
Robert Köcheler |
...713 | ||
| Qualifikationsrunde | 3. | 93:64 | 44 | Robert Köcheler | ||||
| 2000/01 | OLS | 9. | 176:183 | 57 | QF 1.Runde | Robert Köcheler/Bedrich Ryback |
780 | |
| 2001/02 | OL | 13. | 140:202 | 61 | Bedrich Ryback |
502 | ||
| Abstiegsrunde | 1. | 17:15 | 9 | Bedrich Ryback |
500 | |||
| 2002/03 | OLSO | 1. | 152:114 | 72 | Stefan Kagerer |
736 | ||
| Meisterrunde | 7. | 65:67 | 26 | Halbfinale | Stefan Kagerer |
1.081 | ||
| 2003/04 | OLSO | 9. | 90:146 | 38 | Stefan Kagerer |
739 | ||
| Abstiegsrunde | 6. | 58:60 | 28 | Stefan Kagerer |
||||
| 2004/05 | OLN | --- | 38:48 | 18 | Stefan Kagerer |
684 | Insolvenz am 18.11.2004 | |
| 2005/06 | BZBay | 800 |
Gründung der ESC Hassfurt Hawks | |||||
| 2006/07 | LLBay | 2. | 97:61 | 22:6 | |
|
|
|
| |
Aufstiegsrunde | 2. | 39:39 | 6:6 | |
|
|
|
| 2007/08 | LLBay | 2. | 117:43 | 22:6 | |
|
|
|
| |
Qualifikationsrunde | 4. | 64:64 | 15:13 | |
|
|
|
| 2008/09 | LLBay | 4. | 105:63 | 17:11 | |
|
540 |
|
| |
Qualifikationsrunde | 3. | 68:41 | 16:12 | |
|
|
|
| 2009/10 | LLBay | 2. | 116:46 | 23:5 | 535 |
|||
| Qualifikationsrunde | 4. | 88:51 | 20:8 | |||||
| 2010/11 | LLBay | 4. | 143:70 | 34:10 | Raphael Popek |
291 |
||
| 2011/12 | LLBay | 4. | 129:87 | 33:19 | Raphael Popek |
241 |
||
| 2012/13 | LLBay | 3. | 110:83 | 32:12 | Douglas Kacharvich | 285 | Aufstieg in die BayL | |
| 2013/14 | BayL | 16. | 71:204 | 9 | Douglas Kacharvich | 169 | ||
| Abstiegsrunde | 4. | 17:40 | 6 | Douglas Kacharvich | 212 | |||
| 2014/15 | LLBay | |||||||
Die Zuschauerentwicklung der ESC Hassfurt Hawks seit 1999/2000 :
| Saison | Liga | Regular Season | Schnitt | Play-Off | Schnitt | Gesamt | Schnitt | Stadionauslastung in % | +/- |
| 1999/00 | OLS | 713 | 28.52 | --- | |||||
| 2000/01 | OLS | 17.498 | 795 | 1.239 | 619 | 18.737 | 780 | 31.20 | + 67 |
| 2001/02 | OL | 13.054 | 502 | 952 | 476 | 14.006 | 500 | 20.00 | - 280 |
| 2002/03 | OLSO | 19.916 | 737 | 2.162 | 1.081 | 22.078 | 761 | 30.44 | + 261 |
| 2003/04 | OLSO | 13.299 | 739 | --- | --- | 13.299 | 739 | 29.56 | - 22 |
| 2004/05 | OLN | 4.792 | 684 | --- | --- | 4.792 | 684 | 27.36 | - 55 |
| 2005/06 | BZBay | 800 | 32.00 | + 116 | |||||
| 2008/09 | LLBay | 540 | 21.60 | - 260 | |||||
| 2009/10 | LLBay | 535 | 21.40 | - 5 | |||||
| 2010/11 | LLBay | 291 | 11.64 | - 244 | |||||
| 2011/12 | LLBay | 241 | 9.64 | - 50 | |||||
| 2012/13 | LLBay | 285 | 11.40 | + 44 | |||||
| 2013/14 | BayL | 2.544 | 169 | 637 | 212 | 3.181 | 176 | 7.04 | - 109 |
| 2014/15 | BayL | ||||||||
Die Topscorer der ESC Hassfurt Hawks Regular Season seit 1992/1993 :
| |
Stürmer | |
|
|
|
Verteidiger | |
|
|
|
|
| Saison | Liga | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts | Name, Vorname | Sp | Tore | Ass | Pts |
| 1992/93 | RLS | Guido Lamberti-Charles | 14 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 1993/94 | BayL | Frank Genßler | Jiri Sindelar | ||||||||
| 1994/95 | BayL | Tray Toumie | 6 | 10 | 6 | 16 | Jiri Sindelar | ||||
| 1995/96 | 2.BLS | Scott Green | 45 | 56 | 44 | 100 | Harald Grundmann | 30 | 1 | 15 | 16 |
| 1996/97 | 2.BLS | Marcel Sakac | 42 | 54 | 47 | 101 | Marc Thumm | 44 | 3 | 25 | 28 |
| 1997/98 | 2.BLS | Dale Crombeen | 44 | 48 | 43 | 91 | Miroslav Maly | 42 | 4 | 24 | 28 |
| 1998/99 | 1.BLS | Ronald Goodall | 54 | 53 | 51 | 104 | Mats Lindmark | 56 | 14 | 29 | 43 |
| 1999/00 | OLS | Christopher Richard | 47 | 38 | 39 | 77 | Cal Benazic | 47 | 18 | 40 | 58 |
| 2000/01 | OLS | Henri Marcoux | 47 | 33 | 38 | 71 | Jean-Francois Jodoin | 37 | 16 | 20 | 36 |
| 2001/02 | OL | Mika Puhakka | 51 | 32 | 36 | 68 | Dennis Meyer | 51 | 14 | 26 | 40 |
| 2002/03 | OLSO | Trevor Jobe | 41 | 42 | 28 | 70 | Dennis Meyer | 54 | 32 | 41 | 73 |
| 2003/04 | OLSO | Sebastian Buchwieser | 51 | 26 | 27 | 53 | Alexander Dexheimer | 49 | 10 | 26 | 36 |
| 2004/05 | OLN | Eric Ortlip | 15 | 4 | 10 | 14 | Dennis Meyer | 15 | 6 | 5 | 11 |
| 2006/07 | LLBay | David Franek | 14 | 23 | 17 | 40 | Thomas Berndaner | 12 | 6 | 17 | 23 |
| 2007/08 | LLBay | David Franek | 13 | 26 | 18 | 44 | Thomas Berndaner | 12 | 4 | 14 | 18 |
| 2008/09 | LLBay | Andreas Herrmann | 13 | 18 | 13 | 31 | Harald Kulczinski | 13 | 5 | 11 | 16 |
| 2009/10 | LLBay | Markus Waldvogel | 14 | 19 | 28 | 47 | Thomas Berndaner | 14 | 6 | 19 | 25 |
| 2010/11 | LLBay | David Franek | 21 | 22 | 32 | 54 | Marco Hildenbrand | 20 | 6 | 8 | 14 |
| 2011/12 | LLBay | Rafael Popek | 26 | 16 | 23 | 39 | Petr Cerny | 17 | 6 | 10 | 16 |
| 2012/13 | LLBay | Niklas Zimmermann | Thomas Berndaner | ||||||||
| 2013/14 | BayL | Martin Oertel | 29 | 6 | 23 | 29 | Zoltan Revak | 27 | 11 | 7 | 18 |
Rekordspieler :
All Time Most Pointed Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | T | Ass | Pts |
| 1. | Waldvogel, Markus | 102 | 84 | 105 | 189 | |
| 2. | Popek, Rafael | 103 | 86 | 99 | 185 | |
| 3. | Franek, David | 64 | 88 | 95 | 183 | |
| 4. | Nold, Eugen | 83 | 75 | 80 | 155 | |
| 5. | Berndaner, Thomas | 78 | 25 | 76 | 101 | |
| 6. | Herrmann, Andreas | 38 | 52 | 42 | 94 | |
| 7. | Rappl, Daniel | 34 | 22 | 32 | 54 | |
| 8. | Hildenbrand, Marco | 65 | 18 | 33 | 51 | |
| 9. | Schorr, Benjamin | 57 | 5 | 43 | 48 | |
| 10. | Priem, Christian | 27 | 21 | 22 | 43 |
All Time Most Goals Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Goals |
| 1. | Franek, David | 64 | 88 | |
| 2. | Popek, Rafael | 103 | 86 | |
| 3. | Waldvogel, Markus | 102 | 84 | |
| 4. | Nold, Eugen | 83 | 75 | |
| 5. | Herrmann, Andreas | 38 | 52 | |
| 6. | Berndaner, Thomas | 78 | 25 | |
| 7. | Rappl, Daniel | 34 | 22 | |
| 8. | Koch, Marcel | 20 | 21 | |
| 9. | Priem, Christian | 27 | 21 | |
| 10. | Hildenbrand, Marco | 65 | 18 |
All Time Most Assists Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | Assists |
| 1. | Waldvogel, Markus | 102 | 105 | |
| 2. | Popek, Rafael | 103 | 99 | |
| 3. | Franek, David | 64 | 95 | |
| 4. | Nold, Eugen | 83 | 80 | |
| 5. | Berndaner, Thomas | 78 | 76 | |
| 6. | Schorr, Benjamin | 57 | 43 | |
| 7. | Herrmann, Andreas | 38 | 42 | |
| 8. | Hildenbrand, Marco | 65 | 33 | |
| 9. | Rappl, Daniel | 34 | 32 | |
| 10. | Schorr, Marcel | 55 | 27 |
All Time Most Penalized Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | PIM |
| 1. | Herrmann, Andreas | 38 | 161 | |
| 2. | Nold, Eugen | 83 | 156 | |
| 3. | Waldvogel, Markus | 102 | 146 | |
| 4. | Hildenbrand, Marco | 65 | 130 | |
| 5. | Berndaner, Thomas | 78 | 122 | |
| 6. | Popek, Rafael | 103 | 110 | |
| 7. | Schneider, Maximilian | 18 | 105 | |
| 8. | Cerny, Petr | 17 | 89 | |
| 9. | Kaufmann, Sebastian | 64 | 78 | |
| 10. | Rambacher, Frederic | 56 | 72 |
All Time Most Game Played Players
| Pos. | Name, Vorname | Nation | GP | |
| 1. | Popek, Rafael | 103 | ||
| 2. | Waldvogel, Markus | 102 | ||
| 3. | Nold, Eugen | 83 | ||
| 4. | Berndaner, Thomas | 78 | ||
| 5. | Ankenbrand, Stefan | 71 | ||
| 6. | Hildenbrand, Marco | 65 | ||
| 7. | Franek, David | 64 | ||
| Kaufmann, Sebastian | 64 | |||
| 9. | Schorr, Benjamin | 57 | ||
| 10. | Rambacher, Frederic | 56 |
Die Meistermannschaften
2003: (Oberliga-Südost)
Joachim Appel, Willi Dexheimer, Matthias Seuffert; Marco Graf, Marco Hildenbrand, Ronny Schneider, Robert Hofmann, Petr Macek, Tobias Stolikowski, Santeri Kilkki, Jakub Körner; Frank Bertele, Michael Maaßen, Daniel Albrecht, Dennis Meyer, Alexander Dexheimer, Luke Earl, Lubis Thür sr., Aki Korhonen, Trevor Jobe, Andreas Herrmann, Georg Ziegler, Torsten Schwarz, Sandro Pagani, Sean Perry, Martin Oertel, Hans-Jürgen Becker. Coach: Stefan Kagerer