Das Berliner Urgestein Sven Felski auch "Felle" genannt ist unter die Schriftsteller gegangen.



Keine Panik er spielt weiterhin für die Eisbären Berlin Eishockey, hat aber nach dem Rücktritt aus der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft im letzten Jahr angefangen ein Buch über seine Anfänge beim Eiskunkstlauf, den sportlichen Erlebnissen der DDR, den Veränderungen im Eishockeypsort, seinen Titeln und Erfolgen geschrieben.

In einem kürzlichen Interview hatte "Felle" gesagt, dass er froh sei, das Buch endlich fertig zu haben und dass es ihm leichter fällt auf Torejagd zu gehen als am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Über ein Jahr hat Sven Felski am Laptop mit Aufzeichnungen aus seiner langen Karriere verbracht um das Buch fertig zu stellen.

Sven Felski ist mit seinen 35 Jahren nicht nur Mitglied im 800er Club der DEL, sondern auch unter den 3 Topstürmern der DEL Geschichte, denen es gelungen ist mehr als 200 Tore zu erzielen.
Wenn er noch eine oder zwei Saison dranhängt, dann wird er auch wie Mirko Lüdemann im DEL 900er Club augenommen werden können.

Sven Felski hatte aber angekündigt im Falle eines weiteren Gewinns der Deutschen Meisterschaft seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Natürlich wünschen wir unserem 159fachen Nationalspieler den größten sportlichen Erfolg, sind aber nicht traurig wenn diese Gallionsfigur des Deutschen Eishockey noch ein bisschen länger auf dem Eis steht.

 

 

 



Weitere Bücher von anderen Sportgrößen

             


Auszeichnungen

2002/03 | DEL All-Star Team
2004/05 | DEL All-Star Team
2005/06 | DEL All-Star Team
2006/07 | DEL All-Star Team
2007/08 | DEL All-Star Team

Titel

1991/92 | Deutscher Junioren Meister - EHC Dynamo Berlin
1998/99 | 3.Platz in der SKODA AUTO European Hockey League
2004/05 | Deutscher Meister - Eisbären Berlin
2005/06 | Deutscher Meister - Eisbären Berlin
2007/08 | Deutscher Pokalsieger - Eisbären Berlin
2007/08 | Deutscher Meister - Eisbären Berlin
2008/09 | Deutscher Meister - Eisbären Berlin


 

Statistiken:
Saison Team Liga GP G A Pts PIM
1992-93 Eisbären Berlin 1. Bun 26 3 4 7 26
1993-94 Eisbären Berlin 1. Bun 40 2 9 11 61
1994-95 Eisbären Berlin DEL 38 15 17 32 102
1995-96 Eisbären Berlin DEL 28 14 18 32 94
1996-97 Eisbären Berlin DEL 38 2 10 12 34
1997-98 Eisbären Berlin DEL 37 10 7 17 44
1998-99 Eisbären Berlin DEL 46 10 21 31 79
1999-00 Eisbären Berlin DEL 50 11 7 18 74
2000-01 Eisbären Berlin DEL 51 20 22 42 92
2001-02 Eisbären Berlin DEL 52 7 24 31 104
2002-03 Eisbären Berlin DEL 51 13 16 29 126
2003-04 Eisbären Berlin DEL 28 8 6 14 36
2004-05 Eisbären Berlin DEL 49 13 12 25 95
2005-06 Eisbären Berlin DEL 40 10 22 32 84
2006-07 Eisbären Berlin DEL 49 11 20 31 133
2006-07 Eisbären Berlin (PlayOffs) DEL 3 0 0 0 14
2007-08 Eisbären Berlin DEL 42 13 20 33 52
2007-08 Eisbären Berlin (PO) DEL 13 3 10 13 49
2008-09 Eisbären Berlin DEL 47 14 30 44 103
2008-09 Eisbären Berlin (PO) DEL 11 4 6 10 38
2008-09 Eisbären Berlin CHL 4 1 0 1 4
2009-10 Eisbären Berlin DEL 46 12 22 34 52
2009-10 Eisbären Berlin (PO) DEL 5 1 4 5 6
2010-11 Eisbären Berlin ET 11 3 2 5 14
2010-11 Eisbären Berlin DEL 44 4 15 19 87







 

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 376 Gäste online