National League - Pius Suter auf bestem Weg zum Liga-Topskorer

 

(Schweiz National Liga) (Roman Badertscher) Der 23-jährige Zürcher Pius Suter ist aktuell mit 51 Punkten aus 48 Spielen auf dem besten Weg, Liga-Topskorer der National League zu werden. Sein Sturmpartner Garret Roe weist nur drei Punkte weniger auf. Der US-Amerikaner stand dafür nur bei 43 Spielen auf dem Eis. 

 

pius suter2

(Foto: eliteprospects.com)
 


 

Pius Suter durchlief sämtliche Juniorenstufen bei Wallisellen und Dübendorf. In der Saison 2009/20 wechselte er im Alter von 13 Jahren in die Nachwuchsorganisation ZSC und GCK Lions. Nach einem Kanada-Abenteuer bei Guelph Storm (Ontario Hockey League) in den Jahren 2013/14 und 2014/15 kehrte Suter zurück und gab sein National League-Debüt mit den ZSC Lions. Bereits in seiner ersten Saison mit den Stadtzürchern gelangen ihm 24 Punkte aus 45 Partien. Seine Statstiken wurden über die Jahre immer besser. In der Spielzeit 2017/18 krönte er seine starken Leistungen mit dem Gewinn des Schweizer Meistertitels. Die laufende Saison ist bis anhin seine Stärkste. Zusammen mit Garret Roe sorgt Suter beim Gegner für viel Torgefahr. In den letzten beiden Spielen der Qualifikation wird sich weisen, ob er sich den Titel "Liga-Topskorer" noch nehmen lässt.

 

 

Top10 - Topskorerliste der National League nach 48 Spielrunden

 

Rang Spieler Club Spiele Tore Assists Punkte
#1 Pius Suter ZSC Lions 48 29 22 51
#2 Garret Roe ZSC Lions 43 13 35 48
#3 Mark Arcobello SC Bern 48 15 32 47
#4 Gregory Hofmann EV Zug 48 24 22 46
#5 Kevin Clark SC Rapperswil-Jona Lakers 46 23 21 44
#6 Toni Rajala EHC Biel-Bienne 48 21 22 43
#7 Daniel Winnik Genève-Servette HC 47 22 20 42
#8 Harri Pesonen SCL Tigers 47 18 24 42
#9 Jan Kovar EV Zug 48 12 30 42
#10 Roman Cervenka SC Rapperswil-Jona Lakers 30 14 26 40

 

 


 


 

Spielerstatistiken Pius Suter

 

STEAMLEAGUEGPGATPPIM+/- POSTGPGATPPIM+/-
2006-07  Wallisellen U15 Mini B 2 3 1 4 0   |              
2007-08  Wallisellen U15 Mini B 8 12 16 28 2   |              
2008-09  Wallisellen U15 U15-Top 10 11 7 18 0   |              
   Dübendorf U15 U15-Elit 2 0 0 0 0   |              
2009-10  Dübendorf U15 U15-Elit 27 6 11 17 14   |              
   ZSC II U17 U17-Top 17 5 3 8 0   |              
2010-11  Dübendorf U15 U15-Elit 28 28 33 61 30   |              
   GC Küsnacht U17 U17-Top 15 4 6 10 2   |              
2011-12  ZSC U17 U17-Elit 32 24 20 44 12   | Playoffs 8 6 5 11 6  
   ZSC U20 U20-Top 6 2 1 3 2   |              
   Switzerland U16 (all) International-Jr 16 6 7 13 10   |              
2012-13  ZSC U17 U17-Elit 7 15 10 25 4   | Playoffs 7 10 9 19 0  
   GCK Lions U20 U20-Elit 33 12 9 21 14   | Playoffs 9 3 0 3 4  
   Switzerland U17 (all) “A” International-Jr 11 4 4 8 8   |              
   Switzerland U18 WJC-18 5 3 0 3 4 0 |              
   Switzerland U18 (all) International-Jr 10 6 2 8 4   |              
2013-14  Guelph Storm OHL 66 9 15 24 16 16 | Playoffs 20 6 2 8 2 9
   Switzerland U18 (all) International-Jr 7 2 6 8 10   |              
2014-15  Guelph Storm OHL 61 43 29 72 28 25 | Playoffs 9 3 2 5 10 1
   Switzerland U20 WJC-20 6 2 0 2 2 5 |              
   Switzerland U20 (all) International-Jr 14 8 0 8 6   |              
2015-16  GCK Lions U20 U20-Elit 1 0 1 1 2   | Playoffs 6 3 5 8 4  
   GC Küsnacht Lions NLB 1 0 1 1 2 -1 |              
   ZSC Lions NLA 45 14 10 24 14 12 | Playoffs 4 1 0 1 0 -2
   Switzerland U20 WJC-20 6 3 1 4 4 -3 |              
   Switzerland U20 (all) International-Jr 12 8 7 15 6   |              
   Switzerland (all) International 3 1 0 1 0 0 |              
2016-17  ZSC Lions NLA 38 17 11 28 16 14 | Playoffs 6 2 2 4 0 2
   Switzerland WC 8 1 2 3 4 1 |              
   Switzerland (all) International 17 4 2 6 6 2 |              
2017-18  ZSC Lions NLA 36 11 28 39 12 13 | Playoffs 18 5 6 11 8 1
   Switzerland OG 4 3 2 5 0 4 |              
   Switzerland (all) International 11 3 3 6 6 9 |              
2018-19  ZSC Lions NLA 41 9 15 24 16 4 | Relegation 6 1 1 2 4 -3
2019-20  ZSC Lions NLA 48 29 22 51 14 22 |              
   Switzerland (all) “A” International 3 3 4 7 4 2 |

 

 

 


Aktuelle Tabelle 2019/2020

 

(Playoffs 1-8 / Playdowns 9-12)

 


Ligen schweiz

 

Der Eishockey Sport ist in der Schweiz fast so beliebt wie der Fussball und hat einen hohen Stellenwert. Der Schweizerische Eishockeyverband organisiert die Profiligen National League, Swiss League und die Amateurligen MySports.

 

 

 

 

 

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 340 Gäste online