National Liga - Daniel Manzato mit bester Fangquote nach 12 NL-Runden

 

(Schweiz National Liga) (Roman Badertscher) In der Schweizer National League haben mehr als die Hälfte aller Teams die ersten 12 Spiele hinter sich gebracht. Daraus picken wir den Torhüter vom HC Ambrì-Piotta, Daniel Manzato, heraus, der in seinen bisherigen acht Voll-Einsätzen mit seiner Fangquote auf sich aufmerksam gemacht hat.

 

Daniel Manzato

(Foto: HC Ambrì-Piotta)

 


 

Manzato hat einzig im ersten Heimspiel gegen den EV Zug eine Quote von unter 90 Prozent erreicht. In den anderen sieben Einsätzen gelang ihm eine Fangquote zwischen 91.3 und 100 Prozent. Zwei Shutouts erreichte er einmal gegen die SCL Tigers und gegen den HC Fribourg-Gottéron. Damit sticht der gebürtige Freiburger im Dienste der Tessiner mit einem Schnitt von 94.2% gehaltenen Schüssen unter den meist eingesetzten Torhütern der National League hervor. Sein engster Verfolger ist derzeit Biels Jonas Hiller, der mit seinen starken 94.1% nur knapp dahinter liegt.

 

 


 


 

Statistiken Daniel Manzato (by Eliteprospects.com)

 

STEAMLEAGUEGPGAASVS% POSTGPGAASVS%
1998-99  Gottéron U17 Novizen A1 - - - |        
   Gottéron U20 U20-Elit 8 2.86 - | Relegation 3 1.00 -
1999-00  Gottéron U20 U20-Elit 36 3.08 - | Playoffs 2 4.16 -
   Switzerland U17 (all) International-Jr - - - |        
   Switzerland U16 (all) International-Jr - - - |        
2000-01  Switzerland U17 (all) International-Jr - - - |        
   Gottéron U20 U20-Elit 34 3.04 - | Relegation 4 3.01 -
   HC Fribourg-Gottéron NLA 0 - - | Playoffs 0 - -
   HC Düdingen  SwissDiv1 0 - - |        
   Switzerland U18 WJC-18 1 3.00 .875 |        
   Switzerland U18 (all) International-Jr - - - |        
2001-02  Victoriaville Tigres QMJHL 36 3.23 .901 | Playoffs 6 4.09 .882
   Switzerland U18 (all) International-Jr - - - |        
   Switzerland U20 (all) International-Jr - - - |        
2002-03  Victoriaville Tigres QMJHL 48 3.37 .890 | Playoffs 3 5.26 .810
   Switzerland U20 (all) International-Jr - - - |        
   Switzerland U20 WJC-20 2 3.00 .875 |        
2003-04  Victoriaville Tigres QMJHL 23 4.00 .877 |        
   Kloten Flyers NLA 15 2.42 - |        
   Switzerland U20 WJC-20 5 3.13 .910 |        
2004-05  Ambrì-Piotta U20 U20-Elit 2 - - |        
   HC Ambrì-Piotta NLA 25 2.66 - | Playoffs 0 - -
2005-06  EHC Basel NLA 40 2.59 - | Playoffs 5 4.52 -
   Switzerland (all) International 3 1.00 .968 |        
2006-07  EHC Basel NLA 43 3.72 - | Relegation 13 3.09 -
   Switzerland WC 0 - - |        
   Switzerland (all) International 8 2.04 .933 |        
2007-08  Albany River Rats AHL 1 5.07 .884 |        
   Florida Everblades ECHL 0 - - |        
   Charlotte Checkers ECHL 2 2.00 .947 |        
   Las Vegas Wranglers ECHL 33 2.39 .918 | Playoffs 2 2.48 .905
   Switzerland (all) International 4 - - |        
2008-09  Albany River Rats AHL 32 3.19 .898 |        
   Switzerland (all) International 2 - - |        
2009-10  Rapperswil-Jona Lakers NLA 47 2.90 - | Relegation 7 3.07 -
   Switzerland WC 0 - - |        
   Switzerland (all) International 4 1.60 .927 |        
2010-11  Rapperswil-Jona Lakers NLA 40 3.32 .903 | Relegation 10 2.75 -
   Switzerland WC 0 - - |        
   Switzerland (all) International 4 2.30 .918 |        
2011-12  Rapperswil-Jona Lakers NLA 39 3.20 .909 | Relegation 5 2.40 .928
   Switzerland (all) International 1 0.00 1.000 |        
2012-13  HC Lugano NLA 29 2.79 .904 |        
2013-14  HC Lugano NLA 29 2.22 .921 | Playoffs 4 2.67 .900
   Switzerland (all) International 4 1.96 .922 |        
2014-15  HC Lugano NLA 29 2.26 .928 | Playoffs 6 2.49 .930
   Switzerland WC 0 - - |        
   Switzerland (all) International 4 2.47 .915 |        
2015-16  HC Lugano NLA 6 3.91 .870 | Playoffs 2 3.49 .905
   SC Bern  NLA 1 4.19 .875 |        
2016-17  HC Lugano NLA 11 3.25 .902 | Playoffs 1 2.29 .933
2017-18  HC Lugano NLA 12 1.67 .937 | Playoffs 1 3.25 .750
2018-19  HC Ambrì-Piotta NLA 17 3.15 .891 | Playoffs 0 - -
2019-20  HC Ambrì-Piotta NLA 8 1.76 .942 |

 

  

 


Ligen schweiz

 

Der Eishockey Sport ist in der Schweiz fast so beliebt wie der Fussball und hat einen hohen Stellenwert. Der Schweizerische Eishockeyverband organisiert die Profiligen National League, Swiss League und die Amateurligen MySports.

 


 

 

 

 

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 588 Gäste online