NHL All-Star Skills Competition 2018 - Alex Ovechkin mit 101.3mph härtester Schuss

 

(NHL/News) (Christian Diepold) Gestern fand in Tampa (Florida) die GEICO NHL All-Star Skills Competition statt. Es wurden die besten NHL Spieler in sechs Disziplinen ermittelt. Fastest Skater, Passing Challenge, Save Streak, Puck Control Relay, Hardest Shot and Accuracy Shooting. Eine Überraschung gab es dabei bei dem härtesten Schuß, den dieses Jahr der NHL Superstar der Washington Capitals Alex Ovechkin im zweiten Versuch mit 101.3 mph abfeuerte. 

 

ovechkin 2018 nhlall

(Foto: NHL Networks)

 


Enterprise NHL Fastest Skater

 

Der schnellste Skater (NHL Fastest Skater) Contest wurde dieses Jahr von Connor McDavid der Teamkollege von Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers mit einer Zeit von 13.454 Sekunden für eine volle Runde über das Eis gewonnen. Hier finden Sie die kompletten Ergebnisse.

 

Player | Time (secs.)

1. Brayden Point, Tampa Bay Lightning | 13.579

2. Zach Werenski, Columbus Blue Jackets | 14.250

3. Rickard Rakell, Anaheim Ducks | 14.181

4. Noah Hanifin, Carolina Hurricanes | 14.317

5. Josh Bailey, New York Islanders | 14.413

6. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche | 14.056

7. Jack Eichel, Buffalo Sabres | 13.828

8. Connor McDavid, Edmonton Oilers | 13.454

 

 

 
Dunkin' Donuts NHL Passing Challenge

 

Bei der Passing Challenge, die in drei verschiedenen Stationen durchgeführt wird hatte Alex Pientrangelo von den St. Louis Blues mit 46.610 Sekunden die Nase vorne. Sein Abstand auf den zweitplatzierten Eric Staal (Minnesota Wild) betrug 8,069 Sekunden.

 

 

Player | Time (secs.)

1. Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning | 1:39.562

2. Claude Giroux, Philadelphia Flyers | 1:07.419

3. Brayden Schenn, St. Louis Blues | 1:05.951

4. Oliver Ekman-Larsson, Arizona Coyotes | 1:04.530

5. Eric Staal, Minnesota Wild | 54.679

6. Alex Pietrangelo, St. Louis Blues | 46.610

7. Kris Letang, Pittsburgh Penguins | 1:00.015

8. Drew Doughty, Los Angeles Kings | 1:47.415

 

 
GEICO NHL Save Streak

 

Den NHL Save Streak - Shootout Wettbewerb gewann Marc-Andre Fleury von den Las Vegas Golden Knights mit 14 gehaltenen Penaltys. Bei dieser Competition versuchen 36 Spieler einen Penalty gegen die verschiedenen Torhüter zu verwandeln.

 

Goaltender: Henrik Lundqvist, New York Rangers vs. Central Division Shooters | Goal or Save

 

1. John Klingberg | Save (1), Save (4)

2. Brayden Schenn | Save (2), Save (5)

3. Eric Staal | Save (3), Goal

4. Blake Wheeler | Save (4)

5. Alex Pietrangelo | Save (5)

6. Nathan MacKinnon | Goal

7. Patrick Kane | Save (1)

8. Tyler Seguin | Save (2)

9. P.K. Subban | Save (3)

 

Longest Save Streak: 5

 

Goaltender: Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets vs. Pacific Division Shooters | Goal or Save

 

1. Brock Boeser | Save (1), Goal

2. Drew Doughty | Save (2)

3. Anze Kopitar | Goal

4. Johnny Gaudreau | Save (1)

5. James Neal | Save (2)

6. Oliver Ekman-Larsson | Save (3)

7. Rickard Rakell | Goal

8. Brent Burns | Goal

9. Connor McDavid | Save (1)

 

Longest Save Streak: 3

 

Goaltender: Pekka Rinne, Nashville Predators vs. Metropolitan Division Shooters | Goal or Save

 

1. Noah Hanifin | Save (1), Save (10)

2. Zach Werenski | Save (2), Save (11)

3. Brian Boyle | Save (3), Save (12)

4. Josh Bailey | Save (4), Save (13)

5. Claude Giroux | Save (5), Goal

6. Kris Letang | Save (6)

7. Sidney Crosby | Save (7)

8. John Tavares | Save (8)

9. Alex Ovechkin | Save (9)

 

Longest Save Streak: 13

 

Goaltender: Marc-Andre Fleury, Vegas Golden Knights vs. Atlantic Division Shooters | Goal or Save

 

1. Jack Eichel | Save (1), Save (8)

2. Aleksander Barkov | Goal, Save (9)

3. Brayden Point | Save (1), Save (10)

4. Mike Green | Save (2), Save (11)

5. Auston Matthews | Save (3), Save (12)

6. Brad Marchand | Save (4), Save (13)

7. Erik Karlsson | Save (5), Save (14)

8. Nikita Kucherov | Save (6), Goal

9. Steven Stamkos | Save (7)

 

Longest Save Streak: 14

 

Goaltender: Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning vs. Central Division Shooters | Goal or Save

 

1. John Klingberg | Save (1)

2. Brayden Schenn | Goal

3. Eric Staal | Save (1)

4. Blake Wheeler | Save (2)

5. Alex Pietrangelo | Save (3)

6. Nathan MacKinnon | Goal

7. Patrick Kane | Save (1)

8. Tyler Seguin | Save (2)

9. P.K. Subban | Goal

 

Longest Save Streak: 3

 

 
Gatorade NHL Puck Control Relay

 

Die beste Puckkontrolle (Puck Control Relay) hatte dieses Jahr Johnny Gaudreau von den Calgary Flames mit 24.650 Sekunden vor John Tavares (New York Islanders).

 

 

Player | Time

1. Johnny Gaudreau, Calgary Flames | 24.650

2. Aleksander Barkov, Florida Panthers | 33.233

3. Erik Karlsson, Ottawa Senators | 37.417

4. John Tavares, New York Islanders | 28.242

5. Connor McDavid, Edmonton Oilers | 29.220

6. Auston Matthews, Toronto Maple Leafs | 44.344

7. Tyler Seguin, Dallas Stars | 39.078

8. Patrick Kane, Chicago Blackhawks | 32.792

 

 

 
PPG NHL Hardest Shot

 

Den härtesten Schuss hatte dieses Jahr der NHL Superstar der Washington Capitals Alex Ovechkin mit 101.3 mph im zweiten Versuch. Kein anderer NHL Spieler konnte die 100 mph Marke überbieten, auf dem zweiten Platz war P.K. Subban, Nashville Predators mit einer Bestmarke von 98.7 mph.

 

 

ROUND 1

Player | Shot 1 (mph)

1. John Klingberg, Dallas Stars | 96.6

2. Alex Ovechkin, Washington Capitals | 98.8

3. P.K. Subban, Nashville Predators | 95.5

4. Brent Burns, San Jose Sharks | 88.0

5. Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning | 95.2

 

ROUND 2

Player | Shot 2 (mph)

1. Brent Burns, San Jose Sharks | 92.4

2. Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning | 95.9

3. P.K. Subban, Nashville Predators | 98.7

4. John Klingberg, Dallas Stars | 97.6

5. Alex Ovechkin, Washington Capitals | 101.3

 

 

 
Honda NHL Accuracy Shooting

 

Brock Boeser von den Vancouver Canucks konnte sich beim Accuracy Shooting (Treffgenauigkeit) mit 11.136 Sekunden als bester Schütze vor Brian Boyle (New Yerse Devils) 11.626 beweisen.

 

Player | Time (secs.)

1. Brian Boyle, New Jersey Devils | 11.626

2. Blake Wheeler, Winnipeg Jets | 22.531

3. James Neal, Vegas Golden Knights | 14.262

4. Brock Boeser, Vancouver Canucks | 11.136

5. Brad Marchand, Boston Bruins | 44.692

6. Anze Kopitar, Los Angeles Kings | 50.844

7. Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins | 15.851

8. Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning | 21.923

 


 

 

 

 


nhllogo deutschDie National Hockey League (NHL) ist die stärkste Eishockey Liga der Welt und es nehmen an Ihr aktuell 31 Teams teil. Von diesen Eishockey Clubs sind 7 Mannschaften in Kanada und 24 in den USA ansässig, das neueste Mitglied der NHL Franchise sind die Las Vegas Golden Knights. Der Stanley Cup zählt nach dem Olympiagold und dem Weltmeistertitel zu den höchsten Auszeichnungen in dieser Sportart. Gestiftet wurde die Trophäe 1892 von Lord Stanley.

Den Cup konnten bislang nur drei deutsche Spieler gewinnen, der erste war Uwe Krupp im Jahr 1996 mit den Colorado Avalanche, wo er das entscheidende Tor im Finale erzielte. Sein zweiter Gewinn folgte 2002 mit den Detroit Redwings (kein Eintrag auf dem Pokal). Es sollte bis zum Jahr 2011 dauern, ehe Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins der nächste deutsche Spieler war. Mit zwei Stanley Cup Erfolgen 2016 und 2017 von Tom Kühnhackl mit den Pittsburgh Penguins ist der Sohn des Jahrhundertspielers Erich Kühnhackl der aktuelle deutsche Rekordhalter.

 


 

 

 

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 337 Gäste online