# Team GP W T L OTW OTL GF GA +/- TP P/GP Letzte Saison
Oberliga Nord
1. Hannover Scorpions 45 42 - 2 0 1 263 94 169 127 2.82 -
2. Tilburg Trappers 45 31 - 11 1 2 203 119 84 97 2.16 -
3. Saale Bulls Halle 46 32 - 13 0 1 198 114 84 97 2.11 -
4. Hannover Indians 45 29 - 11 4 1 168 117 51 96 2.13 -
5. Crocodiles Hamburg 45 24 - 14 6 1 190 127 63 85 1.89 -
6. EXA IceFighters Leipzig 46 20 - 14 5 7 139 116 23 77 1.67 -
7. Herner EV 2007 44 21 - 14 5 4 168 162 6 77 1.75 -
8. Lippe-Hockey-Hamm 45 17 - 22 3 3 148 145 3 60 1.33 -
9. Füchse Duisburg 45 14 - 19 5 7 145 167 -22 59 1.31 -
10. Herforder EV 45 13 - 25 4 3 150 199 -49 50 1.11 -
11. Black Dragons Erfurt 44 14 - 25 1 4 132 178 -46 48 1.09 -
12. EG Diez-Limburg 44 12 - 28 4 0 133 209 -76 44 1.00 -
13. ESC Moskitos Essen 45 9 - 25 4 7 128 196 -68 42 0.93 -
14. Krefelder EV 1981 U23 45 8 - 33 0 4 129 246 -117 28 0.62 -
15. Rostock Piranhas 45 5 - 35 4 1 136 241 -105 24 0.53 -
Oberliga Süd
1. Blue Devils Weiden 38 31 - 2 3 2 190 79 111 101 2.66 -
2. Starbulls Rosenheim 37 26 - 8 1 2 124 72 52 82 2.22 -
3. Deggendorfer SC 39 24 - 10 1 4 126 89 37 78 2.00 -
4. SC Riessersee 37 23 - 12 0 2 159 91 68 71 1.92 -
5. Höchstadter EC 36 18 - 12 2 4 121 122 -1 62 1.72 -
6. EC Peiting 37 17 - 15 3 2 136 128 8 59 1.59 -
7. ECDC Memmingen 37 14 - 16 6 1 130 118 12 55 1.49 -
8. EV Füssen 37 12 - 17 6 2 134 143 -9 50 1.35 -
9. Tölzer Löwen 37 11 - 18 3 5 144 145 -1 44 1.19 -
10. EHF Passau Black Hawks 36 12 - 21 3 0 117 149 -32 42 1.17 -
11. EV Lindau 37 11 - 19 1 6 116 141 -25 41 1.11 -
12. HC Landsberg 38 9 - 27 2 0 105 209 -104 31 0.82 -
13. EHC Klostersee 38 1 - 32 2 3 69 185 -116 10 0.26 -